秋田県大館市に架かっている集成材桁木橋の深沢橋ですが、架設から20年以上経過していることから腐朽劣化が生じている可能性がある。そこで、タブレット端末を用いた振動試験と目視による健全度調査を行う。振動試験からは固有振動数・振動モード・減衰定数・振動使用性などを明らかにし、目視試験からは部材表面の劣化状態について確認を行う。また深沢橋の3Dモデルで振動解析を行い解析値を算出する。もしFAKOPP(応力波伝播時間測定試験機)を借りることができれば、部材のヤング率を測定し、振動試験から推定したヤング率と比較することができれば面白いかも!?
日付 | 天気 | 湿度(%) | 合計降水量(mm) |
8/15 | 曇り | 74 | 0.0 |
8/16 | 曇り | 65 | 1.0 |
8/17 | 曇り後晴れ | 93 | 9.5 |
8/18 | 曇り後晴れ | 85 | 0.0 |
8/19 | 曇り後晴れ | 84 | 0.0 |
8/20 | 晴れ | 90 | 0.5 |
8/21 | 晴れ | 82 | 0.0 |
8/22 | 晴れ | 79 | 0.0 |
8/23 | 晴れ | 78 | 0.0 |
8/24 | 晴れ | 78 | 0.0 |
8/25 | 晴れ後曇り | 82 | 0.0 |
8/26 | 晴れ | 82 | 3.5 |
8/27 | 晴れ後曇り | 85 | 0.0 |
8/28 | 晴れ | 85 | 0.0 |
日付 | 天気 | 湿度(%) | 合計降水量(mm) |
10/25 | 雨後晴れ | 91 | 1.0 |
10/26 | 晴れ | 91 | 0.0 |
10/27 | 曇り時々晴れ | 95 | 1.0 |
10/28 | 曇り後雨 | 94 | 20.5 |
10/29 | 雨後曇り | 91 | 0.5 |
10/30 | 晴れ | 91 | 0.0 |
10/31 | 晴れ | 92 | 0.0 |
11/1 | 晴れ後雨 | 89 | 20.5 |
11/2 | 晴れ | 90 | 9.5 |
11/3 | 曇り後晴れ | 87 | 0.0 |
11/4 | 雨後曇り | 95 | 10.5 |
11/5 | 晴れ | 80 | 0.0 |
11/6 | 曇り後雨 | 93 | 2.0 |
11/7 | 雨 | 84 | 47.0 |
11/8 | 曇り後晴れ | 88 | 1.0 |
11/9 | 晴れ | 88 | 0.0 |
11/10 | 曇り後雨 | 95 | 34.0 |
matlabをダウンロードした。
[操作方法]
①変数の新規変数をクリック
②随時k2からエクセルデータを引っ張ってきて各タブレットに対応するようにデータを入れる(砂袋1回目の1の場所とか)
③FFT1-FFT6まで②で作ったデータを入れる 波形のスタートは480で練習した(同じ試験では同じ波形のスタートを設定)
④band1-band6まで②で作ったデータを入れる 下限上限は卓越した周波数の前後で修正(同じ試験では同じ下限上限を設定)
⑤xcross1-xcross6
⑥Phase14とかPhase16とかで同位相、逆位相の確認(同位相→0°-75° 逆位相105°-180° 位相なし→90°±15°)
⑦各試験(落下位置を変えたものを含む)ごとに保存
[開き方]
cd ~/sekiai/matlabzen → cd bin → ./matlab
メモ:matlabに慣れる。salomeで模型づくり。7月に深沢橋(大館)でフィールドワークの予定。
減衰定数を求める。
[操作方法(gensui)]
①変数の新規変数をクリック
②随時k2からエクセルデータを引っ張ってきて各タブレットに対応するようにデータを入れる(砂袋1回目の1の場所とか)
③gensuiで各数値を入力する
④ワークスペースで保存
[操作方法(hahupower)]
①変数の新規変数をクリック
②随時k2からエクセルデータを引っ張ってきて各タブレットに対応するようにデータを入れる(砂袋1回目の1の場所とか)
③FFT1-FFT6まで②で作ったデータを入れる
④band1-band6まで②で作ったデータを入れる
⑤hahupowerで各数値を入力する
⑥ワークスペースで保存
メモ:来週までに減衰定数を求める。
8月21日(月),25日(金),28日(月),(予備日9月1日(金))に大館、三種、森吉の橋で調査を行う。 内容はFAKKOPという応力波伝播速度試験器を用いて部材のヤング率を測定する。
減衰定数を求めたが間違いがあったのでやり直し。
メモ:減衰定数を求め直す。卒論までの見通しを立てる。
波形スタート480
im111 砂袋落下衝撃試験1/4 1回目
タブレット | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
band | 5.8-6.0 | 18.1-18.3 | 5.8-6.0 | 18.1-18.3 | 5.8-6.0 | 18.1-18.3 | 5.8-6.0 | 18.1-18.3 |
hahupower | 0.0197 | 0.0264 | 0.0206 | 0.0257 | 0.0188 | 0.0274 | 0.0600 | 0.0267 |
gensui | 0.0121 | 0.0232 | 0.0178 | 0.0249 | 0.0266 | 0.0194 | 0.0375 | 0.0216 |
im111 砂袋落下衝撃試験1/4 2回目
タブレット | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
band | 5.9-6.0 | 18.1-18.7 | 5.9-6.0 | 18.1-18.7 | 5.9-6.0 | 18.1-18.7 | 5.9-6.0 | 18.1-18.7 |
hahupower | 0.0301 | 0.0355 | 0.0232 | 0.0275 | 0.0401 | 0.0119 | 0.0270 | 0.0404 |
gensui | 0.0163 | 0.0287 | 0.0161 | 0.0430 | 0.0386 | 0.0356 | 0.0308 | 0.0250 |
im111 砂袋落下衝撃試験1/4 3回目
タブレット | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
band | 5.9-6.0 | 18.2-18.7 | 5.9-6.0 | 18.2-18.7 | 5.9-6.0 | 18.2-18.7 | 5.9-6.0 | 18.2-18.7 |
hahupower | 0.0244 | 0.0279 | 0.0202 | 0.0299 | 0.0258 | 0.0277 | 0.0198 | 0.0270 |
gensui | 0.0131 | 0.0279 | 0.0082 | 0.0228 | 0.0269 | 0.0313 | 0.0291 | 0.0275 |
im122 砂袋落下衝撃試験1/2 1回目
タブレット | 2 | 5 |
band | 8.8-9.0 | 8.8-9.0 |
hahupower | 0.0206 | 0.0236 |
gensui | 0.0231 | 0.0219 |
im123 砂袋落下衝撃試験1/2 2回目
タブレット | 2 | 5 |
band | 8.38-9.1 | 8.8-9.1 |
hahupower | 0.0219 | 0.0328 |
gensui | 0.0322 | 0.0214 |
im124 砂袋落下衝撃試験1/2 3回目
タブレット | 2 | 5 |
band | 8.8-9.0 | 8.8-9.0 |
hahupower | 0.0220 | 0.0291 |
gensui | 0.0184 | 0.0210 |
im131 砂袋落下衝撃試験3/4 1回目
タブレット | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
band | 5.3-6.0 | 18.21-18.4 | 5.3-6.0 | 18.21-18.4 | 5.3-6.0 | 18.21-18.4 | 5.3-6.0 | 18.21-18.4 |
hahupower | 0.0305 | 0.0278 | 0.0311 | 0.0291 | 0.0288 | 0.0280 | 0.0377 | 0.0267 |
gensui | 0.0286 | 0.0253 | 0.0188 | 0.026 | 0.0391 | 0.0241 | 0.0407 | 0.0235 |
im132 砂袋落下衝撃試験3/4 2回目
タブレット | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
band | 5.9-6.0 | 18.2-18.4 | 5.9-6.0 | 18.2-18.4 | 5.9-6.0 | 18.2-18.4 | 5.9-6.0 | 18.2-18.4 |
hahupower | 0.0282 | 0.0247 | 0.0244 | 0.0256 | 0.0269 | 0.0258 | 0.0215 | 0.0255 |
gensui | 0.0160 | 0.0260 | 0.0108 | 0.0285 | 0.0324 | 0.0197 | 0.0251 | 0.0229 |
im133 砂袋落下衝撃試験3/4 3回目
タブレット | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
band | 5.8-6.0 | 18.1-18.5 | 5.8-6.0 | 18.1-18.5 | 5.8-6.0 | 18.1-18.5 | 5.8-6.0 | 18.1-18.5 |
hahupower | 0.0299 | 0.0286 | 0.0328 | 0.0279 | 0.0343 | 0.0324 | 0.0217 | 0.0292 |
gensui | 0.0276 | 0.0348 | 0.0258 | 0.0269 | 0.0465 | 0.0266 | 0.0498 | 0.0234 |
im21 人力鉛直加振試験 1回目
タブレット | 1 | 3 | 4 | 6 |
band | 5.8-5.9 | 5.8-5.9 | 5.8-5.9 | 5.8-5.9 |
hahupower | 0.0178 | 0.0279 | 0.0248 | 0.0254 |
gensui | 0.0147 | 0.0101 | 0.0063 | 0.0163 |
im22 人力鉛直加振試験 2回目
タブレット | 1 | 3 | 4 | 6 |
band | 5.7-6.1 | 5.7-6.1 | 5.7-6.1 | 5.7-6.1 |
hahupower | 0.0312 | 0.0233 | 0.0217 | 0.0233 |
gensui | 0.0158 | 0.0130 | 0.0110 | 0.0097 |
im24 人力鉛直加振試験 3回目
タブレット | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
band | 5.2-5.9 | 17.7-18.6 | 5.2-5.9 | 17.7-18.6 | 5.2-5.9 | 17.7-18.6 | 5.2-5.9 | 17.7-18.6 |
hahupower | 0.0289 | 0.0377 | 0.0357 | 0.0383 | 0.0397 | 0.0414 | 0.0372 | 0.0370 |
gensui | 0.0393 | 0.0371 | 0.0280 | 0.0342 | 0.0365 | 0.0338 | 0.0288 | 0.0483 |
im31 人力水平加振試験 1回目
タブレット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
band | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 |
hahupower | 0.0219 | 0.0225 | 0.0204 | 0.0268 | 0.0205 | 0.0205 |
gensui | 0.0083 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0066 | 0.0059 | 0.0059 |
im32 人力水平加振試験 2回目
タブレット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
band | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 |
hahupower | 0.0338 | 0.0277 | 0.0229 | 0.0222 | 0.0223 | 0.0219 |
gensui | 0.0052 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0029 | 0.0018 |
im33 人力水平加振試験 3回目
タブレット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
band | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 | 3.8-4.0 |
hahupower | 0.0268 | 0.0192 | 0.0268 | 0.0267 | 0.0206 | 0.0267 |
gensui | 0.0029 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0023 |
スライド作成をしていた。 外国文献購読の授業で英語で中間発表を行った。 今後のために英語力を身につけたい...
salome-mecaで深沢橋の振動解析を行えたので確認をする。
進展なし。
秋田県では記録的な大雨が続いている。
秋田市を流れる太平川では氾濫が発生し、警戒レベル5に相当する氾濫発生情報が出るなど秋田県内では複数の中小河川が氾濫した。
15日、秋田市仁別で降り始めから24時間雨量が午後6時過ぎに294mmと観測史上最大になるなどの記録的豪雨となっている。
仮想材を作成し終えた。これからメッシュをきって解析をしていく。
8月28日(月) 深沢橋でフィールドワークを行ったが、スズメバチの巣があり思うように試験を行えなかった。得られた数値でできることをやっていく。
fv = 4.96 - 0.067 × L (基準設定以前に建設)
fv = 4.96 - 0.067 × L (基準設定以後に建設)
fv(鉛直方向基本固有振動数),L(支間長m)
参考資料:橋梁振動の計測と解析 橋梁振動研究会編
高欄の仮想材を設定するとファイルが壊れてしまうため、高欄の重さを床版に加えて密度を求めた。
高欄 W=150mm,H=1770mm,L=150mm,N=44個,比重0.38 → 665.874kg
床版 W=3500mm,H=70mm,L=30020mm,比重0.38 → 2794.862kg
W=3500mm,H=70mm,L=30020mm → 7.3549mm^3
密度 (665.874+2794.862) ÷ 7.3549 = 470.534746 kg/m^3 ≒ 4.7e-10 t/mm^3
E_N→軸方向ヤング率(7000MPa), E_L・E_T→軸直角方向ヤング率(7000☓(1/25)=280MPa), G_LT→せん断弾性係数(7000☓(1/15)=467MPa), NU→ポアソン比, RHO→密度
対傾構 | 仮想材 | |
E | 210000 | 7.0 |
NU | 0.3 | 0.4 |
RHO | 7.85e-09 | 3.8e-10 |
modes___DEPL[0] 3.579Hz(鉛直対称一次モード)
modes___DEPL[1] 5.341HZ(水平一次モード)
modes___DEPL[3] 12.429HZ(鉛直逆対称一次モード)
E = v^2×ρ×10^-3 の式を用いてヤング率Eを求める。
v:km/s ρ(密度):kg/m³
ρ = 3.8e-10(t/mm^3) = 0.38(g/cm^3)
ρ = 0.38×10^-3(kg) / 1.0×10^-6(m^3) = 380 kg/m^3
v = 1.0×10^-3(km) / t×10^-6(s)
*床版は3480×10^-6(km)
t:伝播時間
キャンバーを考慮して歩行荷重の設定をしていく。 鉢の巣の撤去が完了したらしい!?
歩行荷重の設定を引き続き行う。 FAKOPPから求めたヤング率を入れてsalome-mecaで解析していく。
歩行荷重を面で設定するとメッシュが切れない。キャンバーが原因? そのため、点で歩行荷重を設定していく。
10月20日(金)雨天のためフィールドワークが延期。 11月7日(火)に実施予定。11月10日(金)予備日。
FAKOPPで測定した伝播時間からヤング率を算出した。 その値をsalome-mecaに入力して解析をした。
桁 | 床版 | |
MPa | 7464 | 5495 |
振動数(Hz)の比較
みなし新設時 | 応力伝播速度法 | 実測値 | |
鉛直対称一次 | 3.579 | 3.576 | 3.13 |
鉛直逆対称一次 | 5.341 | 5.041 | 5.37 |
水平一次 | 12.429 | 12.506 | 10.84 |
進展なし。
11月7日に予定していた深沢橋のフィールドワークは10日に延期。
11月10日(金)深沢橋の調査を行ったが雨天のため中断。
得られたデータをまとめていく。
今週末は東北予選。がんばる。
12月22日(金)の10時から中間発表。
部活動を引退したので研究を頑張る。
測定値の時間による補正を終えた。MATLABで解析していく。
床版をシンプルにし、歩行荷重の設定の仕方を変えたら面で与えられたのでそれで進めていく。
集成材の日本農林規格表28 同一等級構成集成材のラミナの等級区分機による等級区分のE 95-F315を用いて解析を行う。
日本農林規格に則り、みなし架設時の解析をした。
タブレットから得られたデータは[time,X,Y,Z,...]の順で並んでいるためD列の値を使用する。
タブレット間による時間補正を行うためにスタートした時間を使用する。
K2=MATCH(MAX(K6:K1008),K6:K1008,0)
K3==MATCH(MIN(K6:K1008),K6:K1008,0)
K4=MAX(K6:K1008)
K5=MIN(K6:K1008)
L1=L3-\( K \) 3
I5=ROUND(\( H \)4-H5,-1)
K列に上記で算出したデータを入力する。
L5=J5-K5
上記のL列の分補正する。 「-」のときは、その分「0」を足す。 「+」のときは、その分データを減らす。
新規変数より、 補正されたデータをタブレットごとに登録する。
振動数に卓越周波数。 加速度に「h1hakai」「h2hakai」を代入。
歩行試験の解析から一週間たったが解析が終わらない... どうしようのないので、中間発表に向けて概要とスライドづくりをしていく。
ようやく歩行試験の解析が終わった...と見せかけて実は終わってなかったので今日も先輩のパソコンをお借りしている。 22日の中間発表に向けてTexとスライドづくりを完成させる。
salome-meca→Split Horizontal→Create View(SpreadSheet View)→Plot Sekection Over Time
上記の解析を各点で行うと このように なるのでExport SpredSheetしてcsvファイルにする。
csvファイルを開き、応答速度の実効値を求める。
y方向速度:max(resharmVITE (1)),cmに変換:=AO3011*0.1,二乗:=AP3011^2,応答速度の実効値:=SQRT(AVERAGE(AQ3011:AQ6011))
次に実測値と比較する。
salome解析加速度:max(resharmACCE (1)),mmをcmに:=C6*0.1,測定加速度:0セットした生データ,mをcmに:=E6*100
設定を変更して解析を行なった。
振動数(Hz)の比較
みなし新設時 | 応力伝播速度法 | 実測値(8月) | 実測値(11月) | |
鉛直対称一次 | 3.72 | 3.30 | 3.13 | 3.22 |
水平一次 | 6.18 | 5.54 | 5.27 | |
鉛直逆対称一次 | 13.67 | 12.28 | 10.84 | 11.13 |
鉛直対称二次 | 26.20 | 23.24 |
データが揃ったので振動使用性についての検討を行なった。 評価表はこれやこれを参考にした。
応答速度の実効値(cm/s) | 評価 |
2.7 | 多いに歩きにくい |
1.7 | 少し歩きにくい |
0.85 | 明らかに振動を感じる |
0.42 | 振動を感じ始める |
単独歩行
歩調(Hz) | 健全時の応答速度(cm/s) | 腐朽時の応答速度(cm/s) |
1.7 | 0.179 | 0.235 |
2.0 | 0.273 | 0.229 |
2.3 | 0.178 | 0.247 |
群衆歩行
歩調(Hz) | 健全時の応答速度(cm/s) | 腐朽時の応答速度(cm/s) |
1.7 | 0.84 | 1.079 |
2.0 | 1.338 | 0.816 |
2.3 | 0.710 | 0.949 |
縦軸:応答速度(cm/s),横軸:歩調(Hz)
※実効値とは測定した加速度を積分して応答速度を出し、その応答速度の最大値を二条平均平方根化したもの。この値で歩行試験の評価を行う。
みなし新設時の固有振動数を8月に測定した振動数(3.125Hz)に合わせることで、橋梁全体の剛性が何%低減しているかを推測。
→結果29.5%ほど低減していると推測した。
一昨日、内定者説明会があった。必要書類が多くて驚き。 とりあえずアパートが決まって一安心。
発表練習で指摘いただいた箇所の修正中。 解析も追加で行わなければいけない。。。
発表まであと一週間となった。がんばろー。
卒業論文発表会が終わった。お疲れ様でした~。
片持梁の理論値 6.67mm
メッシュの長さ | 接点数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 59504 | 6.56 | -1.5 | 千代岡 |
0.6 | 45512 | 6.48774 | -2.69 | 高井 |
0.7 | 39075 | 6.54133 | -2.0 | 関合 |
0.8 | 13397 | 6.43695 | -3.5 | 岡田 |
0.9 | 9903 | 6.36315 | -4.6 | 松田 |
1.2 | 6256 | 6.3043375 | -5.4 | 青野 |
1.3 | 5767 | 6.29784 | -5.6 | 山口 |
1.4 | 5146 | 6.286015 | -5.76 | 山本 |
1.5 | 3935 | 6.24807 | -6.3 | 進藤 |
1.6 | 3400 | 6.20446 | -6.98 | 河合 |
1.8 | 2952 | 6.17161 | -7.5 | 山口 |
2 | 1632 | 5.64585 | -15.3 | 進藤 |
3 | 667 | 5.4053975 | -18.96 | 山本 |
4 | 264 | 3.6161 | -45.8 | 関合 |
5 | 191 | 3.86 | -42 | 千代岡 |
6 | 190 | 2.5077325 | -62.4 | 高井 |
7 | 75 | 1.41225 | -78.8 | 青野 |
8 | 56 | 1.2887175 | -80.7 | 岡田 |
9 | 49 | 1.28799 | -80.9 | 松田 |
10 | 44 | 1.226075 | -81.6 | 河合 |
単純梁理論値 0.4167mm
メッシュの長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 604167 | 0.428982 | 2.94 | 千代岡 |
0.6 | 361584 | 0.421223 | 1.09 | 高井 |
0.7 | 145234 | 0.4225 | 1.4 | 関合 |
0.8 | 140987 | 0.422627385 | 1.4 | 岡田 |
0.9 | 91857 | 0.420351606 | 0.88 | 松田 |
1.2 | 24520 | 0.404744325 | -2.87 | 青野 |
1.3 | 23132 | 0.4045 | -2.93 | 山口 |
1.4 | 17580 | 0.3986 | -4.34 | 山本 |
1.5 | 15433 | 0.396317756757 | 4.9 | 進藤 |
1.6 | 15900 | 0.399049 | -4.24 | 河合 |
1.8 | 11677 | 0.404457 | -0.03 | 山口 |
2 | 10406 | 0.394819715517 | 5.3 | 進藤 |
3 | 2344 | 0.32447 | -22.13 | 山本 |
4 | 1453 | 0.3329 | -20.1 | 関合 |
5 | 431 | 0.136240 | -67.3 | 千代岡 |
6 | 360 | 0.21304 | -48.9 | 高井 |
7 | 196 | 0.1019892 | -75.5 | 青野 |
8 | 104 | 0.1158624 | -72.2 | 岡田 |
9 | 81 | 0.1247076 | -70.1 | 松田 |
10 | 78 | 0.07733 | -81.4 | 河合 |
異方性1次 理論値 0.4917mm(ティモシェンコ梁)
メッシュ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 604167 | 0.509167 | 3.56 | 千代岡 |
0.6 | 203209 | 0.5047 | 2.6 | 高井 |
0.7 | 145234 | 0.5036 | 2.42 | 関合 |
0.8 | 140987 | 0.5028270 | 2.3 | 岡田 |
0.9 | 91974 | 0.500527 | 1.80 | 松田 |
1.2 | 24800 | 0.4873933 | -0.9 | 青野 |
1.3 | 23132 | 0.4884 | -0.67 | 山口 |
1.4 | 17617 | 0.484033 | -1.56 | 山本 |
1.5 | 15433 | 0.4820229 | -2.0 | 進藤 |
1.6 | 15900 | 0.483285 | -1.7 | 河合 |
1.8 | 11677 | 0.47855 | -2.67 | 山口 |
2 | 10460 | 0.479058 | -2.6 | 進藤 |
3 | 2436 | 0.4278688 | -12.98 | 山本 |
4 | 1453 | 0.42772 | -13.02 | 関合 |
5 | 431 | 0.273640 | -44.3 | 千代岡 |
6 | 360 | 0.3393 | 31.0 | 高井 |
7 | 196 | 0.213628 | -58.5 | 青野 |
8 | 104 | 0.22574 | -54.1 | 岡田 |
9 | 81 | 0.227502 | -53.7 | 松田 |
10 | 78 | 0.203271 | -58.7 | 河合 |
等方性2次 理論値 0.4167mm
メッシュ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.6 | 203209 | 0.4238 | 0.98 | 高井 |
0.7 | 145234 | 0.433011 | 3.22 | 関合 |
0.8 | 140987 | 0.430058 | 3.2 | 岡田 |
0.9 | 91974 | 0.42991 | 3.18 | 松田 |
1.2 | 24800 | 0.42978 | 3.14 | 青野 |
1.3 | 23132 | 0.42989 | 3.16 | 山口 |
1.4 | 17617 | 0.42975 | 3.13 | 山本 |
1.5 | 15433 | 0.429844 | 3.2 | 進藤 |
1.6 | 15900 | 0.429754 | 3.13 | 河合 |
1.8 | 11677 | 0.42962 | 3.10 | 山口 |
2 | 10460 | 0.4296050 | 3.1 | 進藤 |
3 | 2486 | 0.4292 | 3.00 | 山本 |
4 | 1453 | 0.4293 | 3.02 | 関合 |
5 | 431 | 0.427885 | 2.69 | 千代岡 |
6 | 360 | 0.4282 | 2.78 | 高井 |
7 | 196 | 0.4260623 | 2.25 | 青野 |
8 | 104 | 0.4263067 | 2.3 | 岡田 |
9 | 81 | 0.425133 | 3.18 | 松田 |
10 | 78 | 0.424466 | 1.8 | 河合 |
サンドウィッチ梁の理論値 0.099mm
メッシュ長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.7 | 155266 | 0.0861 | -13.0 | 関合 |
0.8 | 138453 | 0.083487 | -15.7 | 岡田 |
0.9 | 82766 | 0.083312 | -15.8 | 松田 |
1.2 | 32279 | 0.083574 | -15.6 | 青野 |
1.3 | 28343 | 0.083668 | -15.49 | 山口 |
1.4 | 23667 | 0.083680 | -15.48 | 山本 |
1.5 | 19958 | 0.083516 | -15.6 | 進藤 |
1.6 | 19451 | 0.086037 | -13.1 | 河合 |
1.8 | 10933 | 0.084022 | -15.13 | 山口 |
2 | 10764 | 0.083324 | -15.8 | 進藤 |
3 | 3618 | 0.083497 | -15.66 | 山本 |
4 | 1623 | 0.0852 | -13.9 | 関合 |
5 | 1007 | 0.083104 | -16.1 | 千代岡 |
6 | 842 | 0.0821 | -17.1 | 高井 |
7 | 554 | 0.080750 | -18.4 | 青野 |
8 | 289 | 0.079715 | -19.5 | 岡田 |
9 | 261 | 0.078427 | -20.78 | 松田 |
10 | 232 | 0.082495 | -16.67 | 河合 |
比較?