単位:mm
鋼材(E=206000MPa)で解析
(λ:無次元定数 L:長さ E:ヤング率 I:断面二次モーメント ρ:密度 A:断面積 f:固有振動数 G:せん断補正係数 J:ねじり定数 GJ:ねじれ剛性 Ip:断面2次極モーメント)
λ・・・下記の図中に書いてある数値がそれに当たる。
f・・・固有振動数=10コ or 20コ で入力
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 3444.25 | 5.407% |
0.8 | 278900 | 3446.18 | 5.354% |
0.9 | 200601 | 3454.70 | 5.120% |
1.0 | 152743 | 3466.52 | 4.796% |
2.0 | 20990 | 3957.57 | 8.690% |
3.0 | 4558 | 3904.61 | 7.236% |
4.0 | 2843 | 3998.57 | 9.816% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 10461.6 | 11.332% |
0.8 | 278900 | 10466.8 | 11.288% |
0.9 | 200601 | 10488.6 | 11.103% |
1.0 | 152743 | 10524.1 | 10.802% |
2.0 | 20990 | 10913.1 | 7.505% |
3.0 | 4558 | 11770.3 | 0.240% |
4.0 | 2843 | 12028.6 | 1.949% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 20002.9 | 18.731% |
0.8 | 278900 | 20011.8 | 18.695% |
0.9 | 200601 | 20049.9 | 18.540% |
1.0 | 152743 | 20112.5 | 18.286% |
2.0 | 20990 | 20821.7 | 15.404% |
3.0 | 4558 | 22376.2 | 9.088% |
4.0 | 2843 | 22838.0 | 7.212% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 5785.58 | 20.552% |
0.8 | 278900 | 5800.27 | 20.351% |
0.9 | 200601 | 5814.48 | 20.156% |
1.0 | 152743 | 5838.48 | 19.826% |
2.0 | 20990 | 6008.38 | 17.493% |
3.0 | 4558 | 6201.53 | 14.841% |
4.0 | 2843 | 6363.74 | 12.613% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 16176 | 31.450% |
0.8 | 278900 | 16205.7 | 31.324% |
0.9 | 200601 | 16242.4 | 31.168% |
1.0 | 152743 | 16290.9 | 30.963% |
2.0 | 20990 | 16669.1 | 29.360% |
3.0 | 4558 | 17157.40 | 27.291% |
4.0 | 2843 | 17504.30 | 25.821% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 28821.3 | 41.451% |
0.8 | 278900 | 28863.5 | 41.366% |
0.9 | 200601 | 28932.4 | 41.226% |
1.0 | 152743 | 28998.3 | 41.092% |
2.0 | 20990 | 29579.8 | 39.911% |
3.0 | 4558 | 30409 | 38.226% |
4.0 | 2843 | 30862.9 | 37.304% |
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 12076.1 | 2.287% |
0.8 | 278900 | 12080.3 | 2.322% |
0.9 | 200601 | 12119.3 | 2.652% |
1.0 | 152743 | 12170.3 | 3.084% |
2.0 | 20990 | 12737.1 | 7.885% |
3.0 | 4558 | 13972.3 | 18.348% |
4.0 | 2843 | 14426.9 | 22.198% |
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 279829 | 24283.9 | 2.844% |
0.8 | 278900 | 24294 | 2.887% |
0.9 | 200601 | 24374.6 | 3.228% |
1.0 | 152743 | 24480.6 | 3.677% |
2.0 | 20990 | 25624.3 | 8.521% |
3.0 | 4558 | 27982.9 | 18.510% |
4.0 | 2843 | 29071.6 | 23.121% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
1.2 | 47899 | 3387.42 | 6.968% |
1.4 | 35421 | 3393.37 | 6.805% |
1.6 | 32964 | 3397.64 | 6.687% |
1.8 | 24157 | 3401.06 | 6.594% |
2.0 | 20990 | 3404.12 | 6.509% |
3.0 | 4558 | 3438.92 | 5.554% |
4.0 | 2843 | 3453.76 | 5.146% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
1.2 | 47899 | 10296.3 | 12.733% |
1.4 | 35421 | 10313.1 | 12.591% |
1.6 | 32964 | 10323.3 | 12.504% |
1.8 | 24157 | 10334.1 | 12.413% |
2.0 | 20990 | 10343.2 | 12.336% |
3.0 | 4558 | 10440.1 | 11.514% |
4.0 | 2843 | 10485.0 | 11.134% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
1.2 | 47899 | 19704 | 19.945% |
1.4 | 35421 | 19732.3 | 19.830% |
1.6 | 32964 | 19747.7 | 19.768% |
1.8 | 24157 | 19766.9 | 19.690% |
2.0 | 20990 | 19782.6 | 19.626% |
3.0 | 4558 | 19951.3 | 18.941% |
4.0 | 2843 | 20034.5 | 18.602% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
1.2 | 47899 | 5671.12 | 22.124% |
1.4 | 35421 | 5688.44 | 21.887% |
1.6 | 32964 | 5706.51 | 21.638% |
1.8 | 24157 | 5717.72 | 21.484% |
2.0 | 20990 | 5729.15 | 21.328% |
3.0 | 4558 | 5804.95 | 20.287% |
4.0 | 2843 | 5876.77 | 19.300% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
1.2 | 47899 | 15946.3 | 32.423% |
1.4 | 35421 | 15976.9 | 32.293% |
1.6 | 32964 | 16012.1 | 32.144% |
1.8 | 24157 | 16034.1 | 32.051% |
2.0 | 20990 | 16058.7 | 31.947% |
3.0 | 4558 | 16218 | 31.272% |
4.0 | 2843 | 16351 | 30.708% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
1.2 | 47899 | 28474.9 | 42.155% |
1.4 | 35421 | 28515.6 | 42.072% |
1.6 | 32964 | 28571.4 | 41.959% |
1.8 | 24157 | 28598.3 | 41.904% |
2.0 | 20990 | 28641.4 | 41.817% |
3.0 | 4558 | 28896.8 | 41.298% |
4.0 | 2843 | 29053.5 | 40.980% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 74.71 | 2.595% |
0.8 | 242092 | 75.17 | 3.227% |
0.9 | 242373 | 74.96 | 2.939% |
1.0 | 155734 | 75.71 | 3.969% |
2.0 | 25757 | 83.00 | 13.980% |
3.0 | 5141 | 122.33 | 67.990% |
4.0 | 1925 | 149.09 | 104.738% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 241.95 | 2.534% |
0.8 | 242092 | 243.41 | 3.153% |
0.9 | 242373 | 242.74 | 2.869% |
1.0 | 155734 | 245.16 | 3.895% |
2.0 | 25757 | 268.60 | 13.828% |
3.0 | 5141 | 398.78 | 68.996% |
4.0 | 1925 | 482.02 | 104.272% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 504.18 | 2.421% |
0.8 | 242092 | 507.28 | 3.051% |
0.9 | 242373 | 505.90 | 2.771% |
1.0 | 155734 | 510.92 | 3.791% |
2.0 | 25757 | 560.00 | 13.761% |
3.0 | 5141 | 825.18 | 67.631% |
4.0 | 1925 | 1002.64 | 103.681% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 145.04 | 0.419% |
0.8 | 242092 | 145.38 | 0.185% |
0.9 | 242373 | 145.28 | 0.254% |
1.0 | 155734 | 145.77 | 0.082% |
2.0 | 25757 | 149.60 | 2.712% |
3.0 | 5141 | 158.82 | 9.042% |
4.0 | 1925 | 172.47 | 18.414% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 468.76 | 0.676% |
0.8 | 242092 | 469.83 | 0.449% |
0.9 | 242373 | 469.53 | 0.513% |
1.0 | 155734 | 471.07 | 0.186% |
2.0 | 25757 | 483.18 | 2.379% |
3.0 | 5141 | 513.37 | 8.776% |
4.0 | 1925 | 557.17 | 18.057% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 974.1 | 1.060% |
0.8 | 242092 | 976.34 | 0.832% |
0.9 | 242373 | 975.69 | 0.898% |
1.0 | 155734 | 978.92 | 0.570% |
2.0 | 25757 | 1004.01 | 1.979% |
3.0 | 5141 | 1066.45 | 8.321% |
4.0 | 1925 | 1157.08 | 17.526% |
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 2462.19 | 4.276% |
0.8 | 242092 | 2479.44 | 5.006% |
0.9 | 242373 | 2475.68 | 4.847% |
1.0 | 155734 | 2510.76 | 6.332% |
2.0 | 25757 | 2802.61 | 18.693% |
3.0 | 5141 | 3994.75 | 69.181% |
4.0 | 1925 | 4609.33 | 95.209% |
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | 326123 | 4925.78 | 4.305% |
0.8 | 242092 | 4959.35 | 5.016% |
0.9 | 242373 | 4952.05 | 4.862% |
1.0 | 155734 | 5021.63 | 6.335% |
2.0 | 25757 | 5608.95 | 18.771% |
3.0 | 5141 | 7986.77 | 69.123% |
4.0 | 1925 | 9217.74 | 95.189% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 72.57 | 0.343% |
2.0 | 25757 | 72.68 | 0.192% |
3.0 | 5141 | 72.79 | 0.041% |
4.0 | 1925 | 72.87 | 0.069% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 235.02 | 0.403% |
2.0 | 25757 | 235.36 | 0.259% |
3.0 | 5141 | 235.73 | 0.102% |
4.0 | 1925 | 235.98 | 0.004% |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 489.81 | 0.498% |
2.0 | 25757 | 490.52 | 0.353% |
3.0 | 5141 | 491.33 | 0.189% |
4.0 | 1925 | 491.89 | 0.075% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 143.33 | 1.593% |
2.0 | 25757 | 144.00 | 1.133% |
3.0 | 5141 | 144.26 | 0.954% |
4.0 | 1925 | 144.86 | 0.542% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 463.33 | 1.826% |
2.0 | 25757 | 465.41 | 1.386% |
3.0 | 5141 | 466.24 | 1.210% |
4.0 | 1925 | 468.14 | 0.807% |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平3次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 963.03 | 2.184% |
2.0 | 25757 | 967.18 | 1.762% |
3.0 | 5141 | 968.85 | 1.593% |
4.0 | 1925 | 972.74 | 1.200% |
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ1次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 2363.68 | 0.104% |
2.0 | 25757 | 2372.26 | 0.467% |
3.0 | 5141 | 2389.47 | 1.196% |
4.0 | 1925 | 2463.83 | 4.345% |
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ2次の固有振動数解析値 | 相対誤差 |
0.7 | % | ||
0.8 | % | ||
0.9 | % | ||
1.0 | 155734 | 4727.77 | 0.112% |
2.0 | 25757 | 4744.94 | 0.476% |
3.0 | 5141 | 4779.53 | 1.208% |
4.0 | 1925 | 4928.45 | 4.362% |
まず、単純梁のスパン長100mm,500mm,700mmの1次要素をそれぞれ【収束値に対する相対誤差-要素数】のグラフを作成した。
このとき、断面積はそれぞれ10✕5と一定にしてある。
理論値=収束値として、グラフが0に近づく様子を確認する。
○前回の振動数-要素数のグラフ ※今回は100mm(左)に着目
〇鉛直1〜3次&水平1〜3次の【収束値に対する相対誤差-要素数】グラフ
鉛直・水平モードともに、上記のグラフと同様の形が見られた。
〇鉛直1次 収束値 3444.25
〇鉛直2次 収束値 10461.6
〇鉛直3次 収束値 20002.9
要素数 | 1次 | 2次 | 3次 |
279829 | 0 | 0 | 0 |
278900 | 0.056 | 0.05 | 0.044 |
200601 | 0.303 | 0.258 | 0.235 |
152743 | 0.646 | 0.597 | 0.548 |
20990 | 14.904 | 4.316 | 4.093 |
4558 | 13.366 | 12.51 | 11.865 |
2843 | 16.094 | 14.979 | 14.173 |
**************************************************************************
〇水平1次 収束値 5785.58
〇水平2次 収束値 16176
〇水平3次 収束値 28821.3
要素数 | 1次 | 2次 | 3次 |
279829 | 0 | 0 | 0 |
278900 | 0.254 | 0.184 | 0.146 |
200601 | 0.5 | 0.41 | 0.385 |
152743 | 0.914 | 0.71 | 0.614 |
20990 | 3.851 | 3.048 | 2.632 |
4558 | 7.189 | 6.067 | 5.509 |
2843 | 9.993 | 8.211 | 7.084 |
○前回の振動数-要素数のグラフ ※今回は500mm(右)に着目
〇鉛直1〜3次&水平1〜3次の【収束値に対する相対誤差-要素数】グラフ
100mmのときと同様に、鉛直・水平モードともに、上記のグラフと同様の形が見られた。
〇鉛直1次 収束値 74.71
〇鉛直2次 収束値 241.95
〇鉛直3次 収束値 504.18
要素数 | 1次 | 2次 | 3次 |
326123 | 0 | 0 | 0 |
242373 | 0.335 | 0.326 | 0.341 |
242092 | 0.616 | 0.603 | 0.615 |
155734 | 1.338 | 1.327 | 1.337 |
25757 | 11.096 | 11.015 | 11.071 |
5141 | 63.74 | 64.819 | 63.668 |
1925 | 99.558 | 99.223 | 98.865 |
************************************************************************
〇水平1次 収束値 145.04
〇水平2次 収束値 468.76
〇水平3次 収束値 974.1
要素数 | 1次 | 2次 | 3次 |
326123 | 0 | 0 | 0 |
242373 | 0.165 | 0.164 | 0.163 |
242092 | 0.234 | 0.228 | 0.23 |
155734 | 0.503 | 0.493 | 0.495 |
25757 | 3.144 | 3.076 | 3.071 |
5141 | 9.5 | 9.516 | 9.48 |
1925 | 18.912 | 18.86 | 18.784 |
【振動数-要素数】→ 要素数が多くなるほど理論値へ近づく。
【収束値に対する相対誤差-要素数】→ 要素数が多くなるほど0へ近づく。
この関係から・・・
理論値へ近づくー相対誤差が小さくなるー相対誤差が0へ近づく
この流れが振動数と収束値に対する相対誤差の2つの観点から確認できた。
ここから、理論値に対する相対誤差もある値で一定なる、すなわち収束することが予想できる。
その収束点がスパン長によってズレが大きくなったり、小さくなったりするのだろう。
今までの結果から↑
鉛直1〜3次の収束値を理論値としたときの要素数−相対誤差のグラフ
〇鉛直 収束値
・1次 37.8469
・2次 122.609
・3次 255.685
要素数 | 1次 | 2次 | 3次 |
604706 | 0 | 0 | 0 |
150957 | 3.884 | 3.879 | 3.889 |
21270 | 26.286 | 26.309 | 26.249 |
2609 | 99.665 | 99.462 | 99.267 |
水平1〜3次の収束値を理論値としたときの要素数−相対誤差のグラフ
〇水平 収束値
・1次 74.1075
・2次 239.837
・3次 499.386
要素数 | 1次 | 2次 | 3次 |
604706 | 0 | 0 | 0 |
150957 | 1.109 | 1.105 | 1.103 |
21270 | 5.208 | 5.199 | 5.172 |
2609 | 18.343 | 18.258 | 18.172 |
鉛直1次~3次 2次要素
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直1次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.7 | 26337 | 37.108 | 0.125 |
2 | 21270 | 37.115 | 0.106 |
4 | 2609 | 37.172 | 0.047 |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直2次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.7 | 26337 | 120.212 | 0.151 |
2 | 21270 | 120.234 | 0.133 |
4 | 2609 | 120.423 | 0.024 |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直3次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.7 | 26337 | 250.681 | 0.189 |
2 | 21270 | 250.726 | 0.171 |
4 | 2609 | 251.136 | 0.007 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平1次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.7 | 26337 | 73.691 | 0.832 |
2 | 21270 | 73.734 | 0.774 |
4 | 2609 | 74.044 | 0.357 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平2次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.7 | 26337 | 238.484 | 0.957 |
2 | 21270 | 238.617 | 0.901 |
4 | 2609 | 239.611 | 0.489 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平3次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.7 | 26337 | 496.572 | 1.142 |
2 | 21270 | 496.841 | 1.089 |
4 | 2609 | 498.887 | 0.681 |
細長比:x軸回り340 、y軸回り170
ここから細長比を同値した場合の解析結果
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直1次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.5 | 10362 | 36.402 | 0.026 |
1.7 | 5537 | 36.42 | 0.024 |
2 | 3727 | 36.411 | 0.026 |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直2次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.5 | 10362 | 117.937 | 0.042 |
1.7 | 5537 | 117.996 | 0.008 |
2 | 3727 | 118.001 | 0.012 |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直3次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.5 | 10362 | 245.976 | 0.063 |
1.7 | 5537 | 246.103 | 0.012 |
2 | 3727 | 246.115 | 0.007 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平1次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.5 | 10362 | 72.484 | 0.465 |
1.7 | 5537 | 72.629 | 0.266 |
2 | 3727 | 72.64 | 0.251 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平2次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.5 | 10362 | 234.717 | 0.532 |
1.7 | 5537 | 235.183 | 0.335 |
2 | 3727 | 235.219 | 0.319 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平3次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.5 | 10362 | 489.163 | 0.630 |
1.7 | 5537 | 490.125 | 0.434 |
2 | 3727 | 490.203 | 0.418 |
・単純梁【幅10×厚さ5×長さ520(スパン500)】 細長比:x軸回り360、y軸回り180
※上と同じ
鉛直1次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 326123 | 74.71 | 2.595 |
0.8 | 242092 | 75.17 | 3.227 |
0.9 | 242373 | 74.96 | 2.939 |
1.0 | 155734 | 75.71 | 3.969 |
鉛直2次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 326123 | 241.95 | 2.534 |
0.8 | 242092 | 243.41 | 3.153 |
0.9 | 242373 | 242.74 | 2.869 |
1.0 | 155734 | 245.16 | 3.895 |
鉛直3次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 326123 | 504.18 | 2.421 |
0.8 | 242092 | 507.28 | 3.051 |
0.9 | 242373 | 505.90 | 2.771 |
1.0 | 155734 | 510.92 | 3.791 |
水平1次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 326123 | 145.04 | 0.419 |
0.8 | 242092 | 145.38 | 0.185 |
0.9 | 242373 | 145.28 | 0.254 |
1.0 | 155734 | 145.77 | 0.082 |
水平2次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 326123 | 468.76 | 0.676 |
0.8 | 242092 | 469.83 | 0.449 |
0.9 | 242373 | 469.53 | 0.513 |
1.0 | 155734 | 471.07 | 0.186 |
水平3次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 326123 | 974.1 | 1.060 |
0.8 | 242092 | 976.34 | 0.832 |
0.9 | 242373 | 975.69 | 0.898 |
1.0 | 155734 | 978.92 | 0.570 |
・単純梁【幅8×厚さ4×長さ416(スパン400)】 細長比:x軸回り360 、y軸回り180
鉛直1次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 243318 | 93.7426 | 2.9814 |
0.8 | 159107 | 94.5488 | 3.8671 |
0.9 | 128450 | 95.0353 | 4.4015 |
1.0 | 50074 | 101.348 | 11.336 |
鉛直2次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 243318 | 303.565 | 2.9152 |
0.8 | 159107 | 306.211 | 3.8123 |
0.9 | 128450 | 307.775 | 4.3425 |
1.0 | 50074 | 328.216 | 11.272 |
鉛直3次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 243318 | 632.67 | 2.8181 |
0.8 | 159107 | 638.3222 | 3.7367 |
0.9 | 128450 | 641.325 | 4.2247 |
1.0 | 50074 | 683.652 | 11.103 |
水平1次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 243318 | 181.638 | 0.23014 |
0.8 | 159107 | 182.189 | 0.07250 |
0.9 | 128450 | 182.53 | 0.25980 |
1.0 | 50074 | 185.12 | 1.6824 |
水平2次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 243318 | 587.044 | 0.48937 |
0.8 | 159107 | 588.811 | 0.18985 |
0.9 | 128450 | 589.902 | 0.00491 |
1.0 | 50074 | 598.32 | 1.4220 |
水平3次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 243318 | 1219.68 | 0.8922 |
0.8 | 159107 | 1223.69 | 0.5663 |
0.9 | 128450 | 1225.76 | 0.3981 |
1.0 | 50074 | 1243.29 | 1.0262 |
・単純梁【幅6×厚さ3×長さ312(スパン300)】 細長比:x軸回り360、y軸回り180
鉛直1次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 54564 | 135.095 | 11.307 |
0.8 | 45883 | 135.06 | 11.278 |
0.9 | 38044 | 136.119 | 12.151 |
1 | 32149 | 137.596 | 13.368 |
鉛直2次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 54564 | 437.647 | 11.279 |
0.8 | 45883 | 437.372 | 11.209 |
0.9 | 38044 | 440.843 | 12.091 |
1 | 32149 | 445.717 | 13.330 |
鉛直3次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 54564 | 911.323 | 11.077 |
0.8 | 45883 | 910.711 | 11.002 |
0.9 | 38044 | 918.359 | 11.935 |
1 | 32149 | 928.437 | 13.163 |
水平1次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 54564 | 246.86 | 1.6960 |
0.8 | 45883 | 247.03 | 1.7660 |
0.9 | 38044 | 248.268 | 2.2760 |
1 | 32149 | 248.806 | 2.4977 |
水平2次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 54564 | 797.654 | 1.4083 |
0.8 | 45883 | 798.242 | 1.4831 |
0.9 | 38044 | 802.317 | 2.0012 |
1 | 32149 | 804.003 | 2.2155 |
水平3次
メッシュ | 要素数 | 解析値 | 理論値との相対誤差 |
0.7 | 54564 | 1657.28 | 0.99946 |
0.8 | 45883 | 1658.29 | 1.0610 |
0.9 | 38044 | 1667.07 | 1.5960 |
1 | 32149 | 1670.56 | 1.8087 |
同じメッシュで比較すると、スパン500、スパン400、スパン300の順で相対誤差が小さい。 原因としては、同じメッシュだと小さいモデルは要素数が小さく、大きなモデルは要素数が大きくなるためだと思われる。 そこで、メッシュではなく要素数で比較を行う。
要素数と理論値との相対誤差の比較(鉛直1次)
これらの点を使えば滑らかな近似曲線が引けそう。同じ形のモデルで要素数が同じであれば、相対誤差はどの大きさでも同じになると思う。
相対誤差は理論値と解析値によるもの
【横軸 細長比 縦軸 相対誤差】
・鉛直1次〜3次のメッシュ0.7での比較
・水平1次〜3次のメッシュ0.7での比較
水平に関しては、細長比が大きくなるほど理論値に対する相対誤差は小さくなるという結果が得ることができた。 このことから細長い部材のほうがより解析値と理論値の誤差は小さくなることの確認ができたと言える。
これで再発表は終わり。
鉛直1次~3次 1次要素
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直1次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 18.5276 | -11.602 |
1.5 | 36959 | 18.6451 | -12.309 |
2 | 7853 | 19.1669 | -15.453 |
3 | 4525 | 29.5445 | -77.962 |
4 | 1842 | 33.8215 | -103.725 |
5 | 1202 | 35.058 | -111.173 |
8 | 676 | 39.7766 | -139.596 |
10 | 300 | 45.8832 | -176.379 |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直2次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 116.086 | -11.570 |
1.5 | 36959 | 116.798 | -12.254 |
2 | 7853 | 120.149 | -15.475 |
3 | 4525 | 185.678 | -78.455 |
4 | 1842 | 211.98 | -103.734 |
5 | 1202 | 218.785 | -110.274 |
8 | 676 | 245.37 | -135.825 |
10 | 300 | 289.374 | -178.117 |
メッシュの長さ | 要素数 | 鉛直3次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 324.764 | -11.463 |
1.5 | 36959 | 326.886 | -12.191 |
2 | 7853 | 336.47 | -15.480 |
3 | 4525 | 520.28 | -78.566 |
4 | 1842 | 592.639 | -103.401 |
5 | 1202 | 609.469 | -109.177 |
8 | 676 | 697.663 | -139.446 |
10 | 300 | 813.3 | -179.134 |
水平1次~3次 1次要素
メッシュの長さ | 要素数 | 水平1次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 34.0435 | -2.531 |
1.5 | 36959 | 34.2272 | -3.084 |
2 | 7853 | 34.3374 | -3.416 |
3 | 4525 | 37.2407 | -12.160 |
4 | 1842 | 39.2666 | -18.262 |
5 | 1202 | 43.0337 | -29.608 |
8 | 676 | 67.436 | -103.102 |
10 | 300 | 72.9101 | -119.588 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平2次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 212.867 | -2.293 |
1.5 | 36959 | 214.108 | -2.889 |
2 | 7853 | 214.953 | -3.296 |
3 | 4525 | 233.363 | -12.142 |
4 | 1842 | 245.831 | -18.134 |
5 | 1202 | 272.91 | -31.147 |
8 | 676 | 419.556 | -101.617 |
10 | 300 | 454.372 | -118.348 |
メッシュの長さ | 要素数 | 水平3次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 594.425 | -2.007 |
1.5 | 36959 | 597.825 | -2.590 |
2 | 7853 | 599.657 | -2.905 |
3 | 4525 | 652.137 | -11.911 |
4 | 1842 | 686.362 | -17.784 |
5 | 1202 | 767.959 | -31.786 |
8 | 676 | 1172.05 | -101.131 |
10 | 300 | 1238.1 | -112.465 |
ねじれ1次~2次 1次要素
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ1次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 1357.84 | -15.011 |
1.5 | 36959 | 1367.37 | -15.818 |
2 | 7853 | 1423.57 | -20.579 |
3 | 4525 | 1949.18 | -65.099 |
4 | 1842 | 2296.92 | -94.553 |
5 | 1202 | 2497.81 | -111.569 |
8 | 676 | 3746.52 | -217.336 |
10 | 300 | 4139.29 | -250.605 |
メッシュの長さ | 要素数 | ねじれ2次の固有振動数解析値 | 相対誤差(%) |
1.2 | 51439 | 4074.66 | -15.043 |
