3Dプリンターで、木材の異方性を再現した部材を作れるか
1mmぐらいの薄い板を適当な間隔の仕切りを設けながら、ミルフィーユ状に重ね(1mmおきにスリットが入っているような状態)、これだとミルフィーユ板が曲げを受ける方向にはせん断変形しやすいが、ミルフィーユ平面内に曲げを受ける方向には、せん断変形しにくいから、1枚1枚のミルフィーユの板にも、1mmぐらいの細いスリットを1mm間隔ぐらいで入れたような11mm*11mmぐらいの断面の角材を考える。まず、Salome-Mecaで、強軸、弱軸の曲げ剛性がどれくらい違くなるか、スパンを変えながら、強軸曲げ、弱軸曲げに対するせん断剛性がどれくらい違くなるかを確認し、3Dプリンタで実物を作って曲げ試験。
スパン長[mm] | 曲げヤング[GPa] |
200 | 2.186 |
180 | 1.942 |
160 | 1.822 |
140 | 1.327 |
120 | 1.024 |
軸方向ヤング率 | 7.4326[GPa] |
せん断弾性係数 | 0.0121[GPa] |
スパン長[mm] | 曲げヤング[GPa] |
200 | 0.492 |
180 | 0.385 |
160 | 0.295 |
140 | 0.249 |
120 | 0.173 |
軸方向ヤング率 | 24.047[Gpa] |
せん断弾性係数 | 0.00178[Gpa] |
スパン長[mm] | 曲げヤング[GPa] |
200 | 0.820 |
180 | 0.669 |
160 | 0.563 |
140 | 0.543 |
120 | 0.393 |
軸ヤング率[GPa] | 1.683 |
せん断弾性係数[GPa] | 0.00530 |
軸ヤング率[GPa] | せん断弾性係数[GPa] | |
実験値 | 24.047 | 0.00178 |
解析3051[Pa]入力 | 1.683 | 0.00530 |
解析1300[Pa]入力 | 0.684 | 0.00229 |
解析1800[Pa]入力 | 0.946 | 0.00318 |
軸ヤング率[GPa] | 11.652 |
せん断弾性係数[GPa] | 0.00245 |
軸ヤング率[GPa] | せん断弾性係数[GPa] | |
解析1100[Pa]入力 | 1.494 | 0.00399 |
解析870[Pa]入力 | 1.182 | 0.00316 |
軸ヤング率[GPa] | 3.010 |
せん断弾性係数[GPa] | 0.0112 |
軸ヤング率[GPa] | 1.770 |
せん断弾性係数[GPa] | 0.0204 |
E曲(260mm) | E曲(220mm) | E曲(180mm) | E曲(140mm) | 軸ヤング率[GPa] | せん断弾性係数 | |
タテ | 3.161 | 2.632 | 2.260 | 1.830 | 4.126 | 0.004919 |
ヨコ | 3.051 | 3.253 | 2.709 | 2.289 | 3.852 | 0.008742 |
ナナメ | 3.176 | 3.174 | 2.818 | 2.495 | 3.675 | 0.011845 |
E曲(260mm) | E曲(220mm) | E曲(180mm) | E曲(140mm) | 軸ヤング率[GPa] | せん断弾性係数 | |
タテ | 3.161 | 2.632 | 1.801 | 1.194 | 10.773 | 0.002049 |
ヨコ | 3.051 | 3.253 | 2.015 | 1.346 | 9.617 | 0.002413 |
ナナメ | 3.176 | 3.174 | 2.071 | 1.438 | 8.106 | 0.002678 |
5mm×11mm×280mmのモデルについて140mm,180mm,220mm,260mmのスパンで荷重をかけてたわみ計測
日時 | 作業時間 | 内容 |
10/22(金) | 90分 | ゼミ |
10/29(金) | 90分 | gnuplot |
11/5 (金) | 90分 | salome片持ち梁 |
11/9 (金) | 210分 | salome課題 |
11/12(金) | 120分 | salome単純梁 |
11/19(金) | 120分 | salome単純梁異方性 |
11/26(金) | 120分 | salome |
12/3 (金) | 120分 | tex |
12/17 (金) | 120分 | tex |
ヤング率:6000(N/㎟) ポアソン比:0.4
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 333932 | 6.564 | -1.54 | 新谷 |
0.7 | 218976 | 6.541 | -1.89 | 安部 |
0.9 | 71718 | 6.431 | -3.5 | 梅宮 |
1.2 | 33635 | 6.304 | -5.445 | 七五三 |
1.4 | 7699 | 6.316 | -5.26 | 柴田 |
1.5 | 4444 | 6.121 | -8.190 | 小池 |
1.8 | 2293 | 5.737 | -14.0 | 岩崎 |
2 | 2286 | 5.738 | -13.934 | 畠山 |
3 | 3487 | 5.474 | -17.89 | 新谷 |
4 | 1255 | 3.616 | -45.76 | 安部 |
5 | 519 | 4.824 | -27.6 | 岩崎 |
6 | 520 | 4.818 | -27.734 | 小池 |
7 | 339 | 1.412 | -78.822 | 七五三 |
8 | 183 | 4.041 | -39.39 | 柴田 |
9 | 191 | 4.002 | -39.973 | 畠山 |
10 | 596 | 3.463 | -48.1 | 梅宮 |
ヤング率:6000(N/㎟) ポアソン比:0.4
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 662117 | -0.429 | 2.89 | 新谷 |
0.7 | 145352 | -0.424 | 1.7 | 安部 |
0.9 | 105952 | -0.4235 | 1.68 | 梅宮 |
1.2 | 32647 | -0.4052 | -2.83 | 七五三 |
1.4 | 36747 | -0.40613 | -2.53 | 柴田 |
1.5 | 15675 | -0.396 | -5.04 | 小池 |
1.8 | 11493 | -0.394 | -5.5 | 岩崎 |
2 | 10495 | -0.39547 | -5.09 | 畠山 |
3 | 2356 | -0.321 | -23.02 | 新谷 |
4 | 1470 | -0.33 | -20.9 | 安部 |
5 | 429 | -0.143 | -65.7 | 岩崎 |
6 | 355 | -0.125 | -70.02 | 小池 |
7 | 415 | -0.0997 | -76.091 | 七五三 |
8 | 109 | -0.12397 | -70.25 | 柴田 |
9 | 91 | -0.13457 | -67.7 | 畠山 |
10 | 237 | -0.0776 | -81.4 | 梅宮 |
1次
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 939345 | 0.552 | 12.20 | 新谷 |
0.7 | 169112 | 0.540 | 9.76 | 安部 |
0.9 | 105952 | 0.537 | 9.15 | 梅宮 |
1.2 | 32647 | 0.518 | 5.29 | 七五三 |
1.4 | 17737 | 0.514 | 4.47 | 柴田 |
1.5 | 15675 | 0.511 | 3.86 | 小池 |
1.8 | 11710 | 0.507 | 3.05 | 岩崎 |
2 | 10495 | 0.506 | 2.79 | 畠山 |
3 | 3885 | 0.451 | -8.33 | 新谷 |
4 | 2311 | 0.447 | -9.14 | 安部 |
5 | 431 | 0.290 | -41.06 | 岩崎 |
6 | 347 | 0.341 | -30.69 | 小池 |
7 | 415 | 0.220 | -55.29 | 七五三 |
8 | 109 | 0.243 | -50.61 | 柴田 |
9 | 91 | 0.251 | -48.90 | 畠山 |
10 | 237 | 0.211 | -57.1 | 梅宮 |
2次
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 939345 | 0.563 | 14.43 | 新谷 |
0.7 | 169112 | 0.567 | 15.24 | 安部 |
0.9 | 105952 | 0.565 | 14.8 | 梅宮 |
1.2 | 32647 | 0.555 | 12.81 | 七五三 |
1.4 | 17737 | 0.554 | 12.60 | 柴田 |
1.5 | 15675 | 0.552 | 12.20 | 小池 |
1.8 | 11710 | 0.551 | 11.99 | 岩崎 |
2 | 10495 | 0.549 | 11.63 | 畠山 |
3 | 3885 | 0.540 | 9.76 | 新谷 |
4 | 1470 | 0.535 | 8.74 | 安部 |
5 | 431 | 0.525 | 6.71 | 岩崎 |
6 | 347 | 0.527 | 7.11 | 小池 |
7 | 415 | 0.508 | 3.25 | 七五三 |
8 | 109 | 0.508 | 3.25 | 柴田 |
9 | 91 | 0.508 | 3.29 | 畠山 |
10 | 237 | 0.507 | 3.05 | 梅宮 |
2次
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5※1次 | 652354 | 0.089 | -10.22 | 新谷 |
0.7 | 192792 | 0.092 | -7.30 | 安部 |
0.9 | 104548 | 0.0919 | -7.26 | 梅宮 |
1.2 | 45045 | 0.092 | -7.27 | 七五三 |
1.4 | 24237 | 0.092 | -7.27 | 柴田 |
1.5 | 19998 | 0.092 | -7.29 | 小池 |
1.8 | 12624 | 0.092 | -7.07 | 岩崎 |
2 | 10716 | 0.0919 | -7.29 | 畠山 |
3 | 6000 | 0.092 | -7.07 | 新谷 |
4 | 2993 | 0.091 | -8.30 | 安部 |
5 | 1010 | 0.090 | -9.09 | 岩崎 |
6 | 836 | 0.089 | -10.62 | 小池 |
7 | 1167 | 0.087 | -12.74 | 七五三 |
8 | 284 | 0.085 | -14.53 | 柴田 |
9 | 261 | 0.0832 | -16.07 | 畠山 |
10 | 607 | 0.0874 | -11.8 | 梅宮 |