三種町オンサイト橋
日付 | 天気(午前) | 天気(午後) | 温度 | 降水量 |
8/7 | 晴れ | 曇り時々雨 | 83.3% | 0.4mm |
8/8 | 晴れ | 曇り | 77% | 0mm |
8/9 | 晴れ | 晴れ | 72% | 0mm |
8/10 | 晴れ | 晴れ | 69% | 0mm |
8/11 | 曇り | 曇り | 79.3% | 0.8mm |
8/12 | 晴れ | 晴れ | 70.1% | 1.0mm |
8/13 | 晴れ | 雨 | 83.1% | 1.8mm |
8/14 | 晴れ | 晴れ | 76.3% | 0mm |
8/15 | 晴れ | 晴れ | 73.1% | 0mm |
8/16 | 曇り | 雨 | 69.8% | 2.8mm |
8/17 | 雨 | 曇り | 89.2% | 23.3mm |
8/18 | 曇り | 曇り | 87.7% | 0mm |
8/19 | 晴れ | 晴れ | 79.2% | 0mm |
8/20 | 晴れ | 晴れ | 89.2% | 0.6mm |
8/21 | 晴れ | 晴れ | 0mm | |
8/22 | 晴れ | 晴れ | 0mm | |
8/23 | 晴れ | 晴れ | 0mm | |
8/24 | 晴れ | 晴れ | 0mm | |
8/25 | ||||
8/26 | ||||
8/27 | ||||
8/28 | ||||
8/29 | ||||
8/30 | ||||
8/31 | ||||
9/1 |
深沢橋
日付 | 天気 | 温度 | 降水量 |
8/7 | |||
8/8 | |||
8/9 | |||
8/10 | |||
8/11 | |||
8/12 | |||
8/13 | |||
8/14 | |||
8/15 | |||
8/16 | |||
8/17 | |||
8/18 | |||
8/19 | |||
8/20 | |||
8/21 | |||
8/22 | |||
8/23 | |||
8/24 | |||
8/25 | |||
8/26 | |||
8/27 | |||
8/28 | |||
8/29 | |||
8/30 | |||
8/31 | |||
9/1 |
森吉橋
日付 | 天気 | 温度 | 降水量 |
8/7 | |||
8/8 | |||
8/9 | |||
8/10 | |||
8/11 | |||
8/12 | |||
8/13 | |||
8/14 | 曇り | 76.1% | 0mm |
8/15 | 晴れ | 71.1% | 0mm |
8/16 | 曇り後雨 | 64.1% | 0.7mm |
8/17 | 雨後曇り | 86.9% | 28.4mm |
8/18 | 晴れ | 81.8% | 0.3mm |
8/19 | 晴れ | 81.3% | 0mm |
8/20 | 曇り後晴れ | 83.0% | 4.8mm |
8/21 | 晴れ | 0mm | |
8/22 | 晴れ | 0mm | |
8/23 | 晴れ | 0mm | |
8/24 | 晴れ | 0mm | |
8/25 | |||
8/26 | |||
8/27 | |||
8/28 | |||
8/29 | |||
8/30 | |||
8/31 | |||
9/1 |