実施日時 | 実施場所 | 参加者 | 活動内容 | 次回予定 |
09/5/18 | 418 | Y/A/S/T | ガイダンス | 今後の方針と課題の説明 |
09/5/25 | 418 | Y/A/S | 収集資料について各自説明 | データを可視化してみる |
09/6/1 | 418 | Y/A/S/T | データを可視化し、更なる考察に必要なデータの模索 | |
09/6/8 | 418 | Y/A/S/T | 1人あたり森林面積を加え可視化考察 | 宿題参照 |
09/6/15 | 418 | Y/A/S/T | 10万人以上人口密度率について | ポスター草案で発表練習 |
09/6/22 | 418 | A/S/T | 10万人以上人口密度率でグラフ作成 | ポスター草案で発表練習 |
09/6/29 | 218 | Y/A/S/T | ポスター推敲 | 発表練習 |
6/22 | ポスター草案(A4)完成(軽く発表練習) |
6/29 | ポスター(摸造紙)完成(ポスター手直し、発表練習) |
7/6 | 発表練習(ポスター手直し、発表練習) |
7/13 | 発表 |
都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 面積 |
北海道 | |||
札幌市 | 1884939人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 1121.12km^ | |
旭川市 | 354559人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 747.60km^ | |
函館市 | 284910人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 677.92km^ | |
釧路市 | 187569人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 1362.75km^ | |
苫小牧市 | 173572人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 561.49km^ ※境界未定部分あり | |
帯広市 | 168532人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 618.94km^ | |
小樽市 | 135500人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 243.30km^ | |
北見市 | 125977人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 1427.56km^ | |
江別市 | 122344人(住民基本台帳人口、2009年3月31日) | 187.57km^ | |
青森県 | |||
青森市 | 302503人(推計人口、2009年5月1日) | 824.54km^ | |
八戸市 | 238729人(推計人口、2009年5月1日) | 305.19km^ | |
弘前市 | 183298人(推計人口、2009年5月1日) | 524.12km^ | |
岩手県 | |||
盛岡市 | 298266人(推計人口、2009年5月1日) | 886.47km^ | |
奥州市 | 126606人(推計人口、2009年5月1日) | 993.35km^ ※境界未定部分あり | |
一関市 | 120868人(推計人口、2009年5月1日) | 1133.10km^ | |
花巻市 | 102693人(推計人口、2009年5月1日) | 908.32km^ | |
宮城県 | |||
仙台市 | 1031964人(推計人口、2009年5月1日) | 783.55km^※境界未定部分あり | |
石巻市 | 161599人(推計人口、2009年5月1日) | 555.78km^ | |
大崎市 | 135389人(推計人口、2009年5月1日) | 796.76km^ | |
秋田県 | |||
秋田市 | 326000人(推計人口、2009年5月1日) | 905.67km^ | |
横手市 | 今年の5月推計人口で、10万人を切っています。 | ||
山形県 | |||
山形市 | 254425人(推計人口、2009年5月1日) | 381.34km^※境界未定部分あり | |
鶴岡市 | 137933人(推計人口、2009年5月1日) | 1311.51km^※境界未定部分あり | |
酒田市 | 112912人(推計人口、2009年5月1日) | 602.79km^ | |
福島県 | |||
いわき市 | 346148人(推計人口、2009年5月1日) | 1231.34km^ | |
郡山市 | 338552人(推計人口、2009年5月1日) | 757.06km^ | |
福島市 | 294183人(推計人口、2009年5月1日) | 767.74km^ | |
会津若松市 | 127896人(推計人口、2009年5月1日) | 383.03km^※境界未定部分あり | |
茨城県 | |||
水戸市 | 264528人(推計人口、2009年5月1日) | 217.43km^※境界未定部分あり | |
つくば市 | 211225人(推計人口、2009年5月1日) | 284.07km^ | |
日立市 | 194168人(推計人口、2009年5月1日) | 225.55km^ | |
ひたちなか市 | 156258人(推計人口、2009年5月1日) | 99.04km^ | |
土浦市 | 144236人(推計人口、2009年5月1日) | 122.99km^ | |
古河市 | 143962人(推計人口、2009年5月1日) | 123.58km^ | |
取手市 | 109559人(推計人口、2009年5月1日) | 69.96km^ | |
筑西市 | 109235人(推計人口、2009年5月1日) | 205.35km^ | |
栃木県 | |||
宇都宮市 | 509663人(推計人口、2009年5月1日) | 416.84km^ | |
小山市 | 163365人(推計人口、2009年5月1日) | 171.61km^ | |
足利市 | 156312人(推計人口、2009年5月1日) | 177.82km^ | |
佐野市 | 121879人(推計人口、2009年5月1日) | 356.07km^ | |
那須塩原市 | 116437人(推計人口、2009年5月1日) | 592.82km^ | |
鹿沼市 | 102965人(推計人口、2009年5月1日) | 490.62km^ | |
群馬県 | |||
高崎市 | 343696人(推計人口、2009年5月1日) | 487.35km^※境界未定部分あり | |
前橋市 | 316442人(推計人口、2009年5月1日) | 311.64km^ | |
太田市 | 214971人(推計人口、2009年5月1日) | 176.49km^ | |
伊勢崎市 | 205022人(推計人口、2009年5月1日) | 139.33km^ | |
桐生市 | 122746人(推計人口、2009年5月1日) | 274.57km^ | |
埼玉県 | |||
さいたま市 | 1208520人(推計人口、2009年5月1日) | 217.49km^ | |
川口市 | 500767人(推計人口、2009年5月1日) | 55.75km^ | |
所沢市 | 339690人(推計人口、2009年5月1日) | 71.99km^ | |
川越市 | 339352人(推計人口、2009年5月1日) | 109.16km^ | |
越谷市 | 322410人(推計人口、2009年5月1日) | 60.31km^ | |
春日部市 | 235985人(推計人口、2009年5月1日) | 65.98km^ | |
草加市 | 240047人(推計人口、2009年5月1日) | 27.42km^ | |
上尾市 | 223151人(推計人口、2009年5月1日) | 45.55km^ | |
熊谷市 | 204251人(推計人口、2009年5月1日) | 159.88km^ | |
狭山市 | 155892人(推計人口、2009年5月1日) | 49.04km^ | |
新座市 | 158192人(推計人口、2009年5月1日) | 22.80km^ | |
入間市 | 149152人(推計人口、2009年5月1日) | 44.74km^ | |
深谷市 | 145927人(推計人口、2009年5月1日) | 137.58km^ | |
三郷市 | 129949人(推計人口、2009年5月1日) | 30.16km^※境界未定部分あり | |
朝霞市 | 128599人(推計人口、2009年5月1日) | 18.38km^ | |
鴻巣市 | 119702人(推計人口、2009年5月1日) | 67.49km^ | |
戸田市 | 120596人(推計人口、2009年2月1日) | 18.17km^ | |
富士見市 | 105813人(推計人口、2009年4月1日) | 19.70km^ | |
ふじみ野市 | 104650人(推計人口、2009年5月1日) | 14.67km^ | |
千葉県 | |||
千葉市 | 952678人(推計人口、2009年5月1日) | 272.08km^ | |
船橋市 | 597236人(推計人口、2009年5月1日) | 85.64km^ | |
松戸市 | 483722人(推計人口、2009年5月1日) | 61.33km^ | |
市川市 | 475252人(推計人口、2009年5月1日) | 57.40km^※境界未定部分あり | |
柏市 | 396056人(推計人口、2009年5月1日) | 114.90km^ | |
市原市 | 279493人(推計人口、2009年5月1日) | 368.20km^ | |
八千代市 | 188120人(推計人口、2009年5月1日) | 51.27km^ | |
佐倉市 | 172127人(推計人口、2009年5月1日) | 103.59km^ | |
習志野市 | 160940人(推計人口、2009年5月1日) | 20.99km^ | |
浦安市 | 163897人(推計人口、2009年5月1日) | 17.29km^^※境界未定部分あり | |
流山市 | 160026人(推計人口、2009年5月1日) | 35.28km^ | |
野田市 | 154686人(推計人口、2009年5月1日) | 103.54km^ | |
我孫子市 | 134638人(推計人口、2009年5月1日) | 43.19km^ | |
木更津市 | 125313人(推計人口、2009年5月1日) | 138.73km^ | |
成田市 | 127056人(推計人口、2009年5月1日) | 213.84km^ | |
鎌ヶ谷市 | 105771人(推計人口、2009年4月1日) | 21.11km^ | |
東京都 | |||
東京23特別区 | 8794142人(2009年5月1日現在) | 621.81km^ | |
八王子市 | 574353人(推計人口、2009年5月1日) | 186.31km^ | |
町田市 | 418431人(推計人口、2009年5月1日) | 71.63km^ | |
府中市 | 252729人(推計人口、2009年5月1日) | 29.34km^ | |
調布市 | 223648人(推計人口、2009年5月1日) | 21.53km^ | |
西東京市 | 194859人(推計人口、2009年5月1日) | 15.85km^ | |
小平市 | 187055人(推計人口、2009年5月1日) | 20.46km^ | |
三鷹市 | 182577人(推計人口、2009年5月1日) | 16.5km^ | |
日野市 | 180661人(推計人口、2009年5月1日) | 27.53km^ | |
立川市 | 176808人(推計人口、2009年6月1日) | 24.38km^ | |
東村山市 | 148065人(推計人口、2009年6月1日) | 17.17km^ | |
多摩市 | 149691人(推計人口、2009年6月1日) | 21.08km^ | |
青梅市 | 141526人(推計人口、2009年6月1日) | 103.26km^ | |
武蔵野市 | 138737人(推計人口、2009年6月1日) | 10.73km^ | |
国分寺市 | 119738人(推計人口、2009年6月1日) | 11.48km^ | |
東久留米市 | 115740人(推計人口、2009年6月1日) | 12.92km^ | |
小金井市 | 115579人(推計人口、2009年6月1日) | 11.33km^ | |
昭島市 | 111532人(推計人口、2009年6月1日) | 17.33km^ | |
神奈川県 | |||
横浜市 | 3651428人(推計人口、2009年6月1日) | 437.38km^ | |
川崎市 | 1390270人(推計人口、2009年6月1日) | 142.70km^ | |
相模原市 | 709281人(推計人口、2009年6月1日) | 328.84km^ | |
横須賀市 | 420719人(推計人口、2009年6月1日) | 100.68km^ | |
藤沢市 | 405243人(推計人口、2009年6月1日) | 69.51km^ | |
平塚市 | 260768人(推計人口、2009年6月1日) | 67.83km^ | |
茅ヶ崎市 | 232237人(推計人口、2009年6月1日) | 35.71km^ | |
厚木市 | 226419人(推計人口、2009年6月1日) | 93.83km^ | |
大和市 | 224231人(推計人口、2009年6月1日) | 27.06km^ | |
小田原市 | 198698人(推計人口、2009年6月1日) | 114.09km^ | |
鎌倉市 | 173439人(推計人口、2009年6月1日) | 39.60km^ | |
秦野市 | 169777人(推計人口、2009年6月1日) | 103.61km^ | |
座間市 | 128071人(推計人口、2009年6月1日) | 17.58km^ | |
海老名市 | 126677人(推計人口、2009年6月1日) | 26.48km^ | |
伊勢原市 | 100798人(推計人口、2009年6月1日) | 55.52km^ | |
新潟県 | |||
新潟市 | 812034人(推計人口、2009年6月1日) | 726.10km^ | |
長岡市 | 280335人(推計人口、2009年6月1日) | 840.88km^ | |
上越市 | 204225人(推計人口、2009年5月1日) | 973.54km^ | |
新発田市 | 103001人(推計人口、2009年6月1日) | 532.82km^ | |
三条市 | 102749人(推計人口、2009年6月1日) | 432.01km^ | |
富山県 | |||
富山市 | 420933人(推計人口、2009年6月1日) | 1241.85km^ | |
高岡市 | 178083人(推計人口、2009年6月1日) | 209.38km^ | |
石川県 | |||
金沢市 | 456102人(推計人口、2009年6月1日) | 467.77km^ | |
白山市 | 110808人(推計人口、2009年6月1日) | 755.17km^ | |
小松市 | 109239人(推計人口、2009年6月1日) | 371.13km^ | |
福井県 | |||
福井市 | 267602人(推計人口、2009年5月1日) | 536.17km^ | |
山梨県 | |||
甲府市 | 198239人(推計人口、2009年5月1日) | 212.41km^ | |
長野県 | |||
長野市 | 376872人(推計人口、2009年5月1日) | 730.83km^ | |
松本市 | 226402人(推計人口、2009年5月1日) | 919.35km^ | |
上田市 | 160500人(推計人口、2009年5月1日) | 552.00km^ | |
飯田市 | 105956人(推計人口、2009年5月1日) | 658.76km^ | |
岐阜県 | |||
岐阜市 | 411345人(推計人口、2009年5月1日) | 202.89km^ | |
大垣市 | 161286人(推計人口、2009年5月1日) | 206.52km^ | |
各務原市 | 145222人(推計人口、2009年5月1日) | 87.77km^ | |
多治見市 | 114286人(推計人口、2009年5月1日) | 91.24km^※境界未定部分あり | |
静岡県 | |||
浜松市 | 812412人(推計人口、2009年5月1日) | 1511.17km^※境界未定部分あり | |
静岡市 | 717515人(推計人口、2009年5月1日) | 1411.82km^※境界未定部分あり | |
富士市 | 253843人(推計人口、2009年5月1日) | 245.02km^ | |
沼津市 | 205232人(推計人口、2009年5月1日) | 187.11km^ | |
磐田市 | 172011人(推計人口、2009年5月1日) | 164.08km^※境界未定部分あり | |
藤枝市 | 141813人(推計人口、2009年5月1日) | 194.03km^ | |
富士宮市 | 122194人(推計人口、2009年5月1日) | 314.81km^※境界未定部分あり | |
焼津市 | 143342人(推計人口、2009年5月1日) | 70.55km^ | |
掛川市 | 118539人(推計人口、2009年5月1日) | 265.63km^ | |
三島市 | 111849人(推計人口、2009年5月1日) | 62.13km^ | |
愛知県 | |||
名古屋市 | 2255010人(推計人口、2009年5月1日) | 326.43km^※境界未定部分あり | |
豊田市 | 302885人(推計人口、2009年5月1日) | 92.71km^ | |
豊橋市 | 377680人(推計人口、2009年5月1日) | 261.35km^ | |
一宮市 | 378163人(推計人口、2009年5月1日) | 113.91km^ | |
岡崎市 | 373274人(推計人口、2009年5月1日) | 387.24km^ | |
春日井市 | 302885人(推計人口、2009年5月1日) | 92.71km^ | |
安城市 | 178169人(推計人口、2009年5月1日) | 86.01km^ | |
小牧市 | 149433人(推計人口、2009年5月1日) | 62.82km^ | |
刈谷市 | 146622人(推計人口、2009年5月1日) | 50.45km^ | |
豊川市 | 161220人(推計人口、2009年5月1日) | 150.71km^ | |
稲沢市 | 137004人(推計人口、2009年5月1日) | 79.30km^ | |
瀬戸市 | 132806人(推計人口、2009年5月1日) | 111.61km^ | |
半田市 | 118521人(推計人口、2009年5月1日) | 47.24km^ | |
東海市 | 107926人(推計人口、2009年5月1日) | 43.36km^ | |
西尾市 | 107398人(推計人口、2009年5月1日) | 75.78km^ | |
三重県 | |||
四日市市 | 307375人(推計人口、2009年5月1日) | 205.53km^ | |
津市 | 287912人(推計人口、2009年5月1日) | 710.81km^ | |
鈴鹿市 | 198363人(推計人口、2009年5月1日) | 194.67km^ | |
松阪市 | 168999人(推計人口、2009年5月1日) | 623.77km^ | |
桑名市 | 141155人(推計人口、2009年5月1日) | 136.61km^ | |
伊勢市 | 132453人(推計人口、2009年5月1日) | 208.53km^ | |
滋賀県 | |||
大津市 | 332062人(推計人口、2009年5月1日) | 464.10km^ | |
草津市 | 125622人(推計人口、2009年5月1日) | 67.92km^ | |
東近江市 | 116797人(推計人口、2009年5月1日) | 388.58km^ | |
彦根市 | 111374人(推計人口、2009年5月1日) | 196.84km^ | |
京都府 | |||
京都市 | 1466855人(推計人口、2009年5月1日) | 827.90km^ | |
宇治 | 190863人(推計人口、2009年5月1日) | 67.55km^ | |
大阪府 | |||
大阪市 | 2659015人(推計人口、2009年5月1日) | 222.30km^※境界未定部分あり | |
堺市 | 837178人(推計人口、2009年5月1日) | 149.99km^ | |
東大阪市 | 505853人(推計人口、2009年5月1日) | 61.81km^ | |
枚方市 | 406741人(推計人口、2009年5月1日) | 65.08km^ | |
豊中市 | 388353人(推計人口、2009年5月1日) | 36.38km^※境界未定部あり | |
吹田市 | 355107人(推計人口、2009年5月1日) | 36.11km^ | |
高槻市 | 353806人(推計人口、2009年5月1日) | 105.31km^ | |
八尾市 | 271317人(推計人口、2009年5月1日) | 41.71km^ | |
茨木市 | 273134人(推計人口、2009年5月1日) | 76.52km^ | |
寝屋川市 | 238556人(推計人口、2009年5月1日) | 24.73km^ | |
岸和田市 | 199708人(推計人口、2009年5月1日) | 72.24km^ | |
和泉市 | 180952人(推計人口、2009年5月1日) | 84.98km^ | |
守口市 | 146593人(推計人口、2009年5月1日) | 12.73km^ | |
門真市 | 128646人(推計人口、2009年5月1日) | 12.28km^ | |
松原市 | 124883人(推計人口、2009年5月1日) | 16.66km^ | |
箕面市 | 127977人(推計人口、2009年5月1日) | 47.84km^ | |
大東市 | 125682人(推計人口、2009年5月1日) | 18.27km^ | |
富田林市 | 120913人(推計人口、2009年5月1日) | 39.66km^ | |
羽曳野市 | 117557人(推計人口、2009年5月1日) | 26.44km^ | |
河内長野市 | 113136人(推計人口、2009年5月1日) | 109.61km^ | |
池田市 | 104734人(推計人口、2009年5月1日) | 22.09km^ | |
兵庫県 | |||
神戸市 | 1533034人(推計人口、2009年6月1日) | 552.23km^ | |
姫路市 | 536502人(推計人口、2009年6月1日) | 534.27km^ | |
西宮市 | 479038人(推計人口、2009年6月1日) | 99.96km^ | |
尼崎市 | 461738人(推計人口、2009年6月1日) | 49.77km^ | |
明石市 | 292247人(推計人口、2009年6月1日) | 49.24km^ | |
加古川市 | 267753人(推計人口、2009年6月1日) | 138.51km^ | |
宝塚市 | 223043(人推計人口、2009年6月1日) | 101.80km^ | |
伊丹市 | 194922人(推計人口、2009年6月1日) | 24.97km^ | |
川西市 | 157549人(推計人口、2009年6月1日) | 53.44km^ | |
三田市 | 113944人(推計人口、2009年6月1日) | 210.22km^ | |
奈良県 | |||
奈良市 | 366340人(推計人口、2009年6月1日) | 276.84km^ | |
橿原市 | 124457人(推計人口、2009年6月1日) | 39.52km^ | |
生駒市 | 115882人(推計人口、2009年6月1日) | 53.18km^ | |
和歌山県 | |||
和歌山市 | 370086人(推計人口、2009年5月1日) | 209.23km^ | |
鳥取県 | |||
鳥取市 | 198334人(推計人口、2009年5月1日) | 765.66km^ | |
米子市 | 148094人(推計人口、2009年5月1日) | 132.21km^ | |
島根県 | |||
松江市 | 194426人(推計人口、2009年5月1日) | 530.28km^ | |
出雲市 | 144711人(推計人口、2009年5月1日) | 543.48km^ | |
岡山県 | |||
岡山市 | 702512人(推計人口、2009年5月1日) | 789.91km^ | |
倉敷市 | 473139人(推計人口、2009年5月1日) | 354.72km^ | |
津山市 | 107965人(推計人口、2009年5月1日) | 506.36km^ | |
広島県 | |||
広島市 | 1165628人(推計人口、2009年5月1日) | 905.25km^ | |
福山市 | 460860人(推計人口、2009年5月1日) | 518.07km^ | |
呉市 | 243392人(推計人口、2009年5月1日) | 353.76km^ | |
東広島市 | 187334人(推計人口、2009年5月1日) | 635.32km^ | |
尾道市 | 146507人(推計人口、2009年5月1日) | 284.85km^ | |
廿日市市 | 114978人(推計人口、2009年5月1日) | 489.36km^ | |
三原市 | 102169人(推計人口、2009年5月1日) | 471.12km^ | |
山口県 | |||
下関市 | 282615人(推計人口、2009年5月1日) | 716.14km^ | |
山口市 | 192154人(推計人口、2009年5月1日) | 730.23km^ | |
宇部市 | 174520人(推計人口、2009年5月1日) | 287.71km^ | |
周南市 | 149539人(推計人口、2009年5月1日) | 656.32km^ | |
岩国市 | 144864人(推計人口、2009年5月1日) | 873.78km^ | |
防府市 | 116980人(推計人口、2009年5月1日) | 188.59km^ | |
徳島県 | |||
徳島市 | 264441人(推計人口、2009年5月1日) | 191.62km^ | |
香川県 | |||
高松市 | 418397人(推計人口、2009年5月1日) | 375.11km^ | |
丸亀市 | 110690人(推計人口、2009年5月1日) | 111.79km^ | |
愛媛県 | |||
松山市 | 515311人(推計人口、2009年5月1日) | 429.04km | |
今治市 | 169164人(推計人口、2009年5月1日) | 419.85km | |
新居浜市 | 122856人(推計人口、2009年5月1日) | 234.30km | |
西条市 | 111717人(推計人口、2009年5月1日) | 509.06km | |
高知県 | |||
高知市 | 340913人(住民基本台帳人口、2009年4月30日) | 309.22km | |
福岡県 | |||
福岡市 | 1445628人(推計人口、2009年5月1日) | 341.11km | |
北九州市 | 983235人(推計人口、2009年5月1日) | 487.88km | |
久留米市 | 304239人(推計人口、2009年5月1日) | 229.84km | |
飯塚市 | 131277人(推計人口、2009年5月1日) | 214.13km | |
春日市 | 107631人(推計人口、2009年5月1日) | 14.15km | |
佐賀県 | |||
佐賀市 | 238241人(推計人口、2009年5月1日) | 431.42 | |
唐津市 | 128053人(推計人口、2009年5月1日) | 487.47 | |
長崎県 | |||
長崎市 | 444582人(推計人口、2009年5月1日) | 406.40 | |
佐世保市 | 252406人(推計人口、2009年5月1日) | 364.04 | |
熊本県 | |||
熊本市 | 679128人(推計人口、2009年5月1日) | 286.84 | |
八代市 | 132864人(推計人口、2009年5月1日) | 680.60 | |
大分県 | |||
大分市 | 469781人(推計人口、2009年5月1日) | 501.28 | |
別府市 | 126411人(推計人口、2009年5月1日) | 125.15 | |
宮崎県 | |||
宮崎市 | 369186人(推計人口、2009年5月1日) | 596.80 | |
都城市 | 168312人(推計人口、2009年5月1日) | 653.31 | |
延岡市 | 130897人(推計人口、2009年5月1日) | 867.99 | |
鹿児島県 | |||
鹿児島市 | 604604人(推計人口、2009年5月1日) | 547.06 | |
霧島市 | 127716人推計人口、2009年5月1日) | 603.68 | |
鹿屋市 | 104609人(推計人口、2009年5月1日) | 448.33 | |
沖縄県 | |||
那覇市 | 314187人(推計人口、2009年5月1日) | 39.24 | |
沖縄市 | 129383人(推計人口、2009年5月1日) | 49.00 | |
うるま市 | 114671人(推計人口、2009年5月1日) | 86.08 | |
浦添市 | 108979人(推計人口、2009年5月1日) | 19.09 |
県名 | 1人あたりの森林面積(単位;ha) | 10万以上人口密度率 |
北海道 | 0.995 | |
青森 | 0.457 | |
岩手 | 0.874 | |
秋田 | 0.763 | |
宮城 | 0.179 | |
山形 | 0.564 | |
福島 | 0.475 | |
茨城 | 0.063 | |
栃木 | 0.175 | |
群馬 | 0.210 | |
埼玉 | 0.017 | |
千葉 | 0.026 | |
東京 | 0.006 | |
神奈川 | 0.010 | |
新潟 | 0.361 | |
富山 | 0.259 | |
石川 | 0.245 | |
福井 | 0.385 | |
山梨 | 0.400 | |
長野 | 0.489 | |
岐阜 | 0.414 | |
静岡 | 0.132 | |
愛知 | 0.029 | |
三重 | 0.200 | |
滋賀 | 0.146 | |
京都 | 0.141 | |
大阪 | 0.006 | |
兵庫 | 0.100 | |
奈良 | 0.202 | |
和歌山 | 0.360 | |
鳥取 | 0.435 | |
島根 | 0.729 | |
岡山 | 0.248 | |
広島 | 0.214 | |
山口 | 0.301 | |
徳島 | 0.395 | |
香川 | 0.087 | |
愛媛 | 0.279 | |
高知 | 0.770 | |
福岡 | 0.044 | |
佐賀 | 0.129 | |
長崎 | 0.169 | |
熊本 | 0.256 | |
大分 | 0.378 | |
宮崎 | 0.520 | |
鹿児島 | 0.345 | |
沖縄 | 0.076 |
小数第3位まで。 北海道のデータに、北方領土のものは含まず。
県名 | 県庁所在地名 | 県の人口 | 県庁所在地人口密度率 | 森林率 |
県名 | 県庁所在地名 | 県の人口(人) | 県庁所在地人口密度率 | 森林率(%) |
北海道 | 札幌 | 5565889 | 25.2 | 71 |
青森 | 青森 | 1385598 | 2.5 | 66 |
岩手 | 盛岡 | 1343805 | 4.2 | 77 |
宮城 | 仙台 | 2335562 | 4.1 | 57 |
秋田 | 秋田 | 1100317 | 3.8 | 72 |
山形 | 山形 | 1181775 | 5.3 | 72 |
福島 | 福島 | 2044914 | 2.6 | 71 |
茨城 | 水戸 | 2963483 | 2.5 | 31 |
栃木 | 宇都宮 | 2009701 | 3.9 | 55 |
群馬 | 前橋 | 2008075 | 4.1 | 67 |
埼玉 | さいたま | 7151054 | 3.0 | 32 |
千葉 | 千葉 | 6152593 | 2.9 | 31 |
東京 | 新宿 | 12942366 | 2.93 | 36 |
神奈川 | 横浜 | 8974075 | 2.3 | 39 |
新潟 | 新潟 | 2383329 | 5.9 | 68 |
富山 | 富山 | 1096535 | 1.3 | 67 |
石川 | 金沢 | 1166507 | 3.5 | 68 |
福井 | 福井 | 809414 | 2.6 | 75 |
山梨 | 甲府 | 868667 | 4.8 | 78 |
長野 | 長野 | 2163795 | 3.2 | 78 |
岐阜 | 岐阜 | 2090128 | 10.3 | 82 |
静岡 | 静岡 | 3791519 | 1.0 | 64 |
愛知 | 名古屋 | 7398968 | 4.8 | 43 |
三重 | 津 | 1862347 | 1.3 | 65 |
滋賀 | 大津 | 1400217 | 2.0 | 51 |
京都 | 京都 | 2429134 | 3.1 | 74 |
大阪 | 大阪 | 8828682 | 2.6 | 31 |
兵庫 | 神戸 | 5590843 | 4.2 | 67 |
奈良 | 奈良 | 1401515 | 3.5 | 77 |
和歌山 | 和歌山 | 1009963 | 8.3 | 77 |
鳥取 | 鳥取 | 591611 | 1.5 | 73 |
島根 | 松江 | 720290 | 3.4 | 78 |
岡山 | 岡山 | 1943891 | 3.2 | 68 |
広島 | 広島 | 2861882 | 3.8 | 72 |
山口 | 山口 | 1457299 | 1.1 | 72 |
徳島 | 徳島 | 789146 | 7.3 | 75 |
香川 | 高松 | 999395 | 2.0 | 47 |
愛媛 | 松山 | 1436152 | 4.7 | 71 |
高知 | 高知 | 777914 | 10.1 | 84 |
福岡 | 福岡 | 5052510 | 4.1 | 45 |
佐賀 | 佐賀 | 852583 | 1.6 | 45 |
長崎 | 長崎 | 1430180 | 3.01 | 59 |
熊本 | 熊本 | 1816224 | 9.6 | 63 |
大分 | 大分 | 1196181 | 4.9 | 71 |
宮崎 | 宮崎 | 1132022 | 4.2 | 76 |
鹿児島 | 鹿児島 | 1710996 | 5.9 | 64 |
沖縄 | 那覇 | 1376996 | 13.2 | 46 |
city population parcentage(なかったので自分でかんがえました。)
都市部に住む人口の割合
都市化率=都市に居住する人口÷全人口〔出展http://www.scbri.jp/PDFnaigaikeizai/scb79h20y08.pdf#search='都市化率 定義'〕
都市の定義は国によって若干異なるが、中国の場合は人口3,000 人以上の地域で、かつ非農業就業者比率が70%以上の地域を都市と定義しており、都市に居住する人口が全人口に占める割合を都市化率という。
県 | 面積(ha) | 森林率(%) | 県 | 面積(ha) | 森林率(%) | 県 | 面積(ha) | 森林率(%) |
北海道 | 5538468.71 | 71 | 青森 | 634444.74 | 66 | 岩手 | 1174466.91 | 77 |
宮城 | 417814.23 | 57 | 秋田 | 839182.73 | 72 | 山形 | 667238.05 | 72 |
福島 | 972246.85 | 71 | 茨城 | 189329.83 | 31 | 栃木 | 353047.73 | 55 |
群馬 | 423330.60 | 67 | 埼玉 | 122237.37 | 32 | 千葉 | 162307.15 | 31 |
東京 | 79645.69 | 36 | 神奈川 | 95033.07 | 39 | 新潟 | 861586.41 | 68 |
富山 | 284377.02 | 67 | 石川 | 286436.21 | 68 | 福井 | 312363.06 | 75 |
山梨 | 348117.81 | 78 | 長野 | 1059820.96 | 78 | 岐阜 | 865674.17 | 82 |
静岡 | 501753.27 | 64 | 愛知 | 219717.81 | 43 | 三重 | 373336.82 | 65 |
滋賀 | 204893.34 | 51 | 京都 | 343427.79 | 74 | 大阪 | 58261.68 | 31 |
兵庫 | 562065.71 | 67 | 奈良 | 284426.28 | 77 | 和歌山 | 363592.24 | 77 |
鳥取 | 257734.13 | 73 | 島根 | 525748.42 | 78 | 岡山 | 483597.11 | 68 |
広島 | 612897.16 | 72 | 山口 | 438781.97 | 72 | 徳島 | 312340.26 | 75 |
香川 | 87858.52 | 47 | 愛媛 | 401146.50 | 71 | 高知 | 599179.63 | 84 |
福岡 | 222368.95 | 45 | 佐賀 | 110702.43 | 45 | 長崎 | 242942.87 | 59 |
熊本 | 465741.92 | 63 | 大分 | 452607.89 | 71 | 宮崎 | 589208.44 | 76 |
鹿児島 | 590450.58 | 64 | 沖縄 | 105036.43 | 46 |
・県,所在地,【人口密度(人/km)】 ・北海道,札幌,66.7,1680・青森,青森,144,366・岩手,盛岡,88,336 ・宮城,仙台,321,1310・秋田,秋田,94.8,359・山形,山形,127,668 ・福島,福島,148,382・茨城,水戸,486,1220・栃木,宇都宮,314,1220 ・群馬,前橋,316,1310・埼玉,さいたま,1880,5550・千葉,千葉,1200,3490 ・東京,東京,5920,14109・神奈川,横浜,3710,8370・新潟,新潟,189,1120 ・富山,富山,258,338・石川,金沢,279,975・福井,福井,193,499 ・山梨,甲府,195,931・長野,長野,160,515・岐阜,岐阜,197,2030 ・静岡,静岡,487,508・愛知,名古屋,1430,6890・三重,津,322,404 ・滋賀,大津,349,713・京都,京都,570,1770・大阪,大阪,4650,11940 ・兵庫,神戸,666,2780・奈良,奈良,380,1320・和歌山,和歌山,214,1770 ・鳥取,鳥取,169,258・島根,松江,107,366・岡山,岡山,274,890 ・広島,広島,338,1290・山口,山口,238,262・徳島,徳島,190,1380 ・香川,高松,533,1110・愛媛,松山,253,1200・高知,高知,109,1100 ・福岡,福岡,1020,4220・佐賀,佐賀,349,551・長崎,長崎,348,1090 ・熊本,熊本,245,2360・大分,大分,189,935・宮崎,宮崎,146,618 ・鹿児島,鹿児島,186,1100・沖縄,那覇,605,7990 【出展】ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/メインページ
県 | 面積() | 人口(人) | 人口密度() | 県庁所在地 | 県庁所在地の人口密度 |
