FrontPage
日時 | 作業時間 | 内容 |
10/22 | 90分 | ゼミ |
10/29 | 90分 | gnuplot |
11/5 | 90分 | salome片持ち梁 |
11/9 | 210分 | salome課題 |
11/12 | 120分 | salome単純梁 |

11/5課題†
ヤング率:6000(N/㎟) ポアソン比:0.4
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 333932 | 6.564 | -1.54 | 新谷 |
0.7 | 218976 | 6.541 | -1.89 | 安部 |
0.9 | 71718 | 6.431 | -3.5 | 梅宮 |
1.2 | 33635 | 6.304 | -5.445 | 七五三 |
1.4 | 7699 | 6.316 | -5.26 | 柴田 |
1.5 | 4444 | 6.121 | -8.190 | 小池 |
1.8 | 2293 | 5.737 | -14.0 | 岩崎 |
2 | 2286 | 5.738 | -13.934 | 畠山 |
3 | 3487 | 5.474 | -17.89 | 新谷 |
4 | 1255 | 3.616 | -45.76 | 安部 |
5 | 519 | 4.824 | -27.6 | 岩崎 |
6 | 520 | 4.818 | -27.734 | 小池 |
7 | 339 | 1.412 | -78.822 | 七五三 |
8 | 183 | 4.041 | -39.39 | 柴田 |
9 | 191 | 4.002 | -39.973 | 畠山 |
10 | 596 | 3.463 | -48.1 | 梅宮 |

11/12課題†
ヤング率:6000(N/㎟) ポアソン比:0.4
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 333932 | 6.564 | -1.54 | 新谷 |
0.7 | 218976 | 6.541 | -1.89 | 安部 |
0.9 | 71718 | 6.431 | -3.5 | 梅宮 |
1.2 | 33635 | 6.304 | -5.445 | 七五三 |
1.4 | 7699 | 6.316 | -5.26 | 柴田 |
1.5 | 4444 | 6.121 | -8.190 | 小池 |
1.8 | 2293 | 5.737 | -14.0 | 岩崎 |
2 | 2286 | 5.738 | -13.934 | 畠山 |
3 | 3487 | 5.474 | -17.89 | 新谷 |
4 | 1255 | 3.616 | -45.76 | 安部 |
5 | 519 | 4.824 | -27.6 | 岩崎 |
6 | 520 | 4.818 | -27.734 | 小池 |
7 | 339 | 1.412 | -78.822 | 七五三 |
8 | 183 | 4.041 | -39.39 | 柴田 |
9 | 191 | 4.002 | -39.973 | 畠山 |
10 | 596 | 3.463 | -48.1 | 梅宮 |