FrontPage
作業日誌†
日付 | 時間 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
10/16 | 14:30~16:00 | 1h | 顔合わせ | 後藤さん、M2、その他18 |
10/23 | 14:30~16:00 | 1.5h | UNIXコマンドンの使い方 | 後藤さん |
10/30 | 14:30~16:00 | 1.5h | vi、gnuplotの使い方 | 後藤さん |
11/4 | 14:00~16:00 | 2h | gnuplotの宿題 | |
11/6 | 14:30~16:30 | 2h | Salome-Meca導入 | 後藤さん、及川さん |
11/11 | 14:30~16:00 | 1.5h | Salomeの宿題 | |
11/13 Salomeの宿題†
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 394121 | 6.57938 | -1.7% | 君島 |
0.7 | 130916 | 6.4781 | -2.9% | 君島 |
0.8 | 72101 | 6.43695 | -3.5% | 髙橋 |
0.9 | 71718 | 6.43136 | -3.6% | 髙橋 |
1 | 72278 | 6.44302 | -3.4 | 髙橋 |
1.2 | 65575 | 6.408255 | -3.9% | 田村 |
1.4 | 41096 | 6.316155 | -5.2% | 田村 |
1.5 | 23417 | 6.120905 | -8.2% | 根本 |
1.8 | 11758 | 5.7368975 | -13.9% | 根本 |
2 | 11817 | 5.7382525 | -13.9% | 藤原 |
4 | 2862 | 4.9428 | -25.9% | 藤原 |
8 | 897 | 4.0411725 | -39.4% | 森島 |
10 | 596 | 3.4634575 | -48.1% | 森島 |
11/20 Salomeの宿題(単純梁)†
ヤング率:7500N/mm^2 ポアソン比0.4 断面積 10mm×10mm
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 394121 | 0.34118 | 2.35% | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.33797 | 1.39% | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.33563 | 0.69% | 髙橋 |
0.9 | 90071 | 0.33203 | -0.39% | 髙橋 |
1.0 | 61315 | 0.32997 | -1.2% | 田村 |
1.2 | 58111 | 0.329956 | -1.2% | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.328156 | -1.5% | 田村 |
1.5 | 42068 | 0.325074 | -2.4% | 根本 |
1.8 | 24627 | 0.317161 | -4.8% | 根本 |
2 | 12228 | 0.3005115 | -6.9% | 藤原 |
4 | 5077 | 0.284054 | -13.9% | 藤原 |
8 | 1795 | 0.231200 | -30.6% | 森島 |
10 | 752 | 0.1612725 | -51.6% | 森島 |
