| 数字 | 正答率 | 正解率 | 正答率 | 正解率 | 正答率 | 正解率 | 正答率 | 正解率 | 正答率 | 正解率 |
| 0 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 1 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 2 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 19/20 | 95.00% |
| 3 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 4 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 5 | 19/20 | 95.00% | 20/20 | 100.00% | 18/20 | 90.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 6 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 7 | 17/20 | 85.00% | 20/20 | 100.00% | 19/20 | 95.00% | 19/20 | 95.00% | 19/20 | 95.00% |
| 8 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 9 | 19/20 | 95.00% | 18/20 | 90.00% | 19/20 | 95.00% | 18/20 | 90.00% | 20/20 | 100.00% |
Pythonスクリプト (Hanbetsu-Full_auto3.py)
| 数字 | 正答率 | 正解率 | 正答率 | 正解率 | 正答率 | 正解率 |
| 0 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 1 | 20/20 | 100.00% | 19/20 | 95.00% | 19/20 | 95.00% |
| 2 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 19/20 | 95.00% |
| 3 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 4 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 5 | 20/20 | 100.00% | 19/20 | 95.00% | 19/20 | 95.00% |
| 6 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 7 | 19/20 | 95.00% | 19/20 | 95.00% | 20/20 | 100.00% |
| 8 | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% | 20/20 | 100.00% |
| 9 | 20/20 | 100.00% | 19/20 | 95.00% | 20/20 | 100.00% |
Pythonスクリプト (Hanbetsu-Full_auto.py)
| 0_7.png 予測: 0 正解: 0 一致: 〇 |
| 1_5.png 予測: 8 正解: 1 一致: × |
| 3_5.png 予測: 3 正解: 3 一致: 〇 |
| 8_2.png 予測: 8 正解: 8 一致: 〇 |
| … |
| --- 数字ごとの正答率 --- |
| 0: 正解 ○ / □ 枚 → 正答率 △ % |
| 1: 正解 △ / ○ 枚 → 正答率 □ % |
| … |
| 数字 | 正答率 | 正解率 | -正答率- | -正解率- | --正答率-- | --正解率-- |
| 0 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% |
| 1 | 0/10 | 0.00% | 8/10 | 80.00% | 5/10 | 50.00% |
| 2 | 10/10 | 100.00% | 5/10 | 50.00% | 10/10 | 100.00% |
| 3 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% |
| 4 | 6/10 | 60.00% | 4/10 | 40.00% | 5/10 | 50.00% |
| 5 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% |
| 6 | 0/10 | 0.00% | 0/10 | 0.00% | 3/10 | 30.00% |
| 7 | 10/10 | 100.00% | 1/10 | 10.00% | 9/10 | 90.00% |
| 8 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% |
| 9 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% |
Pythonスクリプト (Mnist-Hanbetsu-Full_auto.py)
| 数字 | 正答率 | 正解率 | -正答率- | -正解率- | --正答率-- | --正解率-- |
| 0 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% |
| 1 | 0/10 | 0.00% | 0/10 | 0.00% | 2/10 | 20.00% |
| 2 | 8/10 | 80.00% | 9/10 | 90.00% | 10/10 | 100.00% |
| 3 | 10/10 | 100.00% | 7/10 | 70.00% | 8/10 | 80.00% |
| 4 | 8/10 | 80.00% | 9/10 | 90.00% | 1/10 | 10.00% |
| 5 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% |
| 6 | 1/10 | 10.00% | 4/10 | 40.00% | 0/10 | 0.00% |
| 7 | 2/10 | 20.00% | 7/10 | 70.00% | 2/10 | 20.00% |
| 8 | 10/10 | 100.00% | 10/10 | 100.00% | 1/10 | 10.00% |
| 9 | 10/10 | 100.00% | 9/10 | 90.00% | 10/10 | 100.00% |
Pythonスクリプト (Mnist-Hanbetsu-Full_auto2.py)
| 数字 | 正答率 | 正解率 | -正答率- | -正解率- | --正答率-- | --正解率-- |
| 0 | 15/15 | 100.00% | 15/15 | 100.00% | 15/15 | 100.00% |
| 1 | 15/16 | 93.75% | 15/16 | 93.75% | 16/16 | 100.00% |
| 2 | 15/16 | 93.75% | 16/16 | 100.00% | 15/16 | 93.75% |
| 3 | 16/16 | 100.00% | 16/16 | 100.00% | 16/16 | 100.00% |
| 4 | 15/16 | 93.75% | 15/16 | 93.75% | 15/16 | 93.75% |
| 5 | 15/16 | 93.75% | 15/16 | 93.75% | 15/16 | 93.75% |
| 6 | 12/16 | 75.00% | 6/16 | 37.50% | 8/16 | 50.00% |
| 7 | 15/16 | 93.75% | 14/16 | 87.50% | 16/16 | 100.00% |
| 8 | 16/16 | 100.00% | 15/16 | 93.75% | 15/16 | 93.75% |
| 9 | 15/16 | 93.75% | 16/16 | 100.00% | 15/16 | 93.75% |
→大まかな内容は完了しこれから肉付け(5/11)
Pythonコード (Gazou-Kakou.py)
| 数字 | 正答率 | 正答率 |
| 0 | 9/9 | 9/9 |
| 1 | 8/9 | 1/9 |
| 2 | 9/9 | 6/9 |
| 3 | 9/9 | 6/9 |
| 4 | 9/9 | 0/9 |
| 5 | 9/9 | 5/9 |
| 6 | 5/9 | 2/9 |
| 7 | 8/9 | 4/9 |
| 8 | 6/9 | 6/9 |
| 9 | 6/9 | 0/9 |
| 数字 | 正答率 |
| 0 | 10/10 |
| 1 | 10/10 |
| 2 | 10/10 |
| 3 | 10/10 |
| 4 | 10/10 |
| 5 | 10/10 |
| 6 | 10/10 |
| 7 | 10/10 |
| 8 | 10/10 |
| 9 | 10/10 |
| 数字 | 点 正答率 | 線 正答率 | 図形 正答率(リスタート前) | 図形 正答率(リスタート後) |
| 0 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 10/10 |
| 1 | 10/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 |
| 2 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 10/10 |
| 3 | 10/10 | 7/10 | 9/10 | 10/10 |
| 4 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| 5 | 10/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 |
| 6 | 8/10 | 3/10 | 1/10 | 3/10 |
| 7 | 10/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 |
| 8 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| 9 | 10/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
Pythonコード (Gazou-Kakou-Ten_only.py)
Pythonコード (Gazou-Kakou-Sen_only.py)
Pythonコード (Gazou-Kakou-Zukei_only.py)
| 数字 | モデル数 | 正答率 |
| 0 | 3 | 3/3 |
| 1 | 5 | 5/5 |
| 2 | 6 | 6/6 |
| 3 | 6 | 6/6 |
| 4 | 2 | 2/2 |
| 5 | 10 | 9/10 |
| 6 | 2 | 1/2 |
| 7 | 3 | 2/3 |
| 8 | 2 | 1/2 |
| 9 | 13 | 9/13 |
本来は各数字のモデル数が揃っていることが望ましいが、こちらの諸事情により用意することができなかった。モデル数が 2 や 3 としかない部分は正確さに欠ける所があるが、1 ~ 3 はかなり正確性があると言って良いのではないか。特に 9 は 7 と間違えて識別するケースが多く見受けられた。
| 学習方法 | テストデータ正答率(%) | 判別精度(%) |
| そのままの状態で画像を学習 | 99.14 | 44 (4/9) |
| 画像を回転・移動・拡大・変形させて学習 | 98.49 | 67 (6/9) |
| エポック数 | テストデータ正答率(%) | 判別精度(%) |
| 10 | 99.20 | 67 (6/9) |
| 12 | 99.13 | 56 (5/9) |
| 13 | 99.26 | 89 (8/9) |
| 14 | 99.19 | 89 (8/9) |
| 15 | 99.16 | 89 (8/9) |
| 16 | 99.08 | 89 (8/9) |
| エポック数 | テストデータ正答率(%) | 判別精度(%) |
| 10 | 95.47 | 56 (5/9) |
| 12 | 87.01 | 56 (5/9) |
| 13 | 90.55 | 56 (5/9) |
| 14 | 96.15 | 56 (5/9) |
| 15 | 86.66 | 56 (5/9) |
| 16 | 74.12 | 56 (5/9) |
Pythonコード
Pythonコード
Pythonコード
| 手順 | 実行内容 |
| 1 | 画像を入力する(ピクセルで) |
| 2 | 畳み込み層で画像の特徴を検出する |
| 3 | プーリング層で重要な情報を抽出する |
| 4 | 2と3を繰り返す |
| 5 | 全結合層で画像の特徴をもとに分類を行う |
| 6 | 出力する |
| 比較項目 | SVM | CNN |
| モデル | すでに用意された特徴(数値)をもとにクラス分けする数式モデル | 画像の中から特徴を自動で学習して分類まで行うニューラルネットワーク |
| 入力 | 数値データ (特徴量ベクトル) → 画像を数値に変換する必要あり | 生の画像そのまま(ピクセルデータ) |
| 特徴の抽出方法 | 手動(人があらかじめ決めた特徴) | 自動(エッジ・色・形などを学習) |
| モデル構造 | 数学的な式(境界面) | 多層のニューラルネットワーク |
| 適用例 | 小規模なデータで分類(例:文字分類、小さな画像) | 大規模な画像分類・認識(例:顔認識、医療画像、サビ分類など) |
| 学習の難易度 | 比較的簡単(実装も軽い) | やや難しい(GPUや深層学習の知識が必要) |
| 処理速度 | 小規模なら早い | 訓練に時間がかかる(推論は速い) |
この写真の場合 "mk1_pgm"等が入っている1番左にある "250_300_edge" フォルダーと1番右にある "svm-kaizou.py" が同じ階層にある。
---変換行列ファイルはかなり細かい値まで書かれているためなぜそのような値に設定したのか一度聞いてみる必要がありそう
このpythonファイルは henkan.py で必要になる変換行列ファイルを作り出すためのものであり、henkan.pyよりも先にやっておく必要がある。
---各RGB値を入力するにあたりなにか根拠となるものがあるはず(ppm画像とか) → 探しておく必要がある
画像: ファイル名(.ppm) | クリック位置: (x座標, y座標), RGB値: (R(0~255), G(0~255), B(0~255),)と表示される。またフォルダーパスの入力をしたファイル内に4で保存したファイルが保存されている(今回はhome/kouzou/sato24/gr/data/1_ppm に RGBsyuturyoku0423 というの文書ファイルが保存されている)
--残りのPythonファイルについて使い方を学ぶ
卒論テーマが決まった。
耐候性鋼橋の耐候性鋼材の錆の現地調査(今年度から)(日本鉄鋼連盟、土木研究センター、東北の大学や高専の土木構造系研究室の共同研究)に参加しながら、撮影データに対して機械学習(AI)を用いた外観評価を行う。最終的にドローンで撮影した耐候性鋼橋の画像データに対して外観評点を行う方法も検討する(特定の距離や照明で撮影するといった制御ができるか)。
--佐藤さんの卒論日誌をはじめ耐候性鋼材にまつわるウィキを読んで分からなかった部分をリストアップする。ただ何が分かっていないか分からない 来週のゼミ報告に向けてなにか目標をたてなければ
創造工房実習でI型断面等の三角形分布や塑性状態がどういう応力分布になっているのかを確認するのを忘れていたのでここに書いておく。
上端
・ーーーーーーーーーー
| ーーーーー
・ーーーーーーーーー ーーーー|
下端 ーーーーー |↓集中荷重位置 このように上端ー集中荷重位置の距離が下端よりも長いことから上端側のほうが直応力が大きい。
ーーーーー| 逆方向に面載荷をかければ下端側の直応力が大きくなるだろう。
1ステップごとに面に載荷した荷重の10分の1を加えたものーDEPLとのグラフを作成
| 経過時間 | ↖たわみ(mm) | ↖応力(MPa) | ↗たわみ(mm) | ↗応力(MPa) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.000140332 | 34.4925 | 0.000184238 | 44.0832 |
| 2 | 0.000280661 | 68.9829 | 0.000368391 | 88.1643 |
| 3 | 0.000420986 | 103.471 | 0.000552457 | 132.243 |
| 4 | 0.000561308 | 137.957 | 0.000736434 | 176.318 |
| 5 | 0.000701624 | 172.44 | 0.000923909 | 220.147 |
| 6 | 0.000842636 | 206.506 | 0.00123269 | 241.658 |
| 7 | 0.00101987 | 237.23 | 0.002051 | 244.44 |
| 8 | 0.00130101 | 257.808 | 0.00765896 | 243.452 |
| 9 | 0.00191133 | 268.432 | 0.0109555 | 241.582 |
| 10 | 0.00377436 | 280.533 | 0.0148525 | 239.658 |
| 11 | ー | ー | 0.0191575 | 237.724 |
| 12 | ー | ー | 0.0237442 | 235.762 |
| 13 | ー | ー | 0.0285207 | 233.804 |
| 14 | ー | ー | 0.0333983 | 231.819 |
| 15 | ー | ー | 0.0383132 | 229.768 |
| 16 | ー | ー | 0.043212 | 227.625 |
⇒一度01と入力しOKを押した後再度1.0と入力する画面に戻ると小数点を入力できるようになっている。
⇒原因は関数がある範囲までしか定義されていないの事。Function and ListsのDEFI_FONCTIONにおいて関数の外側も定義できるようにCONSTANTまたはLINEARを追加しておく必要がある。
春休みの課題
今日はviを用いて論文に画像を貼る方法について学んだ。
今日はviを用いた論文の書き方を学んだ。
・文頭に%をつけるとその行に書かれた文章は反映されない
・強制改行したい場合は"\\"を入力する
・更新→:!pdfplatexsibup2
○式を書く(書き方は編集画面から)
\( v=\frac{P\ell^{3}}{48EI} + \frac{P\ell}{4kGA} \)
今回は鋼材で木材を挟んだサンドイッチ梁の解析を行い、縦軸に変位(mm), 横軸にボリューム数をとって上のグラフを作成した。 メッシュ長さの大小関係なく理論値と20%の誤差が生じ、これ以上メッシュ長さを短くしても理論値には近づくことがないと推測する。サンドイッチ梁は多分見たことがない以上イメージが湧かず誤差の推測をしようがないので実物にこの目で見て実験を行いたい。今回は鋼材で木材を挟んだサンドイッチ梁を解析したが、実用性を一旦置いて木材で鋼材を挟んだサンドイッチ梁の場合結果はどうなるのだろうか。
全員で作成した解析結果のグラフを下に示しておく
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.7 | 155419 | 0.0772 | 26.943 | 湊 |
| 0.8 | 138734 | 0.0775 | 26.452 | 湊 |
| 0.9 | 82935 | 0.0774 | 26.614 | 湊 |
| 1.1 | 38671 | 0.0766 | 27.937 | 森井 |
| 1.2 | 32044 | 0.0770 | 27.273 | 森井 |
| 1.3 | 28599 | 0.0768 | 27.604 | 森井 |
| 1.4 | 23950 | 0.07640 | 22.04 | 米谷 |
| 1.5 | 19998 | 0.07641 | 22.03 | 米谷 |
| 1.6 | 19448 | 0.07715 | 21.28 | 米谷 |
| 1.7 | 13801 | 0.07567 | 22.79 | 米谷 |
| 1.8 | 12677 | 0.07736 | 21.06 | 沼野 |
| 1.9 | 11464 | 0.07546 | 23.00 | 沼野 |
| 2 | 10699 | 0.07404 | 24.45 | 沼野 |
| 3 | 3579 | 0.08414 | 15.004 | 國井 |
| 4 | 1628 | 0.08279 | 16.37 | 國井 |
| 5 | 1016 | 0.08303 | 16.26 | 國井 |
| 6 | 839 | 0.08288 | 16.26 | 西澤 |
| 7 | 554 | 0.08087 | 18.28 | 西澤 |
| 8 | 285 | 0.07898 | 19.20 | 西澤 |
| 9 | 261 | 0.01421 | 85.49 | 真庭 |
| 10 | 232 | 0.03380 | 65.51 | 真庭 |
| 11 | 208 | 0.00913 | 90.68 | 真庭 |
今回は単純異方性と等方性の解析を行い、縦軸に変位(mm), 横軸にボリューム数をとって上のグラフを作成した。異方性は上2つのグラフであるが、メッシュ長さを2以下で解析を行うと理論値(緑)と近しい値をとるようになる。一方で等方性の場合はメッシュ長さが5までなら理論値と似たような値をとる結果となった。前回まではメッシュを細かくするほど理論値に近づいたが異方性の場合はメッシュ長さを1.3にした時が理論値に一番近づき、等方性の場合は理論値と平行関係になってしまった。さらに長さを小さくして解析しても理論値には近づくことがないのではないか。
全員で作成した解析結果のグラフを下に示しておく
| メッシュ長さ | 要素数 | 変位(異方性)[mm] | 相対誤差-異方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 変位(等方性)[mm] | 相対誤差-等方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.7 | 171996 | 0.5068 | 2.993 | 0.4301 | 3.141 | 湊 |
| 0.8 | 161561 | 0.5069 | 2.999 | 0.4300 | 3.116 | 湊 |
| 0.9 | 94185 | 0.5021 | 2.071 | 0.4301 | 3.139 | 湊 |
| 1.1 | 47998 | 0.4957 | 0.814 | 0.4122 | 1.056 | 森井 |
| 1.2 | 47343 | 0.4952 | 0.712 | 0.4300 | 3.217 | 森井 |
| 1.3 | 42112 | 0.4941 | 0.488 | 0.4298 | 3.169 | 森井 |
| 1.4 | 38960 | 0.4937 | 0.407 | 0.4299 | 3.193 | 森井 |
| 1.5 | 15041 | 0.4845 | 1.460 | 0.4298 | 3.179 | 米谷 |
| 1.6 | 16071 | 0.4849 | 1.380 | 0.4298 | 3.157 | 米谷 |
| 1.7 | 12933 | 0.4845 | 1.460 | 0.4299 | 3.182 | 米谷 |
| 1.8 | 12993 | 0.4832 | 1.73 | 0.4298 | 3.19 | 沼野 |
| 1.9 | 11235 | 0.4783 | 2.73 | 0.4295 | 3.10 | 沼野 |
| 2 | 11456 | 0.4982 | 1.32 | 0.4296 | 3.12 | 沼野 |
| 3 | 2514 | 0.4369 | 4.87 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
| 4 | 1461 | 0.4341 | 4.20 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
| 5 | 433 | 0.2803 | 32.7 | 0.4284 | 2.83 | 國井 |
| 6 | 356 | 0.4283 | 2.80 | 0.3437 | 17.5 | 西澤 |
| 7 | 102 | 0.4260 | 2.26 | 0.2225 | 46.6 | 西澤 |
| 8 | 93 | 0.4260 | 2.26 | 0.1123 | 73.0 | 西澤 |
| 9 | 81 | 0.2212 | 54.9 | 0.4255 | 2.13 | 真庭 |
| 10 | 84 | 0.2051 | 58.3 | 0.4247 | 1.95 | 真庭 |
| 11 | 74 | 0.2260 | 54.0 | 0.4246 | 1.91 | 真庭 |
単純梁の解析結果から縦軸に変位(mm), 横軸にボリューム数をとって上のグラフを作成した。 前回と同じくメッシュの長さを長くすると接点変位は小さくなり、相対誤差は大きくなった。前回は√nに近い形のグラフが描けた一方で今回は歪な形のグラフができてしまった。変曲点はメッシュ数が小さい(1メッシュあたりの長さを長くした)方もといグラフ左側に偏っており、メッシュ長さを長くして解析を行うほど解析結果の信憑性は低くなるのではないか。他のPCと同じ解析を行った場合結果は一緒になるのだろうか?機会があればやってみたいものだ。
全員で作成した解析結果のグラフを下に示しておく
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.7 | 171996 | 0.4260 | 2.207 | 湊 |
| 0.8 | 161561 | 0.4256 | 2.115 | 湊 |
| 0.9 | 94185 | 0.4169 | 0.0719 | 湊 |
| 1.1 | 47998 | 0.4122 | 1.067 | 森井 |
| 1.2 | 47343 | 0.4118 | 1.166 | 森井 |
| 1.3 | 42112 | 0.4113 | 1.289 | 森井 |
| 1.4 | 38960 | 0.4112 | 1.313 | 森井 |
| 1.5 | 15041 | 0.3978 | 4.516 | 米谷 |
| 1.6 | 16071 | 0.3999 | 4.002 | 米谷 |
| 1.7 | 12993 | 0.3971 | 4.687 | 米谷 |
| 1.8 | 12203 | 0.3964 | 4.85 | 沼野 |
| 1.9 | 11235 | 0.3942 | 5.38 | 沼野 |
| 2 | 11456 | 0.3991 | 4.20 | 沼野 |
| 3 | 2514 | 0.2141 | 21.4 | 國井 |
| 4 | 1461 | 0.34028 | 18.4 | 國井 |
| 5 | 433 | 0.1354 | 67.8 | 國井 |
| 6 | 356 | 0.2135 | 48.8 | 西澤 |
| 7 | 102 | 0.11 | 73.6 | 西澤 |
| 8 | 93 | 0.112 | 73.0 | 西澤 |
| 9 | 81 | 0.1125 | 73.0 | 真庭 |
| 10 | 84 | 0.0794 | 80.9 | 真庭 |
| 11 | 74 | 0.1297 | 68.9 | 真庭 |
全員で行った解析の結果を縦軸に変位, 横軸にボリューム数をとってグラフを作成した。 メッシュの長さを長くすると接点変位は小さくなり、相対誤差は大きくなった。 一方でメッシュの長さを小さくするほど接点変位は断面二次モーメントで算出された6.67mmに近づいた。 メッシュ長さを0.5や0.3として解析を行えばもっと理論値に値が近づくのではないか。
全員で作成した解析結果のグラフを下に示しておく
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.7 | 107380 | 6.47 | 2.96 | 湊 |
| 0.8 | 57821 | 6.44 | 3.62 | 湊 |
| 0.9 | 57698 | 6.43 | 3.73 | 湊 |
| 1.1 | 57980 | 6.44 | 3.57 | 湊 |
| 1.2 | 52123 | 6.41 | 3.90 | 森井 |
| 1.3 | 45549 | 6.34 | 4.98 | 森井 |
| 1.4 | 26951 | 6.32 | 5.31 | 森井 |
| 1.5 | 16904 | 6.25 | 6.32 | 米谷 |
| 1.6 | 14296 | 6.20 | 7.05 | 米谷 |
| 1.7 | 13596 | 6.21 | 6.81 | 米谷 |
| 1.8 | 6299 | 5.74 | 13.9 | 沼野 |
| 1.9 | 6001 | 5.73 | 14.1 | 沼野 |
| 2 | 5617 | 5.65 | 15.3 | 沼野 |
| 3 | 2309 | 5.48 | 17.8 | 國井 |
| 4 | 617 | 3.62 | 45.6 | 國井 |
| 5 | 494 | 3.85 | 42.3 | 國井 |
| 6 | 581 | 2.51 | 62.4 | 西澤 |
| 7 | 133 | 1.41 | 78.8 | 西澤 |
| 8 | 78 | 1.29 | 80.7 | 西澤 |
| 9 | 72 | 1.288 | 80.69 | 真庭 |
| 10 | 60 | 1.226 | 81.62 | 真庭 |
| 11 | 65 | 1.231 | 81.54 | 真庭 |
今日(11/1)はwikiにグラフの貼り付けとviとlinuxを使ってグラフの作成を行った
上のグラフは自身で作成したもの、下のグラフは過去の先輩方が作成したグラフの数値を拝借した。
先輩方が作成したグラフの数値を下に示しておく
| メッシュの長さ | 要素数 | 変位[mm] | 相対誤差 | 計算者 |
| 0.7 | 155192 | 0.08378905246 | 15.365 | 安藤 |
| 0.8 | 138808 | 0.08380386491 | 15.350 | 安藤 |
| 0.9 | 82587 | 0.083707073981 | 15.45 | 兼田 |
| 1.1 | 38671 | 0.084201207602 | 14.95 | 兼田 |
| 1.2 | 31929 | 0.083688 | 15.466 | 柴田 |
| 1.3 | 28621 | 0.083669 | 15.4857 | 柴田 |
| 1.4 | 28854 | 0.08368 | 15.47 | 佐藤 |
| 1.5 | 20015 | 0.084052 | 15.10 | 佐藤 |
| 1.6 | 19448 | 0.0835402938 | 15.62 | 皆川 |
| 1.7 | 13801 | 0.0834355098 | 15.72 | 皆川 |
| 1.8 | 12528 | 0.083733 | 15.42 | 永山 |
| 1.9 | 11769 | 0.083924 | 15.23 | 永山 |
| 2 | 10699 | 0.084076876559 | 15.074 | 辻 |
| 3 | 3579 | 0.08414561753 | 15.004 | 辻 |
| 4 | 1628 | 0.082794 | 16.37 | 服部 |
| 5 | 1016 | 0.083033 | 18.89 | 服部 |
| 6 | 839 | 0.082882 | 16.26 | 梶原 |
| 7 | 554 | 0.080871 | 18.28 | 梶原 |
| 8 | 285 | 0.079995 | 19.20 | 工藤 |
| 9 | 261 | 0.078980 | 20.22 | 工藤 |
| 10 | 232 | 0.081911 | 17.26 | 佐々木 |
| 11 | 208 | 0.075676 | 23.56 | 佐々木 |
今日は顔合わせをした
頑張りたい "いきものがかり"についた