あああああああああああああ


11/11 片持ち梁†
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 59504 | 6.56 | -1.5 | 千代岡 |
0.6 | 45512 | 6.48774 | -2.69 | 高井 |
0.7 | 39075 | 6.54133 | -2.0 | 関合 |
0.8 | 13397 | 6.43695 | -3.5 | 岡田 |
0.9 | 9903 | 6.36315 | -4.6 | 松田 |
1.2 | 6256 | 6.3043375 | -5.4 | 青野 |
1.3 | 5767 | 6.29784 | -5.6 | 山口 |
1.4 | 5199 | 6.29990 | -5.55 | 山本 |
1.5 | 3935 | 6.24807 | -6.3 | 進藤 |
1.6 | 3400 | 6.20446 | -6.98 | 河合 |
1.8 | 2952 | 6.17161 | -7.5 | 山口 |
2 | 1632 | 5.64585 | -15.3 | 進藤 |
3 | 682 | 5.47288 | -17.9 | 山本 |
4 | 264 | 3.6161 | -45.8 | 関合 |
5 | 191 | 3.86 | -42 | 千代岡 |
6 | 190 | 2.5077325 | -4.51 | 高井 |
7 | 75 | 1.41225 | -78.8 | 青野 |
8 | 56 | 1.2887175 | -80.7 | 岡田 |
9 | 49 | 1.28799 | -80.9 | 松田 |
10 | 44 | 1.226075 | -81.6 | 河合 |

11/18 単純梁†
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 604167 | 0.4289 | 2.94 | 千代岡 |
0.6 | 361584 | 0.421233 | 1.09 | 高井 |
0.7 | 145234 | 0.4225 | 1.4 | 関合 |
0.8 | 140987 | 0.422627 | 1.4 | 岡田 |
0.9 | 91857 | 0.42035 | 0.88 | 松田 |
1.2 | 24520 | 0.3986 | -2.8 | 青野 |
1.3 | 23132 | 0.40450 | -2.93 | 山口 |
1.4 | 17580 | 0.3986 | -4.34 | 山本 |
1.5 | 15433 | 0.39631 | -4.9 | 進藤 |
1.6 | 15900 | 0.39905 | -4.24 | 河合 |
1.8 | 11677 | 0.404457 | -2.93 | 山口 |
2 | 10406 | 0.39482 | -5.3 | 進藤 |
3 | 2344 | 0.32447 | -22.1 | 山本 |
4 | 1453 | 0.3329 | -20.1 | 関合 |
5 | 431 | 0.13624 | -67.3 | 千代岡 |
6 | 360 | 0.21304 | -48.9 | 高井 |
7 | 196 | 0.101989 | -75.5 | 青野 |
8 | 104 | 0.115862 | -72.2 | 岡田 |
9 | 81 | 0.12470 | -70.1 | 松田 |

