v=Pℓ348EI
・上のページを参考にしてAsterStudyの設定をしてみた。マトリクス関連の設定でエラーが出た。「MATR_RIGI」、「MATR_RIGI_GEOM」 ・上のエラーは線形解析を行うことで解消される ・5/31時点でAsterStudyの設定で赤くエラーが表示されることはなくなった。 (この時のコマンドファイル)http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/tamura/buckling_TR.comm ・上のコマンドファイルでは「no eigen mode in the waveband requested.」のようなエラーがでた。固有値が設定されてないっぽい ・6/2時点で計算可能になった。 (この時のコマンドファイル)http://www.str.ce.akita-u.ac.jp/~gotouhan/j2020/tamura/buckling_TR1.comm 改善した理由としてはCALC_MODESのCALC_CHAR_CRITの値を変更したからだと思われる。→CALC_CHAR_CRITに入れる値は固有値とモードの捜索範囲を指定するものらしい。 ・座屈した時の梁の挙動は解析結果に示したようであるが座屈荷重のアウトプットが目に見えてはっきりしているものでないため検討する必要がある。 ✧座屈解析などの固有値解析で求められる固有値$\lambda$(ParaVisの"Time"の値)は、与えた条件に対する倍率なので、$P_{cr}=\lambda \times P$が座屈荷重になります。特に理由がないのであれば、与える条件を単位荷重(P=1kNとか)にしておくと"Time"の値がそのまま座屈荷重になるので楽なんじゃないかと(6/2近藤)。
・6/7~は座屈解析ができるようになったので、これを利用した応用的な解析をしていく。まず正方形断面でも解析できることが確認できたので予てから行っているモデルで座屈解析を行っていこうと思う。 ・木材90mm×90mm×1200mmのモデルで断面の中心に16mm×16mmの鋼材が入ってるモデルの解析を行った結果、2000kN以上の座屈荷重が出てきた。これの示すことは鋼材まで座屈する時の荷重であると考えられる。鋼材が入った際に木材のみが座屈する状態を作る設定を考える必要がある。 ・確認のため鋼棒のみ、木材のみ、穴の空いた木材のモデルで座屈解析して、解析値と理論値の座屈荷重を比べてみた。 ・90×90×1200の鋼材を座屈解析したところ2000kN以上の座屈荷重が出たので鋼材が入ったモデルの設定を見直してみたら材料設定のミスが見つかった。設定を直して解析を行ったところ72.1194kN(6.94%)の座屈荷重が得られた。
解析値[kN] | 理論値[kN] | 相対誤差 | |
90×90×1200の木材 | 69.33 | 65.58 | 5.72% |
16×16×1200の鋼材 | 2.744 | 1.928 | 42.32% |
断面90×90の中心に16×16の穴 | 68.99 | 65.51 | 5.31% |
90×90×1200の鋼材 | 2012.4 | 1929.865 | 4.28% |
・6/14~ モデルをより実際に近づけるために、木材に異方性を設定して座屈解析を行う。解析を行ったのは断面90×90mmの木材一材料のモデルと、その中に16×16mmの鋼材が入ったモデルである。 ・解析を行った結果求められた座屈荷重は、木材のみの方が65.922kN(0.52%)、鋼材の入った方が68.895kN(2.16%)であった。 ・
・6/28~ 要素を変えて座屈解析してみる。 1.梁要素を使って座屈解析する。←青木さんから他のソフトで解析をした結果理論値に近くなったとのことだったのでsalomeでも確かめてみる モデル90×90×1200の木材(ヤング率7GPa,ポアソン比0.4)で行った結果、座屈荷重は65.579kN()と求められた 2.ソリッド要素を使って、鋼材の位置を中心からずらした場合の座屈解析を行う
・7/5~ ねじれ座屈解析 メモ:Trahairの座屈公式 STAT_NON_LINEで表現できないか
・7/26~ 柱部材に穴が空いている時の座屈解析 モデル:90×90×1200mmの木材(E=7000,ν=0.4) 1.穴の形状を変化させたときの座屈荷重の変位を確かめる 2.穴の位置を変化させたときの座屈荷重の変位を確かめる
座屈荷重[kN] |
弱軸方向 | 強軸方向 | ||
1次モード | 27.130 | 46.432 | |
2次モード | 238.27 | 400.34 | |
3次モード | 630.96 | 1026.0 | |
4次モード | 1157.0 |
日付 | 時間 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
10/16 | 14:30~16:00 | 1h | 顔合わせ | 後藤さん、その他18 |
10/23 | 14:30~16:00 | 1.5h | UNIXコマンドンの使い方 | 後藤さん |
10/30 | 14:30~16:00 | 1.5h | vi、gnuplotの使い方 | 後藤さん |
11/4 | 14:00~16:00 | 2h | gnuplotの宿題 | |
11/6 | 14:30~16:30 | 2h | Salome-Meca導入 | 後藤さん、及川さん |
11/11 | 14:30~16:00 | 1.5h | Salomeの宿題 | |
11/18 | 14:30~16:00 | 1.5h | salomeの宿題 | |
11/20 | 14:30~16:00 | 1.5h | 木材 直交異方性 | 後藤さん |
11/25 | 13:00~17:00 | 4h | salomeの宿題 | |
12/4 | 14:30~17:00 | 2.5h | 2材料 | 後藤さん |
12/9 | 14:30~16:00 | 1.5h | salome宿題 | |
12/11 | 14:30~16:00 | 1.5h | Tex | |
12/18 | 13:00~16:30 | 3.5h | Tex画像の貼り方 | |
1/20 | 13:00~16:00 | 3h | 最終課題 | |
1/27 | 13:00~16:00 | 3h | 最終課題 | |
1/29 | 13:00~19:00 | 6h | 最終課題 | |
2/5 | 14:30~16:00 | 1.5h | 最終課題 | 後藤さん |
2/10 | 13:00~16:00 | 3h | パワポ作成 | |
2/12 | 13:00~16:00 | 3h | 最終課題発表 | 後藤さん |
2/16 | 9:00~17:00 | 8h | 卒論発表見学 | |
2/24 | 12:00~17:00 | 5h | 春休み課題 | |
3/3 | 13:00~16:00 | 3h | 春休み課題 | |
3/4 | 13:00~16:00 | 3h | 春休み課題 | |
3/5 | 13:00~16:00 | 3h | 春休み課題 | |
3/8 | 13:00~16:00 | 3h | 春休み課題 | |
3/9 | 13:00~16:00 | 3h | ゼミ(進捗報告) | 後藤さん |
3/25 | 13:00~16:00 | 3h | 春休み課題 | |
3/29 | 13:00~16:00 | 3h | ゼミ(進捗報告) | 後藤さん |
4/5 | 16:00~17:00 | 1h | 顔合わせ(zoom) | 後藤さん、青木さん、石黒さん |
4/12 | 14:30~16:30 | 2h | 卒論修論テーマ発表 | |
4/14 | 10:30~16:00 | 5.5h | 英語ゼミ、春休み課題 | 後藤さん、青木さん |
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 394121 | 6.57938 | -1.7% | 君島 |
0.7 | 130916 | 6.4781 | -2.9% | 君島 |
0.8 | 72101 | 6.43695 | -3.5% | 髙橋 |
0.9 | 71718 | 6.43136 | -3.6% | 髙橋 |
1 | 72278 | 6.44302 | -3.4 | 髙橋 |
1.2 | 65575 | 6.408255 | -3.9% | 田村 |
1.4 | 41096 | 6.316155 | -5.2% | 田村 |
1.5 | 23417 | 6.120905 | -8.2% | 根本 |
1.8 | 11758 | 5.7368975 | -13.9% | 根本 |
2 | 11817 | 5.7382525 | -13.9% | 藤原 |
4 | 2862 | 4.9428 | -25.9% | 藤原 |
8 | 897 | 4.0411725 | -39.4% | 森島 |
10 | 596 | 3.4634575 | -48.1% | 森島 |
ヤング率:7500N/mm^2 ポアソン比0.4 断面積 10mm×10mm
メッシュ長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 394121 | 0.34118 | 2.35% | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.33797 | 1.39% | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.33563 | 0.69% | 髙橋 |
0.9 | 90071 | 0.33203 | -0.39% | 髙橋 |
1.0 | 61315 | 0.32997 | -1.2% | 田村 |
1.2 | 58111 | 0.329956 | -1.2% | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.328156 | -1.5% | 田村 |
1.5 | 42068 | 0.325074 | -2.4% | 根本 |
1.8 | 24627 | 0.317161 | -4.8% | 根本 |
2 | 12228 | 0.3005115 | -6.9% | 藤原 |
4 | 5077 | 0.284054 | -13.9% | 藤原 |
8 | 1795 | 0.231200 | -30.6% | 森島 |
10 | 752 | 0.1612725 | -51.6% | 森島 |
スパン長100mm、
メッシュ長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 391031 | 0.44002 | 11.9% | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.435823 | 10.8% | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.43301 | 10.1% | 髙橋 |
0.9 | 90071 | 0.42766 | 8.72% | 髙橋 |
1.0 | 61315 | 0.42388 | 7.77% | 田村 |
1.2 | 58111 | 0.42301 | 7.54% | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.42031 | 6.86% | 田村 |
1.5 | 42068 | 0.41847 | 6.39% | 根本 |
1.8 | 24627 | 0.41046 | 4.36% | 根本 |
2 | 12228 | 0.39631 | -0.84% | 藤原 |
4 | 5077 | 0.37870 | -3.6% | 藤原 |
8 | 1795 | 0.34230 | -12.7% | 森島 |
10 | 752 | 0.29871 | -24% | 森島 |
スパン長50mm、
メッシュ長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.5 | 215781 | 0.1253048 | 74.8% | 君島 |
0.7 | 109175 | 0.1172535 | 63.6% | 君島 |
0.8 | 75902 | 0.11527 | 60.8% | 高橋 |
0.9 | 71911 | 0.11416 | 59.3% | 高橋 |
1 | 47757 | 0.113602 | 58.5% | |
1.2 | 26945 | 0.108935 | 51.99% | 田村 |
1.4 | 22998 | 0.107298 | 49.71% | 田村 |
1.5 | 17689 | 0.10375025 | 44.77% | 根本 |
1.8 | 14668 | 0.1021334 | 42.51% | 根本 |
2 | 13986 | 0.069684 | -2.8% | 藤原 |
4 | 3009 | 0.048789575 | -32.0% | 藤原 |
8 | 967 | 0.0764429 | 7.2% | 森島 |
10 | 558 | 0.0768385 | 6.7% | 森島 |
メッシュ長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 | 計算者 |
0.8 | 226647 | 0.08053 | 56.9% | 高橋 |
0.9 | 127506 | 0.07678 | 49.7% | 高橋 |
1.0 | 92447 | 0.05276 | 2.79% | |
1.2 | 88386 | 0.05264 | 2.55% | 田村 |
1.4 | 78086 | 0.05261 | 2.49% | 田村 |
1.5 | 70032 | 0.072549 | 41.3% | 根本 |
1.8 | 34858 | 0.068375 | 33.2% | 根本 |
2 | 20313 | 0.063280 | 23.3% | 藤原 |
3 | 18229 | 0.0489236 | -4.68% | 君島 |
4 | 8067 | 0.050046 | -2.51% | 藤原 |
5 | 4846 | 0.036772667 | -28.3% | 君島 |
8 | 3814 | 0.0270877 | -47.2% | 森島 |
10 | 1716 | 0.0217906 | -57.5% | 森島 |
10mm×10mm木材断面の縦軸中心に1mm×10mmの鋼材が入った、スパン長100mmの単純梁
メッシュ長さ | 要素数 | 変位 | 相対誤差 |
0.5 | 405358 | 0.14421 | 57.8% |
0.7 | 303145 | 0.114400 | 57.5% |
0.8 | 206498 | 0.14331 | 56.8% |
0.9 | 120189 | 0.14176 | 55.1% |
1.0 | 82443 | 0.14114 | 54.4% |
1.2 | 80952 | 0.14110 | 54.4% |
1.4 | 71716 | 0.14109 | 54.4% |
1.5 | 68872 | 0.14092 | 54.2% |
1.8 | 31364 | 0.13522 | 47.9% |
2 | 21664 | 0.13261 | 45.1% |
4 | 5821 | 0.09556 | 4.6% |
8 | 3486 | 0.06404 | -30.0% |
10 | 1842 | 0.01005 | -89.0% |