過去5年間の由利本荘市の降水量と風速
記号「)」:統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います(準正常値)。 必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。
2025年
月 | 降水量(合計)[mm] | 最大降水量(日)[mm] | 最大降水量(1時間)[mm] | 最大降水量(10分間)[mm] | 平均風速[m/s] | 最大風速[m/s] | 風向 | 最大瞬間風速[m/s] | 風向 |
1 | 150.5 | 29 | 6.5 | 3.5 | 2.6 | 10.4 | 南南西 | 17.8 | 南西 |
2 | 93.5 | 15.5 | 6 | 2 | 3.7 | 9.8 | 南西 | 19.1 | 北西 |
3 | 123.5 | 26 | 6 | 2 | 3.2 | 15 | 南西 | 23.5 | 南西 |
2024年
月 | 降水量(合計)[mm] | 最大降水量(日)[mm] | 最大降水量(1時間)[mm] | 最大降水量(10分間)[mm] | 平均風速[m/s] | 最大風速[m/s] | 風向 | 最大瞬間風速[m/s] | 風向 |
1 | 202.5 | 21 | 11 | 3.5 | 3.1 | 10.6 | 南西 | 17.5 | 南南西 |
2 | 97 | 40 | 5.5 | 1.5 | 2.7 | 11 | 南西 | 17.2 | 南南西 |
3 | 104.5 | 41 | 11 | 3 | 3 | 13.9 | 南西 | 21.1 | 南西 |
4 | 80 | 41.5 | 4.5 | 2 | 2.2 | 9 | 南西 | 15.9 | 南西 |
5 | 80.5 | 26.5 | 6.5 | 2 | 2.3 | 14.2 | 南西 | 23.8 | 南西 |
6 | 82 | 32.5 | 14 | 12.5 | 2 | 12.7 | 南南西 | 19.2 | 南南西 |
7 | 399.5 | 137.5 | 35.5 | 12 | 2.5 | 11.1 | 南西 | 19.5 | 南西 |
8 | 48.5 | 15 | 14.5 | 7 | 1.5 | 6.9 | 南南西 | 11.1 | 南南西 |
9 | 276 | 95 | 46 | 20.5 | 1.7 | 7.2 | 南西 | 12.5 | 南南西 |
10 | 133.5 | 28 | 20.5 | 9 | 1.9 | 9.9 | 南南西 | 15.5 | 南西 |
11 | 187.5 | 35 | 9 | 4.5 | 2.3 | 9.2 | 南西 | 17.6 | 西 |
12 | 223.5 | 40 | 20.5 | 7 | 3.2 | 10.1 | 南南西 | 20.2 | 西南西 |
2023年
月 | 降水量(合計)[mm] | 最大降水量(日)[mm] | 最大降水量(1時間)[mm] | 最大降水量(10分間)[mm] | 平均風速[m/s] | 最大風速[m/s] | 風向 | 最大瞬間風速[m/s] | 風向 |
1 | 135.5 | 16 | 5 | 2.5 | 3.3 ) | 9.9 ) | 南西 | 19.9 ) | 西南西 |
2 | 121 | 22.5 | 6 | 3.5 | 2.8 | 11.4 | 南西 | 18 | 南西 |
3 | 92 | 22.5 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 10.4 | 南東 | 17 | 南西 |
4 | 106 | 31 | 6.5 | 2 | 3 | 12.6 | 南西 | 20.3 | 西南西 |
5 | 136.5 | 58 | 4 | 1 | 2.3 | 13.5 | 南西 | 19.1 | 南南西 |
6 | 75 | 17.5 | 11.5 | 5 | 2.6 | 11 | 南西 | 18.1 | 南南西 |
7 | 263 | 82.5 | 21.5 | 7 | 2.3 | 11.8 | 南西 | 18.7 | 南西 |
8 | 35 | 29 | 14.5 | 6.5 | 2.2 | 9 | 東南東 | 15.5 | 南東 |
9 | 214 | 40.5 | 20 | 17 | 1.7 | 7.8 | 南西 | 12.6 | 南南西 |
10 | 256.0 ) | 46.0 ) | 20.5 ) | 10.0 ) | 2.2 ) | 9.1 ) | 南西 | 18.5 ) | 西北西 |
11 | 358.5 | 47 | 17 | 9.5 | 3 | 11.2 | 南西 | 21.7 | 西南西 |
12 | 197 | 26.5 | 12 | 8 | 2.7 | 11.3 | 西南西 | 25.6 | 南南西 |
2022年
月 | 降水量(合計)[mm] | 最大降水量(日)[mm] | 最大降水量(1時間)[mm] | 最大降水量(10分間)[mm] | 平均風速[m/s] | 最大風速[m/s] | 風向 | 最大瞬間風速[m/s] | 風向 |
1 | 147.5 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 12.6 ) | 南西 | 20.9 | 西南西 |
2 | 123 | 21 | 4.5 | 2 | 3.3 | 9.5 | 南西 | 19.7 | 西北西 |
3 | 129 | 27 | 6.5 | 3 | 2.8 | 14.8 | 南南西 | 22.2 | 南西 |
4 | 73 | 21.5 | 8 | 3 | 2.4 | 14.2 | 南西 | 20.9 | 南南西 |
5 | 79 | 22 | 7.5 | 2.5 | 2.6 | 14.8 | 南西 | 21.6 | 南西 |
6 | 83 | 22.5 | 13.5 | 6.5 | 3.1 | 10.3 | 南西 | 17.5 | 南西 |
7 | 136.5 | 54.5 | 25.5 | 10 | 2 | 6.3 | 南西 | 11.7 | 東 |
8 | 417.5 | 100 | 37 | 15 | 2.3 | 9.9 | 南西 | 21 | 南西 |
9 | 165.5 | 90.5 | 23 | 6 | 1.9 | 8.7 | 南東 | 15.2 | 北 |
10 | 193 | 47.5 | 11 | 4 | 2.1 | 12.1 | 南西 | 20.3 | 南西 |
11 | 233.5 | 39 | 32.5 | 13 | 2.3 | 12.4 | 南西 | 19.6 | 南西 |
12 | 301.5 | 38 | 8 | 4 | 3.2 | 14.2 | 南西 | 25.2 | 西南西 |
2021年
月 | 降水量(合計)[mm] | 最大降水量(日)[mm] | 最大降水量(1時間)[mm] | 最大降水量(10分間)[mm] | 平均風速[m/s] | 最大風速[m/s] | 風向 | 最大瞬間風速[m/s] | 風向 |
1 | 131 | 14.5 | 6 | 2.5 | 3.3 | 16.9 | 南西 | 26.2 | 南南西 |
2 | 142 | 31 | 6 | 3 | 3.7 | 12.4 | 西 | 25.7 | 西 |
3 | 140 | 39.5 | 7 | 1.5 | 2.7 | 9.4 | 西南西 | 15 | 西南西 |
4 | 108 | 25.5 | 4 | 1 | 3 | 16.4 | 南西 | 23.9 | 南南西 |
5 | 153.5 | 31 | 13 | 5.5 | 3.2 | 13.2 | 南西 | 18.9 | 南南西 |
6 | 59 | 32.5 | 6 | 3 | 1.9 | 7.4 | 南西 | 12.3 | 南西 |
7 | 255 | 193.5 | 59.5 | 14.5 | 1.9 | 8.6 | 南西 | 12.7 | 南南東 |
8 | 166.5 | 52.5 | 14.5 | 7 | 2.3 | 8.6 | 南西 | 15.3 | 東南東 |
9 | 80 | 24.5 | 23.5 | 8.5 | 2.4 | 7.4 | 南西 | 12.3 | 西北西 |
10 | 203.5 | 33.5 | 9 | 5 | 2.2 | 10.4 | 南西 | 17.4 | 南西 |
11 | 249 | 32.5 | 8.5 | 4 | 2.8 | 11.3 | 南南西 | 21.4 | 南西 |
12 | 251 | 32 | 11 | 4.5 | 3.1 ) | 12.7 ) | 南西 | 20.4 ) | 西南西 |
・由利橋(由利本荘市)の風速、降水量を調査してまとめる。
・SALOMEの温度解析
・リスクアセスメントについての理解を深める。
1次要素
1次モード
理論値 338856.41N
メッシュサイズ | 要素数 | 座屈荷重[N] | 相対誤差[%] |
0.7 | 199160 | 163475 | 3.513 |
0.8 | 114435 | 164311 | 3.020 |
0.9 | 40841 | 167513 | 1.130 |
1.0 | 37649 | 167738 | 0.998 |
2.0 | 5665 | 182832 | 7.911 |
3.0 | 2365 | 196998 | 16.27 |
2次モード
理論値 1355425.41
メッシュサイズ | 要素数 | 座屈荷重[N] | 相対誤差[%] |
0.7 | 199160 | 686844 | 1.347 |
0.8 | 114435 | 620689 | 8.414 |
0.9 | 40841 | 627256 | 7.445 |
1.0 | 37649 | 655376 | 3.296 |
2.0 | 5665 | 651011 | 3.940 |
3.0 | 2365 | 698420 | 3.055 |
2次要素
1次モード
理論値 338856.41N
メッシュサイズ | 要素数 | 座屈荷重[N] | 相対誤差[%] |
0.7 | 199160 | ||
0.8 | 114435 | ||
0.9 | 40841 | 157726 | 6.907 |
1.0 | 37649 | 159418 | 5.908 |
2.0 | 5665 | 162010 | 4.378 |
3.0 | 2365 | 162497 | 4.091 |
2次モード
理論値 1355425.41
メッシュサイズ | 要素数 | 座屈荷重[N] | 相対誤差[%] |
0.7 | 199160 | ||
0.8 | 114435 | ||
0.9 | 40841 | 687920 | 1.462 |
1.0 | 37649 | 674646 | 0.453 |
2.0 | 5665 | 611567 | 9.760 |
3.0 | 2365 | 553635 | 18.31 |
11月1日
cp:コピー
gnuplot:グラフを作るためのデイレクトリーに入る
plot sin(x) :sin(x)のグラフを作る
plot "ファイル名”w L :線が引ける
set term png :pngに変換する
set out put "ファイル名.png ” :ファイルをPNGで保存
plot”ファイル名”w LP : 線を引く
11月8日
例)メッシュ長さ1の場合(人によって多少の数値の誤差はあるので、こちらの数値は参考程度に)
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
1 | 37757 | 6.37 | 4.5 | 創造工房 |
0.7 | 107380 | 6.47 | 2.96 | 湊 |
0.8 | 57821 | 6.44 | 3.62 | 湊 |
0.9 | 57698 | 6.43 | 3.73 | 湊 |
1.1 | 57980 | 6.44 | 3.57 | 湊 |
1.2 | 52123 | 6.41 | 3.90 | 森井 |
1.3 | 45549 | 6.34 | 4.98 | 森井 |
1.4 | 26951 | 6.32 | 5.31 | 森井 |
1.5 | 16904 | 6.25 | 6.32 | 米谷 |
1.6 | 14296 | 6.20 | 7.05 | 米谷 |
1.7 | 13596 | 6.21 | 6.81 | 米谷 |
1.8 | 6299 | 5.74 | 13.9 | 沼野 |
1.9 | 6001 | 5.73 | 14.1 | 沼野 |
2 | 5617 | 5.65 | 15.3 | 沼野 |
3 | 2309 | 5.48 | 17.8 | 國井 |
4 | 617 | 3.62 | 45.6 | 國井 |
5 | 494 | 3.85 | 42.3 | 國井 |
6 | 581 | 2.51 | 62.4 | 西澤 |
7 | 133 | 1.41 | 78.8 | 西澤 |
8 | 78 | 1.29 | 80.7 | 西澤 |
9 | 72 | 1.288 | 80.69 | 真庭 |
10 | 60 | 1.226 | 81.62 | 真庭 |
11 | 65 | 1.231 | 81.54 | 真庭 |
11月15日
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
0.7 | 171996 | 0.4260 | 2.207 | 湊 |
0.8 | 161561 | 0.4256 | 2.115 | 湊 |
0.9 | 94185 | 0.4169 | 0.0719 | 湊 |
1.1 | 47998 | 0.4122 | 1.067 | 森井 |
1.2 | 47343 | 0.4118 | 1.166 | 森井 |
1.3 | 42112 | 0.4113 | 1.289 | 森井 |
1.4 | 38960 | 0.4112 | 1.313 | 森井 |
1.5 | 15041 | 0.3978 | 4.516 | 米谷 |
1.6 | 16071 | 0.3999 | 4.002 | 米谷 |
1.7 | 12993 | 0.3971 | 4.687 | 米谷 |
1.8 | 12203 | 0.3964 | 4.85 | 沼野 |
1.9 | 11235 | 0.3942 | 5.38 | 沼野 |
2 | 11456 | 0.3991 | 4.20 | 沼野 |
3 | 2514 | 0.2141 | 21.4 | 國井 |
4 | 1461 | 0.34028 | 18.4 | 國井 |
5 | 433 | 0.1354 | 67.8 | 國井 |
6 | 356 | 0.2135 | 48.8 | 西澤 |
7 | 102 | 0.11 | 73.6 | 西澤 |
8 | 93 | 0.112 | 73.0 | 西澤 |
9 | 81 | 0.1125 | 73.0 | 真庭 |
10 | 84 | 0.0794 | 80.9 | 真庭 |
11 | 74 | 0.1297 | 68.9 | 真庭 |
11月29日
メッシュ長さ | 要素数 | 変位(異方性)[mm] | 相対誤差-異方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 変位(等方性)[mm] | 相対誤差-等方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
0.7 | 171996 | 0.5068 | 2.993 | 0.4301 | 3.141 | 湊 |
0.8 | 161561 | 0.5069 | 2.999 | 0.4300 | 3.116 | 湊 |
0.9 | 94185 | 0.5021 | 2.071 | 0.4301 | 3.139 | 湊 |
1.1 | 47998 | 0.4957 | 0.814 | 0.4122 | 1.056 | 森井 |
1.2 | 47343 | 0.4952 | 0.712 | 0.4300 | 3.217 | 森井 |
1.3 | 42112 | 0.4941 | 0.488 | 0.4298 | 3.169 | 森井 |
1.4 | 38960 | 0.4937 | 0.407 | 0.4299 | 3.193 | 森井 |
1.5 | 15041 | 0.4845 | 1.460 | 0.4298 | 3.179 | 米谷 |
1.6 | 16071 | 0.4849 | 1.380 | 0.4298 | 3.157 | 米谷 |
1.7 | 12933 | 0.4845 | 1.460 | 0.4299 | 3.182 | 米谷 |
1.8 | 12993 | 0.4832 | 1.73 | 0.4298 | 3.19 | 沼野 |
1.9 | 11235 | 0.4783 | 2.73 | 0.4295 | 3.10 | 沼野 |
2 | 11456 | 0.4982 | 1.32 | 0.4296 | 3.12 | 沼野 |
3 | 2514 | 0.4369 | 4.87 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
4 | 1461 | 0.4341 | 4.20 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
5 | 433 | 0.2803 | 32.7 | 0.4284 | 2.83 | 國井 |
6 | 356 | 0.4283 | 2.80 | 0.3437 | 17.5 | 西澤 |
7 | 102 | 0.4260 | 2.26 | 0.2225 | 46.6 | 西澤 |
8 | 93 | 0.4260 | 2.26 | 0.1123 | 73.0 | 西澤 |
9 | 81 | 0.2212 | 54.9 | 0.4255 | 2.13 | 真庭 |
10 | 84 | 0.2051 | 58.3 | 0.4247 | 1.95 | 真庭 |
11 | 74 | 0.2260 | 54.0 | 0.4246 | 1.91 | 真庭 |
メッシュ長さ | 要素数 | 変位(等方性)[mm] | 相対誤差-等方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
0.7 | 171996 | 0.4301 | 3.141 | 湊 |
0.7 | 171996 | 0.4301 | 3.141 | 湊 |
0.8 | 161561 | 0.4300 | 3.116 | 湊 |
0.9 | 94185 | 0.4301 | 3.139 | 湊 |
1.1 | 47998 | 0.4122 | 1.056 | 森井 |
1.2 | 47343 | 0.4300 | 3.217 | 森井 |
1.3 | 42112 | 0.4298 | 3.169 | 森井 |
1.4 | 38960 | 0.4299 | 3.193 | 森井 |
1.5 | 15041 | 0.4298 | 3.179 | 米谷 |
1.6 | 16071 | 0.4298 | 3.157 | 米谷 |
1.7 | 12933 | 0.4299 | 3.182 | 米谷 |
1.8 | 12993 | 0.4298 | 3.19 | 沼野 |
1.9 | 11235 | 0.4295 | 3.10 | 沼野 |
2 | 11456 | 0.4296 | 3.12 | 沼野 |
3 | 2514 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
4 | 1461 | 0.4293 | 3.05 | 國井 |
5 | 433 | 0.4284 | 2.83 | 國井 |
6 | 356 | 0.3437 | 17.5 | 西澤 |
7 | 102 | 0.2225 | 46.6 | 西澤 |
8 | 93 | 0.1123 | 73.0 | 西澤 |
9 | 81 | 0.4255 | 2.13 | 真庭 |
10 | 84 | 0.4247 | 1.95 | 真庭 |
11 | 74 | 0.4246 | 1.91 | 真庭 |
11月29日
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
0.7 | 155419 | 0.0772 | 26.943 | 湊 |
0.8 | 138734 | 0.0775 | 26.452 | 湊 |
0.9 | 82935 | 0.0774 | 26.614 | 湊 |
1.1 | 38671 | 0.0766 | 27.937 | 森井 |
1.2 | 32044 | 0.0770 | 27.273 | 森井 |
1.3 | 28599 | 0.0768 | 27.604 | 森井 |
1.4 | 23950 | 0.07640 | 22.04 | 米谷 |
1.5 | 19998 | 0.07641 | 22.03 | 米谷 |
1.6 | 19448 | 0.07715 | 21.28 | 米谷 |
1.7 | 13801 | 0.07567 | 22.79 | 米谷 |
1.8 | 12677 | 0.07736 | 21.06 | 沼野 |
1.9 | 11464 | 0.07546 | 23.00 | 沼野 |
2 | 10699 | 0.07404 | 24.45 | 沼野 |
3 | 3579 | 0.08414 | 15.004 | 國井 |
4 | 1628 | 0.08279 | 16.37 | 國井 |
5 | 1016 | 0.08303 | 16.26 | 國井 |
6 | 839 | 0.08288 | 16.26 | 西澤 |
7 | 554 | 0.08087 | 18.28 | 西澤 |
8 | 285 | 0.07898 | 19.20 | 西澤 |
9 | 261 | 0.01421 | 85.49 | 真庭 |
10 | 232 | 0.03380 | 65.51 | 真庭 |
11 | 208 | 0.00913 | 90.68 | 真庭 |