FrontPage
作業日誌†
日付 | 時間帯 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
10/16 | 14:30-16:00 | 1.5h | 顔合わせ、pcの使い方 | 後藤さん、4年生 |
10/30 | 14:30-16:00 | 1.5h | vi gnuplotの使い方 | 後藤さん |
11/6 | 14:30-17:00 | 2.5h | SALOMEの使い方 | 後藤さん、4年生、及川さん |
11/6 | 17:00-18:30 | 1.5h | 課題 | |
11/12 | 17:00-17:30 | 0.5h | 課題 | |
11/13 | 14:30-17:00 | 2.5h | 単純梁の線形解析 | 4年生、及川さん |
11/18 | 14:30-17:00 | 2.5h | 課題 | |
11/19 | 15:00-14:00 | 1.0h | 課題 | |
11/20 | 12:00-13:00 | 1.0h | 課題 | |
11/20 | 14:30-16:00 | 1.5h | 単純梁の線形解析② | 4年生、及川さん、後藤さん |
12/3 | 17:00-19:00 | 2.0h | 課題 | |
12/4 | 13:20-14:20 | 1.0h | 課題 | |
12/4 | 14:30-17:00 | 2.5h | 2材料(鋼材、木材) | 4年生、及川さん、後藤さん |
12/10 | 15:30-19:00 | 3.5h | 課題 | |
11/6課題分(salome meca 片持ち梁)†
ヤング率:6000N/mm^2 ポアソン比:0.4 荷重:100Nとした
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 394121 | 6.57938 | -1.4 | 君島 |
0.7 | 130916 | 6.4781 | -2.8 | 君島 |
0.8 | 72101 | 6.43695 | -3.5 | 高橋 |
0.9 | 71718 | 6.43136 | -3.6 | 高橋 |
1.0 | 72278 | 6.44302 | -3.4 | |
1.2 | 65575 | 6.408255 | -3.9 | 田村 |
1.4 | 41096 | 6.316155 | -5.2 | 田村 |
1.5 | 23417 | 6.120905 | -8.2 | 根本 |
1.8 | 11758 | 5.7368975 | -13.9 | 根本 |
2 | 11817 | 5.7382525 | -13.9 | 藤原 |
4 | 2862 | 4.9428 | -25.9 | 藤原 |
8 | 897 | 4.0411725 | -39.4 | 森島 |
10 | 596 | 3.4634575 | -48.1 | 森島 |

11/13課題分(salome meca 単純梁)†
ヤング率:7500N/mm^2 ポアソン比:0.4 荷重100Nとした
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 391031 | 0.341181238095 | 2.35 | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.337975375 | 1.39 | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.33563 | 0.69 | 高橋 |
0.9 | 90071 | 0.33203 | -0.39 | 高橋 |
1.0 | 61315 | 0.32997 | -1.2 | 田村 |
1.2 | 58111 | 0.329956 | -1.2 | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.328156 | -1.5 | 田村 |
1.5 | 42068 | 0.325074 | -2.4 | 根本 |
1.8 | 24627 | 0.317161 | -4.8 | 根本 |
2.0 | 12228 | 0.3005115 | -6.9 | 藤原 |
4.0 | 5077 | 0.28405475 | -13.9 | 藤原 |
8.0 | 1795 | 0.2312003333 | -30.6 | 森島 |
10 | 752 | 0.1612725 | -51.6 | 森島 |

11/20課題分(単純梁 線形解析)†
支間長100mmのとき
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 391031 | 0.440015 | 11.9 | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.435823 | 10.8 | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.4330131 | 10.1 | 高橋 |
0.9 | 90071 | 0.42766 | 8.72 | 高橋 |
1.0 | 61315 | 0.423881 | 7.77 | 田村 |
1.2 | 58111 | 0.423005 | 7.54 | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.420309 | 6.86 | 田村 |
1.5 | 42068 | 0.418470375 | 6.39 | 根本 |
1.8 | 24627 | 0.410464142857 | 4.36 | 根本 |
2.0 | 12228 | 0.396314 | 0.84 | 藤原 |
4.0 | 5077 | 0.378695 | -3.6 | 藤原 |
8.0 | 1795 | 0.342299 | -12.7 | 森島 |
10 | 752 | 0.298709 | -24.0 | 森島 |

支間長50mmのとき
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 215781 | 0.1253048 | 74.8 | 君島 |
0.7 | 109175 | 0.1172535 | 63.6 | 君島 |
0.8 | 75902 | 0.11527 | 60.8 | 高橋 |
0.9 | 71911 | 0.11413 | 59.3 | 高橋 |
1.0 | 47757 | 0.113602 | 58.5 | 田村 |
1.2 | 26945 | 0.108935 | 51.99 | 田村 |
1.4 | 22998 | 0.107298 | 49.71 | 田村 |
1.5 | 17689 | 0.10375025 | 44.77 | 根本 |
1.8 | 14668 | 0.1021334 | 42.51 | 根本 |
2.0 | 13986 | 0.069684 | -2.8 | 藤原 |
4.0 | 3009 | 0.048789575 | -32.0 | 藤原 |
8.0 | 967 | 0.0764429 | 7.2 | 森島 |
10 | 558 | 0.0768385 | 6.7 | 森島 |

12月4日課題分(2材料)†
メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 391031 | 0.341181238095 | 2.35 | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.337975375 | 1.39 | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.33563 | 0.69 | 高橋 |
0.9 | 90071 | 0.33203 | -0.39 | 高橋 |
1.0 | 61315 | 0.32997 | -1.2 | 田村 |
1.2 | 58111 | 0.329956 | -1.2 | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.328156 | -1.5 | 田村 |
1.5 | 70032 | 0.0725491125 | 41.3 | 根本 |
1.8 | 34858 | 0.068374885714 | 33.2 | 根本 |
2.0 | 20313 | 0.063280133 | 23.3 | 藤原 |
4.0 | 8067 | 0.050046 | -2.51 | 藤原 |
8.0 | 1795 | 0.2312003333 | -30.6 | 森島 |
10 | 752 | 0.1612725 | -51.6 | 森島 |