\( v=\frac{P\ell^{3}}{48EI} \)
作業日誌†
日付 | 時間 | 作業時間 | 内容 | 立会 |
10/16 | 14:30-16:00 | 1.5h | 顔合わせ、ノートPCの使い方 | 後藤先生、M2、4年生 |
10/23 | 14:30-16:00 | 1.5h | UNIXコマンドの使い方 | 後藤さん |
10/30 | 14:30-16:00 | 1.5h | viの使い方 | 後藤さん |
11/6 | 14:30-16:30 | 2h | Salome-mecaの使い方、片持ち梁 | 後藤さん、及川さん、4年生 |
11/13 | 14:30-16:30 | 2h | Salome-meca、単純梁 | 後藤さん、及川さん、4年生 |
11月6日課題†
メッシュサイズ | 要素数 | 先端変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 394121 | 6.57938 | -1.4 | 君島 |
0.7 | 130916 | 6.4781 | -2.8 | 君島 |
0.8 | 72101 | 6.43695 | -3.5 | 高橋 |
0.9 | 71718 | 6.43136 | -3.6 | 高橋 |
1.0 | 72278 | 6.44302 | -3.4 | |
1.2 | 65575 | 6.408255 | -3.9 | 田村 |
1.4 | 41096 | 6.316155 | -5.2 | 田村 |
1.5 | 23417 | 6.120905 | -8.2 | 根本 |
1.8 | 11758 | 5.7368975 | -13.9 | 根本 |
2 | 11817 | 5.7382525 | -13.9 | 藤原 |
4 | 2862 | 4.9428 | -25.9 | 藤原 |
8 | 897 | 4.0411725 | -39.4 | 森島 |
10 | 596 | 3.4634575 | -48.1 | 森島 |
ヤング率:6000(N/mm^2) ポアソン比:0.4 理論値:6.67(mm)
11月13日課題†
メッシュサイズ | 要素数 | 先端変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 391031 | 0.34118 | 2.35 | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.33798 | 1.39 | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.33563 | 0.69 | 高橋 |
0.9 | 90071 | 0.33203 | -0.39 | 高橋 |
1.0 | 61315 | 0.32997 | -1.2 | |
1.2 | 58111 | 0.329956 | -1.2 | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.328156 | -1.5 | 田村 |
1.5 | 42068 | 0.325074 | -2.4 | 根本 |
1.8 | 24627 | 0.317161 | -4.8 | 根本 |
2 | 12228 | 0.3005115 | -6.9 | 藤原 |
4 | 5077 | 0.28405475 | -13.9 | 藤原 |
8 | 1795 | 0.23120033 | -30.6 | 森島 |
10 | 752 | 0.1612725 | -51.6 | 森島 |
ヤング率:7500(N/mm^2) ポアソン比:0.4 理論値:0.33334(mm)

11月20日課題†
スパン100mm†
メッシュサイズ | 要素数 | 先端変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 391031 | 0.440015 | 11.9 | 君島 |
0.7 | 215780 | 0.435823 | 10.8 | 君島 |
0.8 | 159468 | 0.4330131 | 10.1 | 高橋 |
0.9 | 90071 | 0.42766 | 8.72 | 高橋 |
1.0 | 61315 | 0.423881 | 7.77 | |
1.2 | 58111 | 0.423005 | 7.54 | 田村 |
1.4 | 47409 | 0.420309 | 6.86 | 田村 |
1.5 | 42068 | 0.418410 | 6.39 | 根本 |
1.8 | 24627 | 0.410464 | 4.36 | 根本 |
2 | 12228 | 0.396314 | 0.84 | 藤原 |
4 | 5077 | 0.378695 | -3.6 | 藤原 |
8 | 1795 | 0.342299 | -12.7 | 森島 |
10 | 752 | 0.298709 | -24.0 | 森島 |
ヤング率:7500(N/mm^2) ポアソン比:0.4 理論値:0.393334(mm)

スパン50mm†
メッシュサイズ | 要素数 | 先端変位(mm) | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 251781 | 0.1253048 | 74.8 | 君島 |
0.7 | 109175 | 0.1172535 | 63.6 | 君島 |
0.8 | 75902 | 0.11527 | 60.8 | 高橋 |
0.9 | 71911 | 0.11413 | 59.3 | 高橋 |
1.0 | 47757 | 0.113602 | 58.5 | |
1.2 | 26945 | 0.108935 | 52.0 | 田村 |
1.4 | 22998 | 0.107298 | 49.7 | 田村 |
1.5 | 17689 | 0.103750 | 44.8 | 根本 |
1.8 | 14668 | 0.102133 | 42.5 | 根本 |
2 | 13986 | 0.069684 | -2.8 | 藤原 |
4 | 3009 | 0.0487895 | -32.0 | 藤原 |
8 | 967 | 0.0764429 | 7.2 | 森島 |
10 | 558 | 0.0768385 | 6.7 | 森島 |
ヤング率:7500(N/mm^2) ポアソン比:0.4 理論値:0.0716667(mm)
12月4日課題†
メッシュサイズ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.8 | 226647 | 0.08053 | 56.9 | 高橋 |
0.9 | 127506 | 0.07678 | 49.7 | 高橋 |
1.0 | 92447 | 0.05276 | 2.79 | |
1.2 | 88386 | 0.05264 | 2.55 | 田村 |
1.4 | 78086 | 0.05261 | 2.49 | 田村 |
1.5 | 70032 | 0.072549 | 41.3 | 根本 |
1.8 | 34858 | 0.068375 | 33.2 | 根本 |
2 | 20313 | 0.063280 | 23.3 | 藤原 |
3 | 18229 | 0.0489236 | -4.68 | 君島 |
4 | 8067 | 0.050046 | -2.51 | 藤原 |
5 | 4846 | 0.036772667 | -28.3 | 君島 |
8 | 3814 | 0.0270877 | -47.2 | 森島 |
10 | 1716 | 0.0217906 | -57.5 | 森島 |
ヤング率(木材):7500(N/mm^2) ポアソン比(木材):0.4
ヤング率(鋼板):206000(N/mm^2) ポアソン比(鋼板):0.3
理論値:0.05133(mm)
春休みの課題†