FrontPage
創造工房実習†
日時 | 作業時間 | 内容 |
10/22(金) | 90分 | ゼミ |
10/29(金) | 90分 | gnuplot |
11/5 (金) | 90分 | salome片持ち梁 |
11/9 (金) | 210分 | salome課題 |
11/12(金) | 120分 | salome単純梁 |
11/19(金) | 120分 | salome異方性 |

11/5課題†
ヤング率:6000(N/㎟) ポアソン比:0.4
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 333932 | 6.564 | -1.54 | 新谷 |
0.7 | 218976 | 6.541 | -1.89 | 安部 |
0.9 | 71718 | 6.431 | -3.5 | 梅宮 |
1.2 | 33635 | 6.304 | -5.445 | 七五三 |
1.4 | 7699 | 6.316 | -5.26 | 柴田 |
1.5 | 4444 | 6.121 | -8.190 | 小池 |
1.8 | 2293 | 5.737 | -14.0 | 岩崎 |
2 | 2286 | 5.738 | -13.934 | 畠山 |
3 | 3487 | 5.474 | -17.89 | 新谷 |
4 | 1255 | 3.616 | -45.76 | 安部 |
5 | 519 | 4.824 | -27.6 | 岩崎 |
6 | 520 | 4.818 | -27.734 | 小池 |
7 | 339 | 1.412 | -78.822 | 七五三 |
8 | 183 | 4.041 | -39.39 | 柴田 |
9 | 191 | 4.002 | -39.973 | 畠山 |
10 | 596 | 3.463 | -48.1 | 梅宮 |

11/12課題†
ヤング率:6000(N/㎟) ポアソン比:0.4
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
メッシュの長さ | 要素数 | 先端変位 | 相対誤差(%) | 計算者 |
0.5 | 662117 | -0.429 | 2.89 | 新谷 |
0.7 | 145352 | -0.424 | 1.7 | 安部 |
0.9 | 105952 | -0.4235 | 1.68 | 梅宮 |
1.2 | 32647 | -0.4052 | -2.83 | 七五三 |
1.4 | 36747 | -0.40613 | -2.53 | 柴田 |
1.5 | 15675 | -0.396 | -5.04 | 小池 |
1.8 | 11493 | -0.394 | -5.5 | 岩崎 |
2 | 10495 | -0.39547 | -5.09 | 畠山 |
3 | 2356 | -0.321 | -23.02 | 新谷 |
4 | 1470 | -0.33 | -20.9 | 安部 |
5 | 429 | -0.143 | -65.7 | 岩崎 |
6 | 355 | -0.125 | -70.02 | 小池 |
7 | 415 | -0.0997 | -76.091 | 七五三 |
8 | 109 | -0.12397 | -70.25 | 柴田 |
9 | 91 | -0.13457 | -67.7 | 畠山 |
10 | 237 | -0.0776 | -81.4 | 梅宮 |
