Ìܼ¡
ÀÚ¤ìÌܤγ¨(¤»¤óÃÇ)¡¢dat¡¢frd¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÃÆÀ¤Î¾ì¹ç
ÀÚ¤ìÌܤ㫤¤¤Æ¤¤¤ë³¨
·×»»·ë²Ì¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÁºÀ¤Î¾ì¹ç
ÀÚ¤ìÌܤ㫤¤¤Æ¤¤¤ë³¨
·×»»·ë²Ì¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÀÞ¤ê»æ¹½Â¤
»ÙÉô¸¶¹Æ¤Ê¤É¤ÇÍѤ¤¤¿¥°¥é¥Õ
¥Ð¥ÍÄê¿ô
²Ù½Å-ÊѰ̶ÊÀþ
¸åÆ£¥á¥â(11/1/28)
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö±ßÅûÀÞ¤ê»æ¹½Â¤¡¢µ¡Ç½Ê¬Î¥·¿»Ù¾µ¡¢CalculiX¡×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤«¡£
½ñ¤Êý¤Ï
¤³¤³
´ÏÀÆü»ï
| ÆüÉÕ | ÍËÆü | ³«»Ï¡Á½ªÎ» | ºî¶È»þ´Ö(h) | Ω¹ç | ºî¶ÈÆâÍÆ |
| 4/9 | ¶âÍËÆü | 1:00¡Á2:00 | 1 | ¸åÆ£ | ¥í¥°¥¤¥ó¤Î»ÅÊý |
| 4/15 | ÌÚÍËÆü | 2:30¡Á4:30 | 2 | ¸åÆ£ | vi¤Î»È¤¤Êý¡ |
| 4/22 | ÌÚÍËÆü | 3:00¡Á7:00 | 4 | ¸åÆ£ | vi¤Î»È¤¤Êý¢ |
| 5/14 | ¶âÍËÆü | 1:30¡Á5:30 | 4 | ¸åÆ£ | ccx¤Î»È¤¤Êý¤È²ÝÂê |
| 5/18 | ²ÐÍËÆü | 12:30¡Á15:30 | 3 | ¸åÆ£ | ccx¤È±Ñ¸ì¤Î²ÝÂê |
| 5/20 | ÌÚÍËÆü | 14:30¡Á17:30 | 3 | ¸åÆ£ | ccx¤Î²ÝÂê |
| 5/25 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á20:00 | 6 | ¸åÆ£ | ccx¤Î²ÝÂê |
| 5/27 | ²ÐÍËÆü | 10:00¡Á12:00 | 2 | ¸åÆ£ | ccx¤Î²ÝÂê |
| 5/31 | ·îÍËÆü | 15:00¡Á18:00 | 3 | ¸åÆ£ | tex¤Î²ÝÂê |
| 6/9 | ¿åÍËÆü | 14:00¡Á18:00 | 4 | ¸åÆ£ | ¥°¥é¥Õ¤Î²ÝÂê |
| 6/25 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á18:00 | 4 | ¸åÆ£ | ±ßÅû¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 6/30 | ¿åÍËÆü | 13:00¡Á18:00 | 5 | ¸åÆ£ | ±ßÅû¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 6/31 | ÌÚÍËÆü | 14:30¡Á16:00 | 1.5 | ¸åÆ£ | ±ßÅû¤Î²ÝÂê |
| 7/1 | ÌÚÍËÆü | 14:30¡Á16:00 | 1.5 | ¸åÆ£ | ±ßÅû¤Î²ÝÂê |
| 7/2 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¸åÆ£ | ±ßÅû¤Î²ÝÂê |
| 7/6 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á18:00 | 4 | ¸åÆ£ | ±ßÅû¤Î²ÝÂê |
| 7/13 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¸åÆ£ | ÁºÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 7/14 | ¿åÍËÆü | 14:00¡Á17:00 | 3 | ¸åÆ£ | ÁºÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 7/23 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á17:00 | 3 | ¸åÆ£ | ÁºÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 7/27 | ²ÐÍËÆü | 14:30¡Á16:30 | 2 | ¸åÆ£ | ÁºÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 7/28 | ¿åÍËÆü | 14:00¡Á18:00 | 4 | ¸åÆ£ | ÁºÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 9/27 | ·îÍËÆü | 14:00¡Á20:00 | 6 | ¼ÆÅÄ | ÁºÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à |
| 9/30 | ÌÚÍËÆü | 14:00¡Á19:00 | 5 | ¼ÆÅÄ | ¥×¥í¥°¥é¥àºî¤ê |
| 10/3 | ÆüÍËÆü | 13:00¡Á17:00 | 4 | ¸åÆ£ | ¥×¥í¥°¥é¥àºî¤ê |
| 10/4 | ·îÍËÆü | 13:30¡Á16:30 | 3 | ¸åÆ£ | ¥×¥í¥°¥é¥àºî¤ê |
| 10/5 | ²ÐÍËÆü | 13:30¡Á23:30 | 10 | ¼ÆÅÄ | tex¤Î¤Þ¤È¤á |
| 10/6 | ¿åÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | tex¤Î¤Þ¤È¤á |
| 10/7 | ÌÚÍËÆü | 11:00¡Á13:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | tex¤Î¤Þ¤È¤á |
| 10/14 | ÌÚÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ΩÊýÂΤÇÁºÀ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ß¤ë |
| 10/15 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ΩÊýÂΤÇÁºÀ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ß¤ë |
| 10/19 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á21:00 | 7 | ¼ÆÅÄ | ΩÊýÂΤÇÁºÀ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ß¤ë |
| 10/26 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á20:00 | 6 | ¼ÆÅÄ | ΩÊýÂΤÇÁºÀ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ß¤ë |
| 11/1 | ·îÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¸åÆ£ | ΩÊýÂÎ(C3D8)¤ÇÁºÀ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ß¤ë |
| 11/9 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á18:00 | 4 | ¼ÆÅÄ | ΩÊýÂÎ(C3D8)¤ÇÁºÀ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ß¤ë |
| 11/11 | ÌÚÍËÆü | 13:00¡Á19:00 | 6 | ¼ÆÅÄ | ccx_1.7¤Èccx_1.5¤Î°ã¤¤¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë |
| 11/16 | ²ÐÍËÆü | 13:00¡Á16:00 | 3 | ¼ÆÅÄ | Ramberg-Osgood¥â¥Ç¥ë¤ÎÀßÄê¤Î»ÅÊý¤òÄ´¤Ù¤ë |
| 11/19 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | Ramberg-Osgood¥â¥Ç¥ë¤ò³Î¤«¤á¤ë |
| 11/22 | ·îÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ¥â¥Ç¥ë¤ò·è¤á¤ë |
| 11/23 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ¥â¥Ç¥ë¤ò·è¤á¤ë |
| 11/26 | ¶âÍËÆü | 16:00¡Á19:00 | 3 | ¼ÆÅÄ | Ä´¤Ùʪ |
| 11/28 | ÆüÍËÆü | 16:00¡Á20:00 | 4 | ¼ÆÅÄ | Ä´¤Ùʪ |
| 11/29 | ·îÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ¥â¥Ç¥ë¤Î·èÄê |
| 11/30 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 12/2 | ÌÚÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 12/3 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á19:00 | 5 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 12/5 | ÆüÍËÆü | 16:00¡Á18:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 12/6 | ·îÍËÆü | 16:00¡Á22:00 | 6 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 12/9 | ÌÚÍËÆü | 16:00¡Á20:00 | 4 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 12/13 | ·îÍËÆü | 14:00¡Á16:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 12/14 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á20:00 | 6 | ¼ÆÅÄ | ¥°¥é¥Õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë |
| 12/16 | ÌÚÍËÆü | 14:00¡Á16:30 | 2.5 | ¼ÆÅÄ | Ä´¤Ùʪ |
| 12/17 | ¶âÍËÆü | 15:00¡Á19:30 | 4.5 | ¼ÆÅÄ | Ãæ´Öȯɽ¤Î½àÈ÷ |
| 12/19 | ÆüÍËÆü | 13:00¡Á20:00 | 7 | ¼ÆÅÄ | Ãæ´Öȯɽ¤Î½àÈ÷ |
| 1/8 | ÅÚÍËÆü | 14:00¡Á19:00 | 5 | ¼ÆÅÄ | ²òÀÏ |
| 1/11 | ²ÐÍËÆü | 12:00¡Á20:00 | 8 | ¼ÆÅÄ | ±ôľÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/13 | ÌÚÍËÆü | 15:00¡Á19:30 | 4.5 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/14 | ¶âÍËÆü | 13:00¡Á16:30 | 3.5 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/17 | ·îÍËÆü | 14:00¡Á21:00 | 7 | ¼ÆÅÄ | ±ôľÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/18 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á21:00 | 7 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/19 | ¿åÍËÆü | 10:00¡Á18:00 | 8 | ¼ÆÅÄ | ¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/20 | ÌÚÍËÆü | 15:00¡Á19:30 | 4.5 | ¼ÆÅÄ | ¥°¥é¥Õºî¤ê |
| 1/21 | ¶âÍËÆü | 13:00¡Á20:00 | 7 | ¼ÆÅÄ | ¥°¥é¥Õºî¤ê |
| 1/22 | ÅÚÍËÆü | 16:00¡Á18:00 | 2 | ¼ÆÅÄ | »ÙÉô¸¶¹Æºî¤ê |
| 1/23 | ÆüÍËÆü | 10:00¡Á21:00 | 11 | ¼ÆÅÄ | ÀÚ¤ìÌÜͤê¤Ç¤Î±ôľ¡¢¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/24 | ·îÍËÆü | 15:00¡Á22:00 | 7 | ¸åÆ£ | ÀÚ¤ìÌÜͤê¤Ç¤Î±ôľ¡¢¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/25 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á18:00 | 4 | ¸åÆ£ | ÀÚ¤ìÌÜͤê¤Ç¤Î±ôľ¡¢¤»¤óÃÇÊý¸þ¤Î¿ôÃͲòÀÏ |
| 1/26 | ¿åÍËÆü | 10:00¡Á17:00 | 7 | ¸åÆ£ | ¥Ç¡¼¥¿¤Î¤Þ¤È¤á¡¢¥°¥é¥Õºî¤ê |
| 1/27 | ÌÚÍËÆü | 12:00¡Á19:00 | 7 | ¸åÆ£ | »ÙÉô¸¶¹Æºî¤ê |
| 1/28 | ¶âÍËÆü | 14:00¡Á20:00 | 6 | ¸åÆ£ | »ÙÉô¸¶¹Æºî¤ê |
| 1/29 | ÅÚÍËÆü | 13:00¡Á19:00 | 6 | ¼ÆÅÄ | »ÙÉô¸¶¹Æºî¤ê |
| 1/31 | ·îÍËÆü | 15:00¡Á18:00 | 3 | ¼ÆÅÄ | ȯɽ½àÈ÷ |
| 2/1 | ²ÐÍËÆü | 14:00¡Á20:30 | 6.5 | ¼ÆÅÄ | ȯɽ½àÈ÷ |
| 2/2 | ¿åÍËÆü | 12:00¡Á23:00 | 11 | ¼ÆÅÄ | ȯɽ½àÈ÷ |
| 2/3 | ÌÚÍËÆü | 10:00¡Á23:00 | 13 | ¸åÆ£ | ȯɽ½àÈ÷ |
| 2/4 | ¶âÍËÆü | 12:00¡Á17:00 | 5 | ¸åÆ£ | ȯɽ½àÈ÷ |
| 2/7 | ·îÍËÆü | 9:00¡Á19:00 | 10 | ¸åÆ£ | ȯɽ½àÈ÷ |
| ¹ç·× | 339»þ´Ö |
ÀÚ¤ìÌܤ¢¤ê¤Î¤»¤óÃÇÊý¸þ
½é´ü¹â¤µ¤¬0.9¤Î»þ¤Î±þÎϤҤº¤ß¥°¥é¥Õ
- ¿ôÃͲòÀϤǤǤ¿ÃͤϤɤì¤â1ÈÖÂ礤¤ÊѰ̤ÎÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
- ÀĤÎÀþ¤¬¼þÊý¸þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¿ô¤¬8¡¢ÎФ¬6¡¢ÀÖ¤¬4¤Ç¤¹
- ½é´ü¹â¤µ¤Ï0.9¤Ç¤¹
- ¤Ò¤º¤ß¤¬10¡ó¤¯¤é¤¤¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·×»»(¥¨¥é¡¼¤¬¤Ç¤ë¤Þ¤Ç)¤Ç¤¤ë¤Þ¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹
- ÀÚ¤ìÌܤʤ·¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È±þÎϤ¬1/3¤¯¤é¤¤¤ÇÁºÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÀÚ¤ìÌܤ¢¤ê¤Î̵¼¡¸µ²½¤·¤¿¥°¥é¥Õ
- ÀĤÎÀþ¤¬¼þÊý¸þ8¡¢ÎФ¬6¡¢ÀÖ¤¬4¤Ç¤¹
- ÀÚ¤ìÌܤʤ·¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁ´ÂÎŪ¤Ëk/K¤ÎÃͤ¬¾®¤µ¤¯(Ⱦʬ¤¯¤é¤¤)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤»¤óÃÇÊý¸þ
±ôľÊý¸þ
¿½Ì¤Ç¤¤ë±ßÅû¤ÎÁºÀ´Ø·¸
ÀÚ¤ìÌܤʤ·¤Î¤»¤óÃÇÊý¸þ
- ÀĤÎÀþ¤¬¼þÊý¸þ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¿ô¤¬8¡¢ÎФ¬6¡¢ÀÖ¤¬4¤Ç¤¹
- ¼ÂºÝ¤Ë»Ù¾µ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤½¤¦¤Ê½é´ü¹â¤µ0.8¡¢0.9¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
½é´ü¹â¤µ¤¬0.8¤Î»þ¤Î±þÎϤҤº¤ß¥°¥é¥Õ
½é´ü¹â¤µ¤¬0.9¤Î»þ¤Î±þÎϤҤº¤ß¥°¥é¥Õ
ÀÚ¤ìÌܤʤ·¤Î̵¼¡¸µ²½¤·¤¿¥°¥é¥Õ
ÀĤÎÀþ¤¬¼þÊý¸þ8¡¢ÎФ¬6¡¢ÀÖ¤¬4¤Ç¤¹
¤»¤óÃÇÊý¸þ
±ôľÊý¸þ
¤»¤óÃDzٽÅ
| ºàÎÁ | ss400 |
| ¸ü¤µ | 3mm |
| ¹â¤µ | 20cm |
| ±ß¼þ | 30cm |
| ¥ä¥ó¥°Î¨ | 206Gpa |
| ¥Ý¥¢¥½¥óÈæ | 0.300000012 |
*DEFORMATION PLASTICITY
206000.,0.300000012,245.,100.,0.5
¹´Â«¾ò·ï¤Ï²Ù½ÅÊý¸þ°Ê³°´°Á´¹´Â«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Àޤꤿ¤¿¤ßÃÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È½é´ü¹â¤µ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼¤¬¤Ç¤ë£²
Àޤꤿ¤¿¤ß¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÁ°²ó¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£½é´ü¹â¤µ0.88¤«¤é¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
±¦¤Î¿Þ¤¬½é´ü¹â¤µ0.89¡¢º¸¤Î¿Þ¤¬½é´ü¹â¤µ0.88¤Ç¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¨¥é¡¼¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤È±ßÅû¤Ë¡ÖµµÎö¡×¤ËÀþ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬½Ð¤Æ¡¢
½é´ü¹â¤µ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈµµÎö¤¬ËĤé¤ó¤Ç¡©¤¤Þ¤¹
Àޤꤿ¤¿¤ßÃÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È½é´ü¹â¤µ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼¤¬¤Ç¤ë
¼þÊý¸þ8¡¢Àޤꤿ¤¿¤ßÃÊ¿ô6¤Î¾ì¹ç¡¢½é´ü¹â¤µ¤¬0.8¤Î»þÅÀ¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬¤Ç¤Þ¤¹
*INFO in gen3dnor: in some nodes opposite normals are defined
STEP 1
Static analysis was selected
Decascading the MPC's
*INFO in cascade: linear MPCs and
nonlinear MPCs depend on each other
common node: 1229 in direction 3
Factoring the system of equations using spooles
¼þÊý¸þ8 Àޤꤿ¤¿¤ßÃÊ¿ô20¤Î¾ì¹ç
½é´ü¹â¤µ¤´¤È¤Î±þÎÏ¡¢¤Ò¤º¤ß¤Î¥°¥é¥Õ
- ~~~.txt¤Î¡Ö.¡×¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤¬½é´ü¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- 1¤À¤È½é´ü¹â¤µ¤Ï1¡¢09¤À¤È½é´ü¹â¤µ¤Ï0.9¡¢08¤À¤È½é´ü¹â¤µ¤Ï0.8¤Ç¤¹¡£
- ¸«¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬½é´ü¹â¤µ¤¬1¤«¤é0.8¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤»¤óÃDzٽŤÇÂ礤¯ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- µÕ¤Ë½é´ü¹â¤µ¤¬0.8¤«¤é0¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤»¤óÃDzٽŤ˶¯¤¯¤¢¤Þ¤êÊÑ·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ÍÄê¿ô¤ò̵¼¡¸µ²½¤·¤¿¥°¥é¥Õ
- ¼þÊý¸þ¤òÊѤ¨¤ÆÉÕ¤±Â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¼þÊý¸þ6 Àޤꤿ¤¿¤ßÃÊ¿ô20¤Î¾ì¹ç
- ¸«Êý¤Ï¼þÊý¸þ8¤Î»þ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹
½é´ü¹â¤µ¤´¤È¤Î±þÎÏ¡¢¤Ò¤º¤ß¤Î¥°¥é¥Õ
¥Ð¥ÍÄê¿ô¤ò̵¼¡¸µ²½¤·¤¿¥°¥é¥Õ
¼þÊý¸þ4 Àޤꤿ¤¿¤ßÃÊ¿ô20¤Î¾ì¹ç
½é´ü¹â¤µ¤´¤È¤Î±þÎÏ¡¢¤Ò¤º¤ß¤Î¥°¥é¥Õ
¥Ð¥ÍÄê¿ô¤ò̵¼¡¸µ²½¤·¤¿¥°¥é¥Õ
CCX¤Îɽ
½Ä:12cm ²£:12cm ¹â¤µ:2m ¥ä¥ó¥°Î¨200
ÍýÏÀÃͤ¿¤ï¤ß¡¡0.77m
| ʬ³ä¿ô nx.ny.nz | nx¡ß5¡ß10 | 5¡ßny¡ß10 | 5¡ß5¡ßnz | nz¤ËÂФ¹¤ëÁêÂÐ¸íº¹(¡ó¡Ë |
| 1 | 3.64e-01 | 3.53e-01 | 7.17e-03 | 99.1 |
| 10 | 3.68e-01 | 3.69e-01 | 3.68e-01 | 52.2 |
| 20 | 3.68e-01 | 3.69e-01 | 6.01e-01 | 16.9 |
| 30 | °Ê¹ßƱ¤¸¿ôÃÍ | °Ê¹ßƱ¤¸¿ôÃÍ | 6.82e-01 | 11.4 |
| 40 | | | 7.16e-01 | 7.0 |
| 50 | | | 7.33e-01 | 4.8 |
| 60 | | | 7.42e-01 | 3.6 |
| 70 | | | 7.48e-01 | 2.9 |
| 80 | | | 7.52e-01 | 2.3 |
| 90 | | | 7.55e-01 | 1.9 |
| 100 | | | 7.57e-01 | 1.7 |
| 150 | | | 7.62e-01 | 1.0 |
| 200 | | | 7.63e-01 | 0.9 |
CCX¤Îɽ(2²óÌÜ)
½Ä:12cm ²£:12cm ¹â¤µ:2m ¥ä¥ó¥°Î¨200
ÍýÏÀÃͤ¿¤ï¤ß¡¡0.77m
| ʬ³ä¿ô nx.ny.nz | nx¡ß6¡ß10 | 6¡ßny¡ß10 | 6¡ß6¡ßnz | nz¤ËÂФ¹¤ëÁêÂÐ¸íº¹(¡ó¡Ë |
| 5 | 3.6831e-01 | 3.6813e-01 | 1.4506e-01 | 81.2 |
| 10 | 3.6848e-01 | 3.6874e-01 | 3.6838e-01 | 52.2 |
| 20 | 3.6852e-01 | 3.6889e-01 | 6.0187e-01 | 21.8 |
| 30 | 3.6853e-01 | 3.6892e-01 | 6.8285e-01 | 11.3 |
| 40 | 3.6853e-01 | 3.6893e-01 | 7.1691e-01 | 6.9 |
| 50 | 3.6853e-01 | 3.6893e-01 | 7.3396e-01 | 4.7 |
| 60 | | | 7.4363e-01 | 3.4 |
| 70 | | | 7.4958e-01 | 2.7 |
| 80 | | | 7.5356e-01 | 2.1 |
| 90 | | | 7.5631e-01 | 1.8 |
| 100 | | | 7.5829e-01 | 1.2 |
Àޤꤿ¤¿¤ß
¸ü¤µ:0.02m ¥ä¥ó¥°Î¨:69000MPa Ťµ:0.12m ÃÇÌÌÀÑ:0.0036m²
| p(²Ù½Å) | ¦¤l(½Ì¤ß) | ¤Ò¤º¤ß | ±þÎÏ |
| 2.7777777e-06 | 5.1117e-04 | 0.00426 | 0.000772 |
| 3.7777777e-06 | 6.9519e-04 | 0.00579 | 0.00105 |
| 4.7777777e-06 | 8.7921e-04 | 0.00733 | 0.00133 |
| 5.7777777e-06 | 1.0632e-03 | 0.00886 | 0.00160 |
| 6.7777777e-06 | 1.2473e-03 | 0.0104 | 0.00188 |
| 7.7777777e-06 | 1.4313e-03 | 0.0119 | 0.00216 |
| 8.7777777e-06 | 1.6153e-03 | 0.0135 | 0.00244 |
| 9.7777777e-06 | 1.7993e-03 | 0.0150 | 0.00272 |
| 10.7777777e-06 | 1.9822e-03 | 0.0165 | 0.00299 |
| 11.7777777e-06 | 2.1674e-03 | 0.0181 | 0.00327 |
ÁºÀ¡ÊÊ¿ÌÌ8ʬ³ä¡Ë
¸ü¤µ:0.01m ¥ä¥ó¥°Î¨:210000MPa Ťµ:4m ÃÇÌÌÀÑ:0.01m
| ±þÎÏ | ¤Ò¤º¤ß |
| 50 | 0.000237 |
| 100 | 0.000473 |
| 150 | 0.000712 |
| 175 | 0.000840 |
| 200 | 0.00101 |
| 225 | 0.00131 |
| 250 | 0.00206 |
| 275 | 0.00397 |
| 300 | 0.00854 |