#author("2020-01-20T11:25:38+09:00","default:kouzouken","kouzouken")
#contents
*卒論日誌 [#tfe99995]
,日付 , 時間帯 , 時間 , 内容
,4/20 , 10:00~11:00 , 1 , テーマ決め
,合計,, 1 ,
,,,,
,6/8 , 13:00~17:00 , 4 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,6/15 , 13:00~17:00 , 4 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,6/22 , 13:00~17:00 , 4 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,合計,, 12 ,
,,,,
,7/3 , 15:00~18:00 ,  3  , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,7/4 , 14:00~18:00 , 4 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,7/5 , 13:00~18:00 , 5 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,7/6 , 10:00~11:00、13:00~17:00 , 5 , 討論 FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,7/12 , 16:00~19:00 , 3 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,7/26 , 16:00~19:00 , 3 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,合計,, 23 ,
,,,,
,8/9 , 14:00~16:00 , 2 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,8/19 , 15:00~18:00 , 3 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,合計,, 5 ,
,,,,
,9/2 , 17:00~21:00 , 4 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,9/4 , 17:00~19:00 , 2 , FEM解析ソフト「Mentat」の練習
,9/5 , 17:00~20:00 , 3 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/6 , 15:00~19:00 , 4 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/7 , 10:00~12:00 , 2 , 討論
,9/10 , 14:00~18:00 , 4 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/17 , 16:00~19:00 , 3 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/20 , 16:00~20:00 , 4 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/24 , 14:00~16:00 , 2 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/25 , 14:00~19:00 , 5 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/26 , 14:00~19:00 , 5 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/28 , 14:00~16:00 , 2 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,9/30 , 14:00~17:00 , 3 , モデルづくり(バットジョイントなし)
,合計,, 43 ,
,,,,
,10/5 , 14:00~16:00 , 2 , 論文探し集成材梁について
,10/6 , 15:00~18:00 , 3 , 論文探し集成材梁について
,10/7 , 13:00~16:00 , 3 , 論文探しモデルづくり(バットジョイント)
,10/8 , 15:00~20:00 , 5 , 論文探しモデルづくり(バットジョイント)
,10/9 , 14:00~16:00 , 2 , モデルづくり(バットジョイント)
,10/12 , 16:00~18:00 , 2 , モデルづくり(バットジョイント)
,10/16 , 16:00~18:00 , 2 , 論文探しとモデルづくり(バットジョイント)
,10/17 , 16:00~18:00 , 2 , 論文探しとモデルづくり(バットジョイント)
,10/18 , 14:00~16:00 , 2 , 論文探し集成材梁について
,10/22 , 14:00~17:00 , 3 , 論文探し集成材梁について
,10/24 , 16:00~18:00 , 2 , 論文探し集成材梁について
,10/25 , 10:00~12:00 , 2 , 論文探し集成材梁について
,10/26 , 9:00~10:00 , 1 , 本間さんの話を聞いた
,10/28 , 16:00~19:00 , 3 , 論文探し集成材梁について
,10/30 , 16:00~19:00 , 3 , 論文探し集成材梁について
,合計,, 37 ,
,,,,
,11/1 , 16:00~18:00 , 2 , 論文探し集成材梁について
,11/2 , 14:00~17:00 , 3 , 論文探し集成材梁について
,11/3 , 17:00~19:00 , 2 , 論文探し集成材梁について
,11/8 , 14:00~16:00 , 2 , 論文探し集成材梁について
,11/9 , 14:00~16:00 , 2 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/12 , 16:00~19:00 , 3 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/16 , 16:00~19:00 , 3 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/17 , 16:00~20:00 , 4 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/18 , 14:00~18:00 , 4 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/19 , 14:00~17:00 , 3 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/24 , 16:00~19:00 , 3 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/25 , 10:00~13:00 , 3 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/26 , 14:00~17:00 , 3 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/28 , 12:00~16:00 , 4 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,11/30 , 14:00~20:00 , 6 , モデルづくりと解析(バットジョイント)
,合計,, 47 ,
,,,,
,12/2, 14:00~19:00 , 5 , モデル作りと解析(バットジョイント)
,12/3, 15:00~19:00 , 4 , 論文調査
,12/4, 12:00~18:00 , 6 , モデル作りと論文調査
,12/5, 10:00~12:00、14:00~18:00 , 6 , モデル作りとデータ整理
,12/6, 14:00~20:00 , 6 , モデル作りと解析(バットジョイント)
,12/8, 13:00~19:00 , 6 , モデル作りと解析(バットジョイント)
,12/10, 13:00~19:00 , 6 , モデル作りと解析(バットジョイント)
,12/11, 15:00~21:00 , 6 , モデル作りと解析(バットジョイント)
,12/12, 13:00~18:00 , 5 , データ整理と中間発表のパワーポイント作り
,12/13, 15:00~20:0 0 , 5 , データ整理と中間発表のパワーポイント作り
,12/14, 10:00~12:00、14:00~18:00 , 6 , データ整理と中間発表のパワーポイント作り
,12/16, 13:00~19:00 , 6 , 中間発表のパワーポイント作り
,12/17, 9:00~12:00、13:00~18:00 , 8 , データ整理と中間発表のパワーポイント作り
,12/18, 14:00~22:00 , 8 , 中間発表のパワーポイント作り
,12/19, 13:00~19:00 , 6 , 中間発表の練習とパワーポイント作り
,12/20, 13:00~16:00 , 3 , 中間発表
,合計,, 92 ,
,,,,
,1/6, 15:00~20:00 , 5 , 復習とデータ取り
,1/7, 15:00~20:00 , 5 , データ取り
,1/8, 14:00~16:00 , 2 , データ取り
,1/10, 15:00~20:00 , 5 , データ取り
,1/12, 14:00~17:00 , 3 , データ取り
,1/13, 14:00~17:00 , 3 , 概要作り
,1/14, 12:00~19:00 , 7 , 概要作り
,1/15, 14:00~20:00 , 6 , 概要作り
,1/17, 10:00~17:00 , 7 , 概要作りとパワーポイント作り
,1/22, 14:00~22:00 , 8 , 概要作りとパワーポイント作り
,1/23, 13:00~19:00 , 6 , 概要作りとパワーポイント作り
,1/24, 14:00~23:00 , 9 , データまとめ
,1/25, 11:00~17:00 , 6 , モデル作り
,1/27, 14:00~23:00 , 9 , データまとめ
,1/28, 14:00~23:00 , 9 , 概要作りとパワーポイント作り
,1/29, 15:00~23:00 , 8 , 概要作りとパワーポイント作り
,1/30, 12:00~20:00 , 8 , 概要作りとパワーポイント作り
,1/31, 14:00~21:00 , 7 , 概要作りとパワーポイント作り
,合計,, 113 ,
,2/1, 14:00~23:00 , 9 , パワーポイント作り
,2/2, 12:00~21:00 , 9 , 発表練習とパワーポイント作り
,2/3, 14:00~23:00 , 9 , パワーポイント作り
,2/4, 10:00~12:00、14:00~22:00 , 10 , 発表練習とまとめ
,合計,, 37 ,
,総計,, 410 ,

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS