FrontPage
春課題†
片持ち梁 10✕10✕150mm 1次要素†
水平一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 369.298 | 0.66 |
0.8 | | 369.457 | 0.70 |
0.9 | 163647 | 369.728 | 0.78 |
1 | 113203 | 371.174 | 1.16 |
2 | 22384 | 378.263 | 3.02 |
3 | 5769 | 394.15 | 6.93 |
4 | 5179 | 398.64 | 7.97 |
水平二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 2267.95 | 1.38 |
0.8 | | 2268.99 | 1.33 |
0.9 | 163647 | 2270.64 | 1.26 |
1 | 113203 | 2278.95 | 0.89 |
2 | 22384 | 2322.4 | 1.00 |
3 | 5769 | 2424.53 | 5.17 |
4 | 5179 | 2446.27 | 6.01 |
水平三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 6160.18 | 4.52 |
0.8 | | 6163.14 | 4.47 |
0.9 | 163647 | 6167.39 | 4.40 |
1 | 113203 | 6189.7 | 4.02 |
2 | 22384 | 6305.48 | 2.11 |
3 | 5769 | 6591.38 | 2.32 |
4 | 5179 | 6653.42 | 3.23 |
鉛直一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 369.405 | 0.69 |
0.8 | | 369.577 | 0.74 |
0.9 | 163647 | 369.838 | 0.81 |
1 | 113203 | 371.37 | 1.22 |
2 | 22384 | 378.567 | 3.09 |
3 | 5769 | 395.235 | 7.18 |
4 | 5179 | 401.376 | 8.60 |
鉛直二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 2268.57 | 1.35 |
0.8 | | 2269.71 | 1.30 |
0.9 | 163647 | 2271.38 | 1.22 |
1 | 113203 | 2279.99 | 0.84 |
2 | 22384 | 2323.33 | 1.04 |
3 | 5769 | 2430.63 | 5.41 |
4 | 5179 | 2454.02 | 6.31 |
鉛直三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 6162.24 | 4.48 |
0.8 | | 6165.22 | 4.43 |
0.9 | 163647 | 6169.59 | 4.36 |
1 | 113203 | 6193.15 | 3.96 |
2 | 22384 | 6309 | 2.05 |
3 | 5769 | 6598.86 | 2.43 |
4 | 5179 | 6665.25 | 3.40 |
ねじれ一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 4937.64 | 7.34 |
0.8 | | 4942.1 | 7.44 |
0.9 | 163647 | 4948.91 | 7.57 |
1 | 113203 | 4989.2 | 8.32 |
2 | 22384 | 5200.26 | 12.04 |
3 | 5769 | 5667.65 | 19.29 |
4 | 5179 | 5767.76 | 20.69 |
ねじれ二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | | 11592.3 | 1.21 |
0.8 | | 11597.7 | 1.26 |
0.9 | 163647 | 11606.4 | 1.33 |
1 | 113203 | 11646.8 | 1.68 |
2 | 22384 | 11868.5 | 3.51 |
3 | 5769 | 12372.8 | 7.45 |
4 | 5179 | 12493.1 | 8.34 |
10✕10✕300mm 1次要素†
水平一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 92.4662 | 0.81 |
0.8 | 358797 | 92.4691 | 0.82 |
0.9 | 357329 | 92.487 | 0.84 |
1 | 175810 | 93.3245 | 1.73 |
2 | 40650 | 94.6651 | 3.12 |
3 | 11556 | 99.1516 | 7.50 |
4 | 8408 | 101.565 | 9.70 |
水平二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 576.494 | 0.29 |
0.8 | 358797 | 576.501 | 0.30 |
0.9 | 357329 | 576.615 | 0.32 |
1 | 175810 | 581.829 | 1.21 |
2 | 40650 | 589.922 | 2.56 |
3 | 11556 | 617.765 | 6.96 |
4 | 8408 | 631.149 | 8.93 |
水平三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 1601.09 | 0.53 |
0.8 | 358797 | 1601.13 | 0.53 |
0.9 | 357329 | 1601.44 | 0.51 |
1 | 175810 | 1616.32 | 0.42 |
2 | 40650 | 1638.25 | 1.75 |
3 | 11556 | 1715.14 | 6.15 |
4 | 8408 | 1755.49 | 8.31 |
鉛直一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 92.4715 | 0.82 |
0.8 | 358797 | 92.477 | 0.83 |
0.9 | 357329 | 92.4975 | 0.85 |
1 | 175810 | 93.3877 | 1.79 |
2 | 40650 | 94.9325 | 3.39 |
3 | 11556 | 99.6802 | 7.99 |
4 | 8408 | 102.071 | 10.15 |
鉛直二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 576.526 | 0.30 |
0.8 | 358797 | 576.55 | 0.30 |
0.9 | 357329 | 576.681 | 0.33 |
1 | 175810 | 582.153 | 1.26 |
2 | 40650 | 591.321 | 2.79 |
3 | 11556 | 620.815 | 7.41 |
4 | 8408 | 635.485 | 9.55 |
鉛直三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 1601.22 | 0.52 |
0.8 | 358797 | 1601.25 | 0.52 |
0.9 | 357329 | 1601.6 | 0.50 |
1 | 175810 | 1616.94 | 0.45 |
2 | 40650 | 1642.46 | 2.00 |
3 | 11556 | 1722.55 | 6.56 |
4 | 8408 | 1771.58 | 9.14 |
ねじれ一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 2469.35 | 7.38 |
0.8 | 358797 | 2469.26 | 7.34 |
0.9 | 357329 | 2470.54 | 7.42 |
1 | 175810 | 2519.11 | 9.21 |
2 | 40650 | 2604.92 | 12.20 |
3 | 11556 | 2851.96 | 19.81 |
4 | 8408 | 2969.83 | 22.99 |
ねじれ二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 4263.02 | 34.31 |
0.8 | 358797 | 4263.03 | 34.31 |
0.9 | 357329 | 4263.02 | 34.31 |
1 | 175810 | 4263.09 | 34.31 |
2 | 40650 | 4263.73 | 34.29 |
3 | 11556 | 4264.16 | 34.28 |
4 | 8408 | 4264.83 | 34.25 |
創造工房実習†
創造工房で顔合わせをした
11/1創造工房†
グラフを表示する方法を学んだ


11/8創造工房†

11/15創造工房†

11/22†
