FrontPage あいうえお
単純梁、等方性、一次
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | ||||
| 0.9 | ||||
| 1.0 | 73998 | 0.420 | 0.816 | 創造工房 |
| 1.1 | ||||
| 1.2 | ||||
| 1.3 | ||||
| 1.4 | ||||
| 1.5 | ||||
| 1.6 | ||||
| 1.7 | ||||
| 1.8 | ||||
| 1.9 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 2237 | 0.320 | 23.381 | 新島 |
| 4 | 1429 | 0.331 | 20.624 | 新島 |
| 5 | 432 | 0.143 | 65.707 | 新島 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
単純梁、異方性、一次 単純梁、等方性、二次
| メッシュ長さ | 要素数 | 変位(異方性)[mm] | 相対誤差-異方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 変位(等方性二次)[mm] | 相対誤差-等方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | ||||||
| 0.9 | ||||||
| 1.0 | 創造工房 | |||||
| 1.1 | ||||||
| 1.2 | ||||||
| 1.3 | ||||||
| 1.4 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 1.6 | ||||||
| 1.7 | ||||||
| 1.8 | ||||||
| 1.9 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2237 | 0.434 | 11.694 | 0.430 | 3.213 | 新島 |
| 4 | 1429 | 0.434 | 11.673 | 0.430 | 3.165 | 新島 |
| 5 | 432 | 0.290 | 42.444 | 0.429 | 2.926 | 新島 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 |
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | ||||
| 0.9 | ||||
| 1.0 | 37131 | 6.35 | 4.79 | 創造工房 |
| 1.1 | ||||
| 1.2 | ||||
| 1.3 | ||||
| 1.4 | ||||
| 1.5 | ||||
| 1.6 | ||||
| 1.7 | ||||
| 1.8 | ||||
| 1.9 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 2213 | 5.41 | 18.93 | 新島 |
| 4 | 603 | 3.32 | 50.28 | 新島 |
| 5 | 494 | 3.86 | 42.13 | 新島 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |