水平一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 369.298 | ||
0.8 | 369.457 | ||
0.9 | 163647 | 369.728 | |
1 | 113203 | 371.174 | |
2 | 22384 | 378.263 | |
3 | 5769 | 394.15 | |
4 | 5179 | 398.64 |
水平二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 2267.95 | ||
0.8 | 2268.99 | ||
0.9 | 163647 | 2270.64 | |
1 | 113203 | 2278.95 | |
2 | 22384 | 2322.4 | |
3 | 5769 | 2424.53 | |
4 | 5179 | 2446.27 |
水平三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 6160.18 | ||
0.8 | 6163.14 | ||
0.9 | 163647 | 6167.39 | |
1 | 113203 | 6189.7 | |
2 | 22384 | 6305.48 | |
3 | 5769 | 6591.38 | |
4 | 5179 | 6653.42 |
鉛直一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 369.405 | ||
0.8 | 369.577 | ||
0.9 | 163647 | 369.838 | |
1 | 113203 | 371.37 | |
2 | 22384 | 378.567 | |
3 | 5769 | 395.235 | |
4 | 5179 | 401.376 |
鉛直二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 2268.57 | ||
0.8 | 2269.71 | ||
0.9 | 163647 | 2271.38 | |
1 | 113203 | 2279.99 | |
2 | 22384 | 2323.33 | |
3 | 5769 | 2430.63 | |
4 | 5179 | 2454.02 |
鉛直三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 6162.24 | ||
0.8 | 6165.22 | ||
0.9 | 163647 | 6169.59 | |
1 | 113203 | 6193.15 | |
2 | 22384 | 6309 | |
3 | 5769 | 6598.86 | |
4 | 5179 | 6665.25 |
ねじれ一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 4937.64 | ||
0.8 | 4942.1 | ||
0.9 | 163647 | 4948.91 | |
1 | 113203 | 4989.2 | |
2 | 22384 | 5200.26 | |
3 | 5769 | 5667.65 | |
4 | 5179 | 5767.76 |
ねじれ二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 11592.3 | ||
0.8 | 11597.7 | ||
0.9 | 163647 | 11606.4 | |
1 | 113203 | 11646.8 | |
2 | 22384 | 11868.5 | |
3 | 5769 | 12372.8 | |
4 | 5179 | 12493.1 |
水平一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 92.4662 | |
0.8 | 358797 | 92.4691 | |
0.9 | 357329 | 92.487 | |
1 | 175810 | 93.3245 | |
2 | 40650 | 94.6651 | |
3 | 11556 | 99.1516 | |
4 | 8408 | 101.565 |
水平二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 576.494 | |
0.8 | 358797 | 576.501 | |
0.9 | 357329 | 576.615 | |
1 | 175810 | 581.829 | |
2 | 40650 | 589.922 | |
3 | 11556 | 617.765 | |
4 | 8408 | 631.149 |
水平三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 1601.09 | |
0.8 | 358797 | 1601.13 | |
0.9 | 357329 | 1601.44 | |
1 | 175810 | 1616.32 | |
2 | 40650 | 1638.25 | |
3 | 11556 | 1715.14 | |
4 | 8408 | 1755.49 |
鉛直一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 92.4715 | |
0.8 | 358797 | 92.477 | |
0.9 | 357329 | 92.4975 | |
1 | 175810 | 93.3877 | |
2 | 40650 | 94.9325 | |
3 | 11556 | 99.6802 | |
4 | 8408 | 102.071 |
鉛直二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 576.526 | |
0.8 | 358797 | 576.55 | |
0.9 | 357329 | 576.681 | |
1 | 175810 | 582.153 | |
2 | 40650 | 591.321 | |
3 | 11556 | 620.815 | |
4 | 8408 | 635.485 |
鉛直三次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 1601.22 | |
0.8 | 358797 | 1601.25 | |
0.9 | 357329 | 1601.6 | |
1 | 175810 | 1616.94 | |
2 | 40650 | 1642.46 | |
3 | 11556 | 1722.55 | |
4 | 8408 | 1771.58 |
ねじれ一次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 2469.35 | |
0.8 | 358797 | 2469.26 | |
0.9 | 357329 | 2470.54 | |
1 | 175810 | 2519.11 | |
2 | 40650 | 2604.92 | |
3 | 11556 | 2851.96 | |
4 | 8408 | 2969.83 |
ねじれ二次
メッシュ長さ | 要素数 | 実効値 | 相対誤差 |
0.7 | 347440 | 4263.02 | |
0.8 | 358797 | 4263.03 | |
0.9 | 357329 | 4263.02 | |
1 | 175810 | 4263.09 | |
2 | 40650 | 4263.73 | |
3 | 11556 | 4264.16 | |
4 | 8408 | 4264.83 |
創造工房で顔合わせをした
グラフを表示する方法を学んだ