三種町オンサイト橋
| 日付 | 天気(午前) | 天気(午後) | 温度 | 降水量 |
| 8/7 | 晴れ | 曇り時々雨 | 83.3% | 0.4mm |
| 8/8 | ||||
| 8/9 | ||||
| 8/10 | ||||
| 8/11 | ||||
| 8/12 | ||||
| 8/13 | ||||
| 8/14 | ||||
| 8/15 | ||||
| 8/16 | ||||
| 8/17 | ||||
| 8/18 | ||||
| 8/19 | ||||
| 8/20 | ||||
| 8/21 | ||||
| 8/22 | ||||
| 8/23 | ||||
| 8/24 | ||||
| 8/25 | ||||
| 8/26 | ||||
| 8/27 | ||||
| 8/28 | ||||
| 8/29 | ||||
| 8/30 | ||||
| 8/31 | ||||
| 9/1 |
深沢橋
| 日付 | 天気 | 温度 | 降水量 |
| 8/7 | |||
| 8/8 | |||
| 8/9 | |||
| 8/10 | |||
| 8/11 | |||
| 8/12 | |||
| 8/13 | |||
| 8/14 | |||
| 8/15 | |||
| 8/16 | |||
| 8/17 | |||
| 8/18 | |||
| 8/19 | |||
| 8/20 | |||
| 8/21 | |||
| 8/22 | |||
| 8/23 | |||
| 8/24 | |||
| 8/25 | |||
| 8/26 | |||
| 8/27 | |||
| 8/28 | |||
| 8/29 | |||
| 8/30 | |||
| 8/31 | |||
| 9/1 |
森吉橋
| 日付 | 天気 | 温度 | 降水量 |
| 8/7 | |||
| 8/8 | |||
| 8/9 | |||
| 8/10 | |||
| 8/11 | |||
| 8/12 | |||
| 8/13 | |||
| 8/14 | |||
| 8/15 | |||
| 8/16 | |||
| 8/17 | |||
| 8/18 | |||
| 8/19 | |||
| 8/20 | |||
| 8/21 | |||
| 8/22 | |||
| 8/23 | |||
| 8/24 | |||
| 8/25 | |||
| 8/26 | |||
| 8/27 | |||
| 8/28 | |||
| 8/29 | |||
| 8/30 | |||
| 8/31 | |||
| 9/1 |