| 曲げヤング率(GPa) | 動的ヤング率(GPa) | 含水比(%) | |
| B-1 | 2.75 | 0.361 | 49.1 |
| B-2 | 3.73 | 0.369 | 51.5 |
| B-3 | 4.41 | 0.366 | 47.4 |
| C-1 | 2.47 | 0.317 | 61.1 |
| C-2 | 2.61 | 0.303 | 60.3 |
| C-3 | 3.12 | 0.345 | 60.6 |
| D-1 | 2.50 | 0.395 | 79.8 |
| D-2 | 3.40 | 0.325 | 89.2 |
| D-3 | 3.04 | 0.365 | 107 |
| 日付 | 時間 | 作業時間(h) | 内容 | 立会 |
| 6/7 | 8:30~11:30 | 3 | 現場見学 | 野田さん |
| 6/10 | 8:30~11:00 | 2.5 | 現場見学 | 野田さん |
| 6/11 | 11:30~15:00 | 3.5 | kanako2D等 | |
| 6/13 | 12:30~13:30 | 1 | 卒論の調べ物 | |
| 6/14 | 12:30~14:00 | 1.5 | 卒論の調べ物 | |
| 6/25 | 13:30~15:00 | 1.5 | 卒論関連 | |
| 6/26 | 13:00~16:00 | 3 | 卒論関連 | |
| 6/27 | 12:30~14:30 | 2 | 卒論関連 | |
| 6/28 | 10:00~11:30、12:30~15:30 | 4.5 | 卒論関連 |
| 6月合計 | 22.5時間 |
| 7/2 | 14:00~15:30 | 1.5 | 卒論関連 | |
| 7/4 | 11:00~11:30、12:30~14:00 | 2 | 卒論関連 | |
| 7/8 | 12:30~16:30 | 4 | 卒論関連 | |
| 7/11 | 12:00~14:00 | 2 | 卒論関連 | |
| 7/12 | 12:00~15:30 | 3.5 | 卒論関連 |
| 7月合計 | 13時間 |
| 8/20 | 13:00~16:00 | 3 | 卒論関連 | |
| 8/21 | 10:00~13:00、15:30~18:00 | 5.5 | 卒論関連 | |
| 8/22 | 11:00~17:00 | 6 | 卒論関連 | |
| 8/23 | 12:30~14:30 | 2 | 卒論関連 | |
| 8/24 | 11:00~16:30 | 5.5 | 卒論関連 | |
| 8/26 | 10:30~15:00 | 4.5 | 卒論関連 | |
| 8/28 | 11:30~15:00 | 3.5 | 卒論関連 | |
| 8/29 | 11:30~14:30 | 3 | 卒論関連 | |
| 8/30 | 11:30~14:30 | 3 | 卒論関連 | |
| 8/31 | 11:30~13:00 | 1.5 | 卒論関連 |
| 8月合計 | 37.5時間 |
| 9/2 | 13:00~15:00 | 2 | 卒論関連 | |
| 9/3 | 11:00~13:30、15:30~17:00 | 4 | 卒論関連 | |
| 9/4 | 15:30~16:30 | 1 | 卒論関連 | |
| 9/5 | 12:30~17:00 | 4.5 | 卒論関連 | |
| 9/6 | 13:00~15:00 | 2 | 卒論関連 | |
| 9/8 | 13:00~15:30 | 2.5 | 卒論関連 | |
| 9/10 | 13:00~17:00 | 4 | 卒論関連 | |
| 9/12 | 12:30~17:00 | 4.5 | モデル作成 | |
| 9/13 | 9:30~15:00 | 5.5 | モデル作成等 | |
| 9/15 | 15:30~16:30 | 1 | モデル作成等 | |
| 9/16 | 12:30~17:00 | 4.5 | 卒論関連 | |
| 9/18 | 11:30~16:00 | 4.5 | 卒論関連 | 野田さん |
| 9/19 | 11:00~14:00 | 3 | データ整理 | |
| 9/25 | 11:00~15:30 | 4.5 | 資料確認 | |
| 9/29 | 10:00~16:30 | 6.5 | パワポ作成 | |
| 9/30 | 13:00~16:30 | 3.5 | 概論作成 |
| 9月合計 | 57.5時間 |
| 10/1 | 8:00~11:00、12:30~13:30 | 4 | 概論作成 | |
| 10/2 | 10:30~16:00 | 5.5 | パワポ作成 | |
| 10/3 | 11:00~14:30 | 3.5 | 概要作成 | |
| 10/4 | 9:00~12:00 | 3 | 中間発表 | |
| 10/5 | 12:00~16:00 | 4 | モデル作成 | |
| 10/7 | 11:00~15:00 | 4 | 卒論関連 | |
| 10/11 | 11:00~16:00 | 5 | 資料作成 | |
| 10/16 | 11:00~13:00 | 2 | 卒論関連 | |
| 10/28 | 13:00~15:30 | 2.5 | 卒論関連 | |
| 10/29 | 13:00~15:00 | 2 | 卒論関連 |
| 10月合計 | 35.5 |
| 11/5 | 12:30~17:30 | 5 | 卒論関連 | |
| 11/6 | 10:40~12:40、16:00~17:00 | 3 | シミュレーション | |
| 11/7 | 12:00~17:00 | 5 | 卒論関連 | |
| 11/8 | 11:00~13:30 | 2.5 | 卒論関連 | |
| 11/9 | 12:00~14:30 | 2.5 | 資料確認 | |
| 11/11 | 11:50~15:20 | 3.5 | 資料確認及び作成 | |
| 11/12 | 12:00~17:00 | 5 | 資料確認 | |
| 11/13 | 12:00~14:00、15:30~17:00 | 3.5 | 資料確認 | |
| 11/15 | 11:00~14:00 | 3 | 卒論関連 | |
| 11/18 | 11:30~15:30 | 4 | 卒論関連 | |
| 11/19 | 12:00~15:30 | 3.5 | 卒論関連 | |
| 11/20 | 15:00~17:30 | 2.5 | 卒論関連 | |
| 11/21 | 12:00~13:00、13:30~14:30、16:00~17:00 | 3 | 卒論関連 | |
| 11/22 | 12:00~16:00 | 4 | 卒論関連 | |
| 11/29 | 13:00-17:00 | 4 | パワポ作成 | |
| 11/30 | 12:00-14:00 | 2 | パワポ作成 |
| 11月合計 | 56 |
| 12/2 | 11:00-17:00 | 6 | パワポ作成 | |
| 12/3 | 10:30-15:30 | 5 | 卒論関連 | |
| 12/4 | 10:00-13:00 14:30-18:00 | 6.5 | 卒論関連 | |
| 12/5 | 11:00-15:00 | 4 | データ整理 | |
| 12/6 | 10:30-17:00 | 6.5 | データ整理 | |
| 12/7 | 12:00-14:00 | 2 | 卒論関連 | |
| 12/9 | 11:30-18:00 | 6.5 | データ整理等 | |
| 12/10 | 11:30-15:00 | 3.5 | 卒論関連 | |
| 12/11 | 10:30-17:00 | 6.5 | 概論作成 | |
| 12/12 | 10:30-17:00 | 6.5 | 卒論関連 | |
| 12/13 | 10:00-11:00 13:00-17:00 | 5 | 安定計算 | |
| 12/14 | 11:30-14:30 | 3 | 概論作成 | |
| 12/16 | 9:30-15:30 | 6 | パワポ作成 | |
| 12/17 | 9:50-15:20 | 5.5 | パワポ作成、データ整理 | |
| 12/18 | 9:30-13:00 14:30-16:30 | 5.5 | パワポ作成 | |
| 12/19 | 12:00-16:00 | 4 | パワポ作成 | |
| 12/20 | 10:00-11:30 13:00-14:30 16:00-18:00 | 5 | データ整理 | |
| 12/21 | 11:20-15:50 | 4.5 | データ整理 | |
| 12/22 | 11:20-12:50 | 1.5 | パワポ作成 | |
| 12/24 | 11:00-15:00 16:30-18:00 | 5.5 | データ整理 |
| 12月合計 | 98.5 |
| 1/7 | 11:30-16:30 | 5 | データ整理 | |
| 1/8 | 10:30-13:00 14:20-17:20 | 5.5 | 土砂量算出 | |
| 1/9 | 10:30-15:30 | 5 | コンクリ安定計算 | |
| 1/10 | 10:30-16:00 | 5.5 | 安定計算 | |
| 1/11 | 10:30-15:00 | 4.5 | データ整理 | |
| 1/14 | 11:00-15:30 16:30-21:00 | 9 | データ整理 パワポ作成 | |
| 1/15 | 11:00-13:00 16:30-19:00 | 4.5 | データ整理 | |
| 1/16 | 11:00-17:00 | 6 | 安定計算 | |
| 1/17 | 10:30-16:30 | 6 | データ整理 | |
| 1/20 | 11:00-17:00 | 6 | 計算 |
| 1月合計 | |
| 総合計 | 377.5 |