FrontPage あいうえお
今日はスライドの作成方法を教えてもらった。
今日は、グラフを作成してLaTeXへ貼り付けをした。
LaTeXの画像の貼り方をやった。あんまうまく行かなかった。
今日はLaTeXをやった。コマンドとか早く覚えて使いこなせるようにしたい。
課題のサンドイッチ梁の解析をした。
単純梁、一次、サンド
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | 後藤 | |||
| 0.9 | 後藤 | |||
| 1.0 | 68226 | 0.0781 | 20.31 | 創造工房 |
| 1.1 | 後藤 | |||
| 1.2 | 31721 | 0.0614 | 37.34 | 本間 |
| 1.3 | 28526 | 0.0613 | 37.44 | 本間 |
| 1.4 | 24245 | 0.0612 | 37.55 | 本間 |
| 1.5 | 19680 | 0.0774 | 21.02 | 衣川 |
| 1.6 | 19048 | 0.0776 | 20.82 | 衣川 |
| 1.7 | 15361 | 0.0765 | 21.90 | 衣川 |
| 1.8 | 11086 | 0.0776 | 丹羽 | |
| 1.9 | 10183 | 0.0772 | 丹羽 | |
| 2 | 9646 | 0.0753 | 丹羽 | |
| 3 | 3510 | 0.06633 | 3.285 | 新島 |
| 4 | 1646 | 0.05563 | 13.377 | 新島 |
| 5 | 1015 | 0.05393 | 16.018 | 新島 |
| 6 | 836 | 0.0309 | 68.5 | 増田 |
| 7 | 554 | 0.0183 | 81.3 | 増田 |
| 8 | 285 | 0.018 | 81.6 | 増田 |
| 9 | 281 | 0.014 | 86 | 薄田 |
| 10 | 232 | 0.034 | 66 | 薄田 |
| 11 | 208 | 0.0091 | 90 | 薄田 |
サンドイッチ梁の解析をした。結果は0.0780592となった。
実習で異方性・等方性、一次要素・二次要素についてやった。また、課題の単純梁(等方一次)の解析と単純梁(等方二次、異方一次)の解析を行った。だんだん使えるようになってきている気がする。
単純梁、異方性、一次
単純梁、等方性、二次
| メッシュ長さ | 要素数 | 変位(異方性)[mm] | 相対誤差-異方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 変位(等方性二次)[mm] | 相対誤差-等方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | 後藤 | |||||
| 0.9 | 後藤 | |||||
| 1.0 | 73998 | 0.5158 | 4.90 | 0.4319 | 3.67 | 創造工房 |
| 1.1 | 後藤 | |||||
| 1.2 | 40505 | 0.5025 | 2.1 | 0.434 | 4.07 | 本間 |
| 1.3 | 22845 | 0.502 | 2.09 | 0.432 | 3.84 | 本間 |
| 1.4 | 17597 | 0.4985 | 0.013 | 0.431 | 3.60 | 本間 |
| 1.5 | 15418 | 0.516 | 4.72 | 0.431 | 3.25 | 衣川 |
| 1.6 | 15939 | 0.400 | 22.9 | 0.431 | 3.25 | 衣川 |
| 1.7 | 14286 | 0.398 | 23.5 | 0.431 | 3.25 | 衣川 |
| 1.8 | 11692 | 0.492 | 0.492 | 丹羽 | ||
| 1.9 | 10468 | 0.489 | 0.489 | 丹羽 | ||
| 2 | 10539 | 0.489 | 0.489 | 丹羽 | ||
| 3 | 2237 | 0.434 | 11.694 | 0.430 | 3.213 | 新島 |
| 4 | 1429 | 0.434 | 11.673 | 0.430 | 3.165 | 新島 |
| 5 | 432 | 0.290 | 42.444 | 0.429 | 2.926 | 新島 |
| 6 | 357 | 0.346 | 29.7 | 0.510 | 22.3 | 増田 |
| 7 | 196 | 0.216 | 56.1 | 0.495 | 18.7 | 増田 |
| 8 | 104 | 0.228 | 53.7 | 0.495 | 18.7 | 増田 |
| 9 | 81 | 0.228 | 71 | 0.012 | 97 | 薄田 |
| 10 | 78 | 0.224 | 72 | 0.012 | 97 | 薄田 |
| 11 | 63 | 0.204 | 74 | 0.012 | 97 | 薄田 |
単純梁、等方性、一次
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | 後藤 | |||
| 0.9 | 後藤 | |||
| 1.0 | 73998 | 0.420 | 0.816 | 創造工房 |
| 1.1 | 後藤 | |||
| 1.2 | 本間 | |||
| 1.3 | 本間 | |||
| 1.4 | 本間 | |||
| 1.5 | 15418 | 0.398 | 4.68 | 衣川 |
| 1.6 | 15939 | 0.400 | 4.11 | 衣川 |
| 1.7 | 14286 | 0.398 | 4.54 | 衣川 |
| 1.8 | 11692 | 0.394 | 5.838 | 丹羽 |
| 1.9 | 10468 | 0.391 | 6.650 | 丹羽 |
| 2 | 10539 | 0.394 | 5.838 | 丹羽 |
| 3 | 2237 | 0.320 | 23.381 | 新島 |
| 4 | 1429 | 0.331 | 20.624 | 新島 |
| 5 | 432 | 0.143 | 65.707 | 新島 |
| 6 | 357 | 0.213 | 48.9 | 増田 |
| 7 | 196 | 0.101 | 75.8 | 増田 |
| 8 | 104 | 0.116 | 72.2 | 増田 |
| 9 | 72 | 0.126 | 67 | 薄田 |
| 10 | 68 | 0.077 | 80 | 薄田 |
| 11 | 65 | 0.130 | 66 | 薄田 |
課題のサロメ解析(片持梁)をし、自由端4すみの変位の平均を求めた。
理論値(手計算)は、6.667mmで計算した。
片持梁、等方性、一次
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | 後藤 | |||
| 0.9 | 後藤 | |||
| 1.0 | 37131 | 6.35 | 4.79 | 創造工房 |
| 1.1 | 後藤 | |||
| 1.2 | 29619 | 6.34 | 4.98 | 本間 |
| 1.3 | 26011 | 6.32 | 5.31 | 本間 |
| 1.4 | 21145 | 6.31 | 5.47 | 本間 |
| 1.5 | 15418 | 6.25 | 6.32 | 衣川 |
| 1.6 | 15939 | 6.20 | 7.05 | 衣川 |
| 1.7 | 14286 | 6.21 | 6.81 | 衣川 |
| 1.8 | 12867 | 6.17 | 8.039 | 丹羽 |
| 1.9 | 5921 | 5.95 | 12.034 | 丹羽 |
| 2 | 5671 | 5.70 | 16.947 | 丹羽 |
| 3 | 2213 | 5.41 | 18.93 | 新島 |
| 4 | 603 | 3.32 | 50.28 | 新島 |
| 5 | 494 | 3.86 | 42.13 | 新島 |
| 6 | 581 | 2.507 | 62.40 | 増田 |
| 7 | 133 | 1.412 | 78.82 | 増田 |
| 8 | 78 | 1.289 | 80.67 | 増田 |
| 9 | 72 | 0.395 | 5.2 | 薄田 |
| 10 | 60 | 0.385 | 7.7 | 薄田 |
| 11 | 63 | 0.397 | 4.7 | 薄田 |
サロメで解析をした。なんとなくわかった気もしなくはないがわからない…。
サロメで解析をやった。やることが多く大変そうなので頑張りたい。 解析結果は6.3473975になった。
グラフの作成やwikiへの画像の貼り方などを教えてもらった。
今日はunixコマンドなどをやった。忘れないようにしたい。