FrontPage あいうえお
今日はLaTeXをやった。コマンドとか早く覚えて使いこなせるようにしたい。
課題のサンドイッチ梁の解析をした。
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | 後藤 | |||
| 0.9 | 後藤 | |||
| 1.0 | 68226 | 0.0781 | 20.31 | 創造工房 |
| 1.1 | 後藤 | |||
| 1.2 | 本間 | |||
| 1.3 | 本間 | |||
| 1.4 | 本間 | |||
| 1.5 | 衣川 | |||
| 1.6 | 衣川 | |||
| 1.7 | 衣川 | |||
| 1.8 | 丹羽 | |||
| 1.9 | 丹羽 | |||
| 2 | 丹羽 | |||
| 3 | 3510 | 0.06633 | 3.285 | 新島 |
| 4 | 1646 | 0.05563 | 13.377 | 新島 |
| 5 | 1015 | 0.05393 | 16.018 | 新島 |
| 6 | 836 | 0.0309 | 68.5 | 増田 |
| 7 | 554 | 0.0183 | 81.3 | 増田 |
| 8 | 285 | 0.018 | 81.6 | 増田 |
| 9 | 281 | 0.014 | 86 | 薄田 |
| 10 | 232 | 0.034 | 66 | 薄田 |
| 11 | 208 | 0.0091 | 90 | 薄田 |
サンドイッチ梁の解析をした。結果は0.0780592となった。
実習で異方性・等方性、一次要素・二次要素についてやった。また、課題の単純梁(等方一次)の解析と単純梁(等方二次、異方一次)の解析を行った。だんだん使えるようになってきている気がする。
単純梁、等方性、一次
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | ||||
| 0.9 | ||||
| 1.0 | 73998 | 0.420 | 0.816 | 創造工房 |
| 1.1 | ||||
| 1.2 | ||||
| 1.3 | ||||
| 1.4 | ||||
| 1.5 | ||||
| 1.6 | ||||
| 1.7 | ||||
| 1.8 | ||||
| 1.9 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 2237 | 0.320 | 23.381 | 新島 |
| 4 | 1429 | 0.331 | 20.624 | 新島 |
| 5 | 432 | 0.143 | 65.707 | 新島 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
単純梁、異方性、一次 単純梁、等方性、二次
| メッシュ長さ | 要素数 | 変位(異方性)[mm] | 相対誤差-異方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 変位(等方性二次)[mm] | 相対誤差-等方性(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | ||||||
| 0.9 | ||||||
| 1.0 | 創造工房 | |||||
| 1.1 | ||||||
| 1.2 | ||||||
| 1.3 | ||||||
| 1.4 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 1.6 | ||||||
| 1.7 | ||||||
| 1.8 | ||||||
| 1.9 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2237 | 0.434 | 11.694 | 0.430 | 3.213 | 新島 |
| 4 | 1429 | 0.434 | 11.673 | 0.430 | 3.165 | 新島 |
| 5 | 432 | 0.290 | 42.444 | 0.429 | 2.926 | 新島 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 |
課題のサロメ解析(片持梁)をし、自由端4すみの変位の平均を求めた。
理論値(手計算)は、6.667mmで計算した。
| メッシュ長さ | 要素数 | 先端変位(4隅の平均値)[mm] | 相対誤差(\( \frac{salome-手計算}{手計算} \)) | 計算者 |
| 0.8 | ||||
| 0.9 | ||||
| 1.0 | 37131 | 6.35 | 4.79 | 創造工房 |
| 1.1 | ||||
| 1.2 | ||||
| 1.3 | ||||
| 1.4 | ||||
| 1.5 | ||||
| 1.6 | ||||
| 1.7 | ||||
| 1.8 | ||||
| 1.9 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 2213 | 5.41 | 18.93 | 新島 |
| 4 | 603 | 3.32 | 50.28 | 新島 |
| 5 | 494 | 3.86 | 42.13 | 新島 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
サロメで解析をした。なんとなくわかった気もしなくはないがわからない…。
サロメで解析をやった。やることが多く大変そうなので頑張りたい。 解析結果は6.3473975になった。
グラフの作成やwikiへの画像の貼り方などを教えてもらった。
今日はunixコマンドなどをやった。忘れないようにしたい。