hizumi(mm) ouryoku(MPa)
0	0
3.98278E-05	9.4208
7.96555E-05	18.8416
0.000119483	28.2624
0.000159311	37.6832
0.000199139	47.104
0.000238967	56.5248
0.000278794	65.9456
0.000318622	75.3664
0.00035845	84.7872
0.000398278	94.208
0.000438105	103.629
0.000477933	113.05
0.000517761	122.47
0.000557589	131.891
0.000597417	141.312
0.000637244	150.733
0.000677072	160.154
0.0007169	169.574
0.000756757	179.002
0.000796642	188.437
0.000840326	196.411
0.00089141	201.834
0.000945683	206.314
0.00100084	210.853
0.00105641	215.417
0.00111274	220.023
0.00117128	224.712
0.00123124	228.96
0.00129189	233.087
0.00135283	235
0.00141362	235
0.00147896	235
0.00155324	235
0.00164359	235
0.0017535	235
0.00189441	235
0.00208905	235
0.00238883	235
0.00291442	235
0.00410115	235
0.00815164	235
0.0181433	235
0.0303509	235
0.0428404	235
0.0552006	235
0.0673185	235
0.0791925	235
0.0908607	235
0.102369	235
0.113757	235

