hizumi(mm) ouryoku(MPa)
0	0
4.7364E-05	9.4208
9.47279E-05	18.8416
0.000142092	28.2624
0.000189456	37.6832
0.00023682	47.104
0.000284184	56.5248
0.000331548	65.9456
0.000378912	75.3664
0.000426276	84.7872
0.00047364	94.208
0.000521003	103.629
0.000568367	113.05
0.000615731	122.47
0.000663095	131.891
0.000710459	141.312
0.000757823	150.733
0.000805187	160.154
0.000852551	169.574
0.000899948	179.002
0.000947377	188.437
0.000998462	196.411
0.00105628	201.834
0.00111705	206.314
0.00117867	210.853
0.00124067	215.417
0.00130356	220.023
0.00136857	224.712
0.00142876	228.96
0.00148709	233.087
0.00154315	235
0.00159689	235
0.00165288	235
0.00171583	235
0.00179176	235
0.00188354	235
0.0020003	235
0.00216012	235
0.00240284	235
0.00281675	235
0.00370695	235
0.00645498	235
0.012311	235
0.0186499	235
0.0246092	235
0.0301577	235
0.0353569	235
0.0402802	235
0.0449933	235
0.0495496	235
0.0539904	235
