º£²ó¤Î¸¦µæ¤È¥È¥ë¥¯¥ì¥ó¥Á¤Ë¤è¤ëPC¹ÝËÀ¶ÛÄ¥¼Â¸³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï K2¤ÎÃæ¤Î /home/gakusei/2016/kikuchi/kikuchikenkyudata ¤ËÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£hdf¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
͸ÂÍ×ÁDzòÀϤǤκƸ½¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ °ì¼¡¸µ¤Ð¤ÍŪ¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤Ïʬ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Í¤¸¤ì¤Ð¤Í¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤Ï ²óž¤µ¤»¤¹¤®¤ë¤È²òÀÏÉÔǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¤Ï¥´¥àÉôʬ¤¬Çúȯ¤·¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãͤ¬¤Ç¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÎϤò¼å¤¯¤·¤Æ¤â²òÀÏÉÔǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¿ô¤òÊѤ¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ ¤â¤·¼Â¸³ÃͤΤ褦¤ÊÂ礤ÊÎϤòÍ¿¤¨¤Æ²òÀϤò¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥´¥à¤ÎÉôʬ¤Î ¹Å¤µ¤Ê¤É¤òÄ´À᤹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ïʬ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£ ºÇ½é¤Ïû¤á¤ÎŤµ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¾õÂ֤DzòÀϤò¤¹¤ë¤³¤È¤ò ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ »ä¤ÏÄɽ¾²Ù½Å¤òÍѤ¤¤Æ¥È¥ë¥¯¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥ÈÎϡˤòÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ Äɽ¾²Ù½Å¤òÍѤ¤¤Ê¤¯¤Æ¤â ¥È¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²ÄǽÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ½ÐÍè¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊMZ,MX,MY)¤òÍѤ¤¤ë¤È¤«¡£
¾å¤Ç¤Í¤¸¤ë¤ä¤Ä
YZ¤ò¸ÇÄꤷ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¡¡¡350.573N/mm
YZ¤ò¸ÇÄꤷ¤¿¾ì¹ç¡¡Ê¿¶Ñ±þÎÏ¡¡409.165N/mm
DEPL | ÊÑ°Ì |
SIQU-NOEU | ÁêÅö±þÎÏ |
EPSI-NOEU | ÁêÅö¤Ò¤º¤ß |
SIEF-NOEU | ±þÎÏ |
½Ä¼´¤¬ÎϤÎÂ礤µ¡ÊN¡Ë¡¡²£¼´¤¬ÊѰ̡Êmm) ÀÖ¤¤Êý¤¬²¼¤Î¹Ýºà¤Î¿¤Ó¤ò10000Çܤ·¤¿¤â¤Î ÎФÎÊý¤¬¾å¤Î¹Ýºà¤ÎÊѰÌ
¢Êɤ˸ÇÄꤵ¤ì¤¿Ä¹¤á¤Î¹Ý¤Î¾å¤Ë¹Ý¤òÃÖ¤¡¢¾å¤Î¹Ý¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¾å¤Î¹Ý¤Î°ÌÃÖ¤òÊѤ¨¤Æ¡Êº¬ËܤȤ«Àè¤Ã¤Ý¤È¤«¡ËÀÜ¿¨²òÀÏ¡£
¡¡²ÝÂꡤǤ¤½¤¦¡£
ÀÜ¿¨²òÀϤδðËܤò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤¤¤¨¤¤¡£
¥¨¥é¡¼Ï¢È¯¡£comm¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÌäÂ꤬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¤É¤ì¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥¨¥é¡¼Ï¢È¯¡£¸¶°øÉÔÌÀ¡£
ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í¾õÂÖ¡£ÀÜ¿¨²òÀϤδðÁäϽÐÍ褽¤¦¡£9·î10Æü¤Þ¤Ç¤ËÀÜ¿¨²òÀϤδðÁäϤǤ«¤¹¡£
ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í¾õÂÖ¡£
ÆüÉÕ | »þ´ÖÂÓ | ºî¶È»þ´Ö(hr) | ÆâÍÆ | Ω²ñ |
4/11 | 16:00-17:00 | 1 | ¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Îý½¬ | ¸åÆ£¤µ¤ó |
4/14 | 9:00-10:30 | 1.5 | ¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Îý½¬ | |
4/18 | 16:00-18:00 | 2 | viÎý½¬ | |
4/25 | 15:30-18:30 | 3 | fortranÎý½¬ | |
4·î¹ç·× | 7.5 | |||
5/12 | 10:00-14:00 | 4 | salome | ¶áÆ£¤µ¤ó |
5/16 | 16:00-18:00 | 2 | salome²ÝÂê | |
5/17 | 11:00-16:00 | 5 | salome²ÝÂê | ¶áÆ£¤µ¤ó |
5/19 | 10:00-11:00 | 1 | salome | |
5/23 | 16:00-19:00 | 3 | salome²ÝÂê | ¶áÆ£¤µ¤ó |
5/24 | 9:30-11:00 | 1.5 | salome²ÝÂê | |
5/26 | 16:00-18:00 | 2 | salome²ÝÂê | |
5/27 | 10:30-11:00 | 0.5 | salome²ÝÂê | |
5/27 | 12:30-18:30 | 6.0 | ¸½¾ì¸«³Ø | ¸åÆ£¤µ¤ó |
5/30 | 16:00-20:00 | 4 | ²ÝÂê | |
5·î¹ç·× | 29 | |||
¹ç·× | 36.5 | |||
6/2 | 16:00-16:00 | 0.5 | ²ÝÂê | ¶áÆ£¤µ¤ó |
6/6 | 16:00-18:30 | 2.5 | ²ÝÂê | |
6/8 | 13:00-15:00 | 2 | ²ÝÂê | |
6/9 | 15:00-16:00 | 1 | ²ÝÂê | |
6/13 | 15:00-17:30 | 2.5 | ²ÝÂê | |
6/16 | 15:30-17:00 | 1.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
6/20 | 12:00-14:30 | 2.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
6/20 | 16:00-17:30 | 1.5 | ²ÝÂê | |
6/23 | 11:00-14:00 | 3 | ²ÝÂê | |
6/23 | 15:30-18:00 | 2.5 | ²ÝÂê | |
6/26 | 16:00-17:00 | 1 | ²ÝÂê | |
6·î¹ç·× | 20.5 | |||
¹ç·× | 57 | |||
7/3 | 17:00-22:00 | 6 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
7/4 | 10:00-14:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
7/7 | 15:30-16:30 | 1 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
7·î¹ç·× | 11 | |||
¹ç·× | 68 | |||
8/12 | 13:30-16:00 | 2.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
8/24 | 12:30-17:00 | 4.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
8/29 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
8/29 | 13:00-14:00 | 1 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
8·î¹ç·× | 12 | |||
¹ç·× | 80 | |||
9/1 | 13:00-15:30 | 2.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
9/6 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
9/7 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/8 | 13:30-17:00 | 3.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/9 | 13:30-17:00 | 3.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/11 | 14:00-18:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/12 | 13:30-17:00 | 3.5 | ÀÜ¿¨²òÀϤËÀ®¸ù | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/14 | 13:00-17:00 | 4 | ²Æ²ÝÂê¡ | |
9/15 | 14:00-17:00 | 3 | ²Æ²ÝÂê¡ | |
9/19 | 14:00-18:00 | 4 | ²Æ²ÝÂê¡ | |
9/20 | 10:00-13:00 | 3 | ²Æ²ÝÂê¡ | |
9/22 | 13:00-16:00 | 3 | ²Æ²ÝÂê¡ | |
9/23 | 13:30-16:30 | 3 | ²Æ²ÝÂê¡ | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/24 | 11:00-17:00 | 6 | ²Æ²ÝÂê¡ | |
9/25 | 11:00-23:00 | 12 | ²Æ²ÝÂê¡¢¡¡tex | |
9/26 | 11:00-18:00 | 7 | ²Æ²ÝÂê¡¢¡¡tex | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/27 | 9:30-17:00 | 7.5 | ²Æ²ÝÂê¡¢¡¡tex | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/28 | 12:00-17:00 | 5 | ²Æ²ÝÂê¡¢¡¡tex | ¶áÆ£¤µ¤ó¡¡²Ï¸¶¤µ¤ó |
9/29 | 10:30-19:00 | 8.5 | ²Æ²ÝÂê¡¢¡¡tex | ¶áÆ£¤µ¤ó |
9/30 | 10:00-13:00 | 4 | ȯɽ½àÈ÷ | |
9·î¹ç·× | 95 | |||
¹ç·× | 175 | |||
10/6 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ | |
10/7 | 14:30-17:00 | 2.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ | |
10/8 | 14:00-17:00 | 3 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/10 | 15:00-20:00 | 5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/11 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/12 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/13 | 13:30-17:00 | 3.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/16 | 13:00-18:00 | 5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/18 | 12:30-17:00 | 4.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/19 | 13:30-17:00 | 3.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | ¶áÆ£¤µ¤ó |
10/20 | 13:30-17:00 | 3.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/25 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/26 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
10/27 | 9:00-14:00 | 5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í ¸½¾ì¸«³Ø | ¸åÆ£¤µ¤ó |
10·î¹ç·× | 55.5 | |||
¹ç·× | 230.5 | |||
11/1 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
11/2 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
11/3 | 16:00-17:00 | 1 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
11/4 | 10:00-13:00 | 3 | ÀÜ¿¨²òÀÏ»î¹Ôºø¸í | |
11/7 | 13:00-18:00 | 5 | ¥°¥é¥Õ¤Å¤¯¤ê | |
11/8 | 13:30-16:30 | 3 | ¥°¥é¥Õ¤Å¤¯¤ê | |
11/9 | 13:30-17:00 | 3.5 | ÀÜ¿¨²òÀÏ | ¸åÆ£¤µ¤ó |
11/10 | 13:30-17:00 | 3.5 | ¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¡¡Ä´¤Ùʪ | |
11/14 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ¡¡Ä´¤Ùʪ | |
11/15 | 14:00-17:00 | 3 | ÀÜ¿¨²òÀÏ | |
11/17 | 13:00-17:00 | 4 | ÀÜ¿¨²òÀÏ | |
11/18 | 11:00-13:00 | 2 | ÀÜ¿¨²òÀÏ | |
11/18 | 16:00-17:00 | 1 | ¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê | |
11/21 | 11:00-12:00 | 1 | ²ÝÂê | |
11/21 | 13:00-15:30 | 2.5 | ²ÝÂê | |
11/22 | 14:00-17:00 | 3 | ²ÝÂê | |
11/23 | 13:30-16:30 | 3 | ²ÝÂê | |
11/24 | 14:00-17:00 | 3 | ²ÝÂê | |
11/28 | 14:00-16:00 | 2 | ²ÝÂê | |
11/29 | 13:00-16:00 | 3 | ²ÝÂê | ²Ï¸¶¤µ¤ó |
11/30 | 11:30-17:00 | 5.5 | ²ÝÂê | ¶áÆ£¤µ¤ó |
11·î¹ç·× | 64 | |||
¹ç·× | 294.5 | |||
12/1 | 13:00-17:00 | 4 | ²ÝÂê | ¶áÆ£¤µ¤ó |
12/2 | 16:00-17:00 | 1 | ²ÝÂê | |
12/5 | 14:00-18:00 | 4 | ²ÝÂê tex | ¶áÆ£¤µ¤ó |
12/6 | 13:00-17:00 | 4 | ²ÝÂê tex | ¶áÆ£¤µ¤ó |
12/7 | 13:30-17:00 | 3.5 | ²ÝÂê | |
12/8 | 13:30-17:00 | 3.5 | ²ÝÂê | |
12/9 | 16:00-17:00 | 1 | ²ÝÂê | |
12/10 | 13:30-15:30 | 2 | ²ÝÂê | |
12/12 | 13:00-16:00 | 3 | ²ÝÂê | |
12/13 | 13:00-17:00 | 4 | ²ÝÂê | |
12/14 | 11:00-17:00 | 6 | ²ÝÂê | |
12/15 | 13:00-17:00 | 4 | ²ÝÂê tex | |
12/16 | 16:00-17:00 | 1 | ²ÝÂê tex | |
12/17 | 11:00-15:00 | 4 | ²ÝÂê tex | |
12/18 | 13:00-20:00 | 7 | tex | ¶áÆ£¤µ¤ó |
12/19 | 14:00-21:30 | 7.5 | ¥¹¥é¥¤¥É¡¡tex | ²Ï¸¶¤µ¤ó |
12/22 | 14:00-17:00 | 3 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
12/24 | 14:00-17:00 | 3 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
12·î¹ç·× | 65.5 | |||
¹ç·× | 360 | |||
1/4 | 13:00-17:00 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/5 | 13:00-17:00 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/9 | 13:30-18:30 | 5 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | ²Ï¸¶¤µ¤ó |
1/13 | 14:30-16:30 | 2 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | ¶áÆ£¤µ¤ó |
1/16 | 13:00-17:00 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | ¶áÆ£¤µ¤ó |
1/17 | 14:00-17:00 | 3 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | ¶áÆ£¤µ¤ó |
1/18 | 13:00-17:00 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/19 | 13:00-17:00 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/20 | 16:00-17:00 | 1 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/21 | 13:30-15:30 | 2 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/22 | 21:00-24:00 | 3 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/23 | 13:00-17:00 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/24 | 11:30-15:30 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/25 | 13:30-17:00 | 3.5 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/26 | 13:30-17:00 | 3.5 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/27 | 11:00-13:00 | 2 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ | |
1/28 | 13:30-15:30 | 2 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ¡¡tex | |
1/29 | 13:00-17:00 | 4 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ¡¡tex | |
1/30 | 13:30-20:00 | 6.5 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ¡¡tex | |
1/31 | 12:30-17:00 | 4.5 | ¥â¥Ç¥ë²þÎÉ¡¡tex | |
1·î¹ç·× | 70.0 | |||
¹ç·× | 430 | |||
2/1 | 13:00-17:00 | 4.0 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê¡¡tex | |
2/2 | 13:00-17:00 | 4.0 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê¡¡tex | |
2/4 | 14:00-18:30 | 4.5 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê¡¡tex | |
2/5 | 14:00-20:00 | 6 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê¡¡tex | |
2/6 | 11:00-19:30 | 8.5 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê¡¡tex | |
2/7 | 12:00-17:00 | 5.0 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê¡¡tex | |
2/8 | 12:30-19:0 | 6.5 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê¡¡tex | |
2/9 | 12:30-19:00 | 6.5 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê | |
2/10 | 8:30-15:30 | 7 | ȯɽÎý½¬¡¡¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê | |
2/11 | 13:30-18:00 | 4.5 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê | |
2/12 | 13:30-18:00 | 4.5 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê | |
2/13 | 12:00-18:00 | 6.0 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê | |
2/14 | 12:00-16:00 | 4.0 | ¥¹¥é¥¤¥É¤Å¤¯¤ê | |
2·î¹ç·× | 73 | |||
¹ç·× | 503 |
ÃÇÌÌ(z=0)¤ò3¼¡¸µ¥×¥í¥Ã¥È¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤¹¤ë ľÊýÂÎÍ×ÁǤǡ¢¸ÇÄêü¤«¤é1Í×ÁǤȤʤê¤ÎÃÇÌ̤αþÎÏʬÉۤϡ¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊѤï¤ë¤« Î¤ο¿¤óÃæ¤ÎÃÇÌ̤αþÎÏʬÉۤϤɤ¦¤«¡Ê°Ê¾å¤Î3²Õ½ê¤òÈæ³Ó¡Ë ¼ê·×»»¦Ò=MIy¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹ç¤¦¤«¡£¼ê·×»»¤Çµá¤Þ¤ëÌ̤ò3¼¡¸µ¥×¥í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥×¥í¥Ã¥È¡£
length | FEM(m) | ½é(m) | T(m) | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦½é¡Ë¡ó | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦T¡Ë¡ó |
16mm | 0.128787 | 0.426667 | 0.426875 | 69.8 | 69.8 |
8mm | 0.270373 | 36.6 | 36.7 | ||
4mm | 0.342213 | 19.8 | 19.8 | ||
2mm | 0.379403 | 11.1 | 11.1 | ||
1mm | 0.415346 | 2.65 | 2.70 |
ÀþºÜ²Ù¤«¤éÌ̺ܲ٤ذܹԤ¹¤ë¤³¤È¤Ç8mm¡¢4mm¡¢2mm¡¢¤ÎÁêÂÐ¸íº¹¤ÏÂ礤¯ÊѲ½¤·¤¿¤¬¡¢ 16mm¡¢1mm¤Ï¤Û¤ÜÊѲ½¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
length | FEM(m) | ½é(m) | T(m) | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦½é¡Ë¡ó | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦T¡Ë¡ó |
16mm | 0.424894 | 0.426667 | 0.426875 | 0.416 | 0.464 |
8mm | 0.425820 | 0.199 | 0.247 | ||
4mm | 0.425820 | 0.199 | 0.247 | ||
2mm | 0.425870 | 0.187 | 0.235 | ||
1mm | 0.426113 | 0.130 | 0.179 |
2¼¡Í×ÁǤǤϥá¥Ã¥·¥å2mm¤È1mm¤À¤È¤À¤¤¤Ö½Å¤¤¡£ÁêÂÐ¸íº¹¤ÏÂçÉý¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
length | FEM(m) | ½é(m) | T(m) | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦½é¡Ë¡ó | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦T¡Ë¡ó |
2mm | 0.416870 | 0.426667 | 0.426875 | 2.30 | 2.34 |
1mm | 0.423751 | 0.683 | 0.732 | ||
0.5mm | 0.425535 | 0.265 | 0.314 |
length | FEM(m) | ½é(m) | T(m) | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦½é¡Ë¡ó | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦T¡Ë¡ó |
2mm | 0.426053 | 0.426667 | 0.426875 | 0.144 | 0.193 |
1mm | 0.426116 | 0.129 | 0.178 | ||
0.5mm |
0.5¤Ç¤Ï¡¢Â¬ÄêÉÔǽ
length | FEM(m) | ½é(m) | T(m) | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦½é¡Ë¡ó | ÁêÂÐ¸íº¹¡ÊFEM¡¦T¡Ë¡ó |
16mm | 0.128787 | 0.426667 | 0.426875 | 69.8 | 69.9 |
8mm | 0.250336 | 41.3 | 41.4 | ||
4mm | 0.325509 | 23.7 | 23.7 | ||
2mm | 0.342215 | 19.8 | 19.8 | ||
1mm | 0.415348 | 2.65 | 2.70 |