Ìܼ¡
mentat¥á¥â
Èó°ìÂβ½¥â¥Ç¥ë¤Îºî¤êÊý
¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
- FILE¢ªINPORT¢ªABAQUS¢ª¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò(¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÂβ½¥â¥Ç¥ë)
¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹(Ì̲ٽÅ)
- BOUNDARY CONDITION¢ªNEW¢ªSTRUCTURAL¢ªFACE LOAD¢ªPROPERTIES¢ªPRESSURE¡¢¤³¤³¤ËÃͤòÆþÎÏ
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹Ãͤηè¤áÊý¢ªËÜÍè¡¢¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎºîÍÑÅÀ¤ÏÊÒ»ý¤ÁΤξì¹ç¡¢yzÌ̤«¤é¸«¤ì¤Ð¾åÉô¤Ë5²Õ½ê¡¢²¼Éô¤Ë5²Õ½ê¡¢Î¢¤Ë¤âƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÁ´Éô¤Ç20²Õ½ê¤¢¤ë¡£yzÌ̤«¤é¸«¤¿¾åÉô¤À¤±¹Í¤¨¤ë¤È1²Õ½ê¤Ë¤«¤«¤ë¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï70kN=0.07MN¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬5²Õ½ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ç·×¤¹¤ë¤È0.35MN¡£1Í×ÁǤˤ«¤«¤ëÎϤò1Í×ÁǤÎÌÌÀѤdzä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È0.972MN/m2¤È¤¤¤¦Ãͤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¹ÝÈĤÈÌÚºà¤ò¤Ð¤é¤·¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë
- ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ÙËâ¤ÊÌð°õ¤ò°ìöÈóɽ¼¨¤Ë¤¹¤ë¡¢BOUNDARY CONDITION¤ÇŬÅö¤Ë¶³¦¾ò·ï¤òÍ¿¤¨¤ë(¸å¤Çɬ¤º¾Ã¤¹)¢ªMESH GENERATION¢ªMOVE¢ªTRANSTLATIONS¤Îx¤ËŬÅö¤ÊÃͤòÆþ¤ì¤ë¢ªELEMENT¢ªÎ¥¤·¤¿¤¤Í×ÁǤòÁªÂò¢ª²«¿§¤Ë¤Ê¤ë¢ª±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯
-
(2014/5/14Äɵ)
¢¨Î¥¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¢ªMESH GENERATION¢ªSUBDIVIDE¢ªDIVISIONS(1,1,1)¤Ë¤·¤Æ¢ªELEMENT¢ªEXIST¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë
- Á´Éô¤ä¤Ã¤¿¤éº£¤ÎµÕ¼ê½ç¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÇÈó°ìÂΤξõÂ֤Ȥʤ롣TRANSTLATIONS¤Îx¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¤Ä¤±¤ë
²Ù½Å
- BOUNDARY CONDITION¢ª¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï£±¤Ä¤ÎÀáÅÀ¤ËÉÕ¤0.000203252MN(ÃÇÌ̤ÎÀáÅÀ¿ô246)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èó°ìÂβ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï°ìÂβ½¥â¥Ç¥ë¤è¤êÃÇÌ̤ÎÀáÅÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç£±¤Ä¤ÎÀáÅÀ¤ËÉÕ¤0.000146199MN(ÃÇÌ̤ÎÀáÅÀ¿ô342)¤ÈÍ¿¤¨¤ë
Ë໤·¸¿ô¤òÍ¿¤¨¤ë
- CONTACT¢ªCONTACT BODIES¢ªNEW¢ªDEFORMABLE¢ªPROPERTIES¢ªFRICTION COEFFICIENT
¢ªË໤·¸¿ô¤òÆþÎÏ¢ªELEMENT ADD¢ªÍ×ÁǤòÁªÂò¢ª²«¿§¤Ë¤Ê¤ë¢ª±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¢ª¸½Ãʳ¬¤Ç¤ÏÍ×ÁǤËË໤·¸¿ô¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë
LOADCASES¤ÎÀßÄê
- LOADCASES¢ªSTATIC¢ªLOADS¢ª¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶³¦¾ò·ï¤Ëɬ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¡£Æþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¢ªSTEP¤Ë1¤ÈÆþÎÏ
JOB¤ÎÀßÄê
- JOBS¢ªPROPERTIES¢ªINITIAL LOAD¢ª¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶³¦¾ò·ï¤Ëɬ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë
- JOBS¢ªPROPERTIES¢ªCONTACT CONTROL¢ªTYPE¢ªSTICK SLIP
- JOBS¢ªPROPERTIES¢ªJOB RESULTS¢ªSTREES¤ÈTOTAL STRAIN¤òÁªÂò
- JOBS¢ªRUN
²èÌ̤ÎÇÛ¿§
- VISUALIZATION¢ªCOLORS¢ªCOLORMAP¤ÇÈÖ¹æ¤òÁªÂò
Í×ÁǤ¬ÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤
- VISUALIZATION¢ªPLOT¢ªRESET(²¼¤ÎÊý)¤·¤Æ¤«¤éREDRAW
ÀáÅÀ¤äÍ×ÁÇ¡¢¶³¦¾ò·ï¤Îɽ¼¨¡¢Èóɽ¼¨
- VISUALIZATION¢ªPLOT¢ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤«³°¤¹
ASSUMED STRAIN
- GEOMETRIC PROPERTIES¢ªPROPERTIES¢ªASSUMED STRAIN¡¢¤³¤³¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Èº£¤è¤êÀµ³Î¤ÊÃͤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¡©
·ë²Ì¤òÊݸ
- ¥â¥Ç¥ë¤òÁö¤é¤»¤ë¢ªResult¢ªopen default¢ª²èÌ̲¼¤Îsave
- ·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤»þ¡¢Áö¤é¤»¤ëÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³«¤¯¢ªResult¢ªopen default¤Î²èÌ̤ÇÊݸ¤·¤¿·ë²Ì¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯
- ²þ¤á¤Æ·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤»þ¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Áö¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ÇÊØÍø
¤¿¤ï¤ß¤ÎÃͤò¤ß¤ë
- VIEW¤È¤«MOVE¤ò¶î»È¤·¤ÆÀáÅÀÈÖ¹æ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤«¤é¢ªResult¢ªTOOLS¢ªSHOW NODES¤ÇÀáÅÀÈÖ¹æ¤òÆþÎϤ¹¤ë
¥°¥é¥Õ
½ñ¤Êý
- Result¢ªPATH PLOT¢ªNODE PATH¢ª2ÅÀÁª¤Ö¢ªÁªÂò¤·¤¿ÅÀ¤¬²«¿§¤Ë¤Ê¤ë¢ª±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¢ªADD CURVE¢ªADD CURVE¢ªVARIABLES¤Ç½Ä¼´¡¢²£¼´¤Î½ç¤Ë¹àÌܤòÁªÂò¢ªFIT¢ª´°Î»
ÀáÅÀÈֹ椫¤é¤¿¤ï¤ß¤ÎÃͤò¤ß¤ë
- Result¢ªTOOLS¢ªSHOW NODE¢ªÀáÅÀÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¢ª²¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤¿¤ï¤ß¤ÎÃͤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
¥â¥Ç¥ë²èÌ̤ؤÎÌá¤êÊý
- PATH PLOT¤Î²èÌ̤ÇSHOW PATH PLOT¤òSHOW MODEL¤Ë¤¹¤ë
²Ù½Å¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤
- ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¶³¦¾ò·ï¤Ç²Ù½Å°Ê³°¤ÎÎÏ(¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤«)¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤ËLOADCASES¤ÎLOADS¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁö¤é¤»¤¿¸å¤Ë·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ
d¤ÈE
- mentat¤ÏE¤ÏÆÉ¤ß¹þ¤á¤ë¤±¤É¡¢d¤ÏÆÉ¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Çinp¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
ÉýÊý¸þ¤ÈÊѰ̤δط¸
ÃÇÌÌ¿Þ
- ²Ù½Å¤ÏÁ´ÀáÅÀ¤Ë+yÊý¸þ¤ËºÜ²Ù
- nz=512
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹(Ì̲ٽŤȤ·¤Æ1Í×ÁǤ˺îÍѤµ¤»¤ë)=0.972MN/m2
mentat,calculix,¼Â¸³ÃÍ
¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¸ÇÄꡦ¡¦¡¦Ë໤·¸¿ô¤ÎÊѲ½¤ÇÈæ³Ó
¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤Ë໤0.4¤Ç¸ÇÄꡦ¡¦¡¦²Ù½Å¤ÎºÜ²Ù°ÌÃÖ¤ÇÈæ³Ó
ÉýÊý¸þ¤ÈÊѰ̤δط¸(²Ù½ÅÊѹ¹Á°)
ÃÇÌÌ¿Þ
- ²Ù½Å¤ÏÁ´ÀáÅÀ¤Ë+yÊý¸þ¤ËºÜ²Ù
- nz=512
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹(Ì̲ٽŤȤ·¤Æ1Í×ÁǤ˺îÍѤµ¤»¤ë)=0.972MN/m2
¡Ö¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·ÀáÅÀ¶¦Í¡×¤È¡Ö¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·ÀáÅÀ¶¦Í¡
| x(m) | ÀáÅÀÈÖ¹æ | ÊѰÌ(m) |
| 0 | 116964 | 5.93407E-03 |
| 0.045 | 117477 | 5.95141E-03 |
| 0.009 | 117990 | 5.96901E-03 |
| 0.069 | 118503 | 6.31224E-03 |
| 0.129 | 119016 | 6.67306E-03 |
| 0.189 | 119529 | 7.0309E-03 |
| 0.249 | 120042 | 7.34224E-03 |
| 0.309 | 120555 | 7.58186E-03 |
| 0.369 | 121068 | 7.73169E-03 |
| 0.429 | 121581 | 7.78281E-03 |
| 0.489 | 122094 | 7.73169E-03 |
| 0.549 | 122607 | 7.58186E-03 |
| 0.609 | 123120 | 7.34224E-03 |
| 0.669 | 123633 | 7.0309E-03 |
| 0.729 | 124146 | 6.67306E-03 |
| 0.789 | 124659 | 6.31224E-03 |
| 0.849 | 125172 | 5.96901E-03 |
| 0.8535 | 125685 | 5.95141E-03 |
| 0.858 | 126198 | 5.93407E-03 |
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¡
| x(m) | ÀáÅÀÈÖ¹æ | ÊѰÌ(m) |
| 0 | 164159 | 9.01039E-03 |
| 0.045 | 164160 | 9.03284E-03 |
| 0.009 | 164673 | 9.05549E-03 |
| 0.069 | 119529 | 1.07642E-02 |
| 0.129 | 120042 | 1.13028E-02 |
| 0.189 | 121068 | 1.1745E-02 |
| 0.249 | 121581 | 1.22373E-02 |
| 0.309 | 122607 | 1.256E-02 |
| 0.369 | 123120 | 1.28524E-02 |
| 0.429 | 124146 | 1.28588E-02 |
| 0.489 | 124659 | 1.28731E-02 |
| 0.549 | 125685 | 1.25604E-02 |
| 0.609 | 126198 | 1.22904E-02 |
| 0.669 | 127224 | 1.17454E-02 |
| 0.729 | 127737 | 1.12767E-02 |
| 0.789 | 128763 | 1.07646E-02 |
| 0.849 | 129276 | 1.02198E-02 |
| 0.8535 | 165699 | 9.03307E-03 |
| 0.858 | 166212 | 9.01063E-03 |
- ¡Ö¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·ÀáÅÀ¶¦Í¡×¤È¡Ö¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÎÈæ³Ó¡
- ½Ä¼´:¤¿¤ï¤ß(m),²£¼´:ÉýÊý¸þ(m)
- ÎÐÀþ¡§¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·ÀáÅÀ¶¦Í,ÀÖÀþ¡§¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤
¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤ê¤Ç¸ÇÄꡦ¡¦¡¦ÀáÅÀ¶¦Í¤ÈÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÎÈæ³Ó
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¡
| x(m) | ÀáÅÀÈÖ¹æ | ÊѰÌ(m) |
| 0 | 116964 | 5.92751E-03 |
| 0.045 | 117477 | 5.94587E-03 |
| 0.009 | 117990 | 5.96451E-03 |
| 0.069 | 118503 | 6.3513E-03 |
| 0.129 | 119016 | 6.70705E-03 |
| 0.189 | 119529 | 7.07537E-03 |
| 0.249 | 120042 | 7.38643E-03 |
| 0.309 | 120555 | 7.63089E-03 |
| 0.369 | 121068 | 7.78104E-03 |
| 0.429 | 121581 | 7.8337E-03 |
| 0.489 | 122094 | 7.78104E-03 |
| 0.549 | 122607 | 7.63089E-03 |
| 0.609 | 123120 | 7.38643E-03 |
| 0.669 | 123633 | 7.07537E-03 |
| 0.729 | 124146 | 6.70705E-03 |
| 0.789 | 124659 | 6.3513E-03 |
| 0.849 | 125172 | 5.96451E-03 |
| 0.8535 | 125685 | 5.94587E-03 |
| 0.858 | 126198 | 5.92751E-03 |
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¡
| x(m) | ÀáÅÀÈÖ¹æ | ÊѰÌ(m) |
| 0 | 164159 | 9.01039E-03 |
| 0.045 | 164160 | 9.03284E-03 |
| 0.009 | 164673 | 9.05549E-03 |
| 0.069 | 119529 | 1.07642E-02 |
| 0.129 | 120042 | 1.13028E-02 |
| 0.189 | 121068 | 1.1745E-02 |
| 0.249 | 121581 | 1.22373E-02 |
| 0.309 | 122607 | 1.256E-02 |
| 0.369 | 123120 | 1.28524E-02 |
| 0.429 | 124146 | 1.28588E-02 |
| 0.489 | 124659 | 1.28731E-02 |
| 0.549 | 125685 | 1.25604E-02 |
| 0.609 | 126198 | 1.22904E-02 |
| 0.669 | 127224 | 1.17454E-02 |
| 0.729 | 127737 | 1.12767E-02 |
| 0.789 | 128763 | 1.07646E-02 |
| 0.849 | 129276 | 1.02198E-02 |
| 0.8535 | 165699 | 9.03307E-03 |
| 0.858 | 166212 | 9.01063E-03 |
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤ê¤Ç¸ÇÄê¡¢ÀáÅÀ¶¦Í¤ÈÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÎÈæ³Ó¡
- ½Ä¼´:¤¿¤ï¤ß(m),²£¼´:ÉýÊý¸þ(m)
- ÎÐÀþ¡§ÀáÅÀ¶¦Í,ÀÖÀþ¡§ÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤
ÀáÅÀ¶¦Í¤Ç¸ÇÄꡦ¡¦¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·¤È¤¢¤ê¤ÎÈæ³Ó
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·ÀáÅÀ¶¦Í¡
| x(m) | ÀáÅÀÈÖ¹æ | ÊѰÌ(m) |
| 0 | 116964 | 5.93407E-03 |
| 0.045 | 117477 | 5.95141E-03 |
| 0.009 | 117990 | 5.96901E-03 |
| 0.069 | 118503 | 6.31224E-03 |
| 0.129 | 119016 | 6.67306E-03 |
| 0.189 | 119529 | 7.0309E-03 |
| 0.249 | 120042 | 7.34224E-03 |
| 0.309 | 120555 | 7.58186E-03 |
| 0.369 | 121068 | 7.73169E-03 |
| 0.429 | 121581 | 7.78281E-03 |
| 0.489 | 122094 | 7.73169E-03 |
| 0.549 | 122607 | 7.58186E-03 |
| 0.609 | 123120 | 7.34224E-03 |
| 0.669 | 123633 | 7.0309E-03 |
| 0.729 | 124146 | 6.67306E-03 |
| 0.789 | 124659 | 6.31224E-03 |
| 0.849 | 125172 | 5.96901E-03 |
| 0.8535 | 125685 | 5.95141E-03 |
| 0.858 | 126198 | 5.93407E-03 |
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¡
| x(m) | ÀáÅÀÈÖ¹æ | ÊѰÌ(m) |
| 0 | 116964 | 5.92751E-03 |
| 0.045 | 117477 | 5.94587E-03 |
| 0.009 | 117990 | 5.96451E-03 |
| 0.069 | 118503 | 6.3513E-03 |
| 0.129 | 119016 | 6.70705E-03 |
| 0.189 | 119529 | 7.07537E-03 |
| 0.249 | 120042 | 7.38643E-03 |
| 0.309 | 120555 | 7.63089E-03 |
| 0.369 | 121068 | 7.78104E-03 |
| 0.429 | 121581 | 7.8337E-03 |
| 0.489 | 122094 | 7.78104E-03 |
| 0.549 | 122607 | 7.63089E-03 |
| 0.609 | 123120 | 7.38643E-03 |
| 0.669 | 123633 | 7.07537E-03 |
| 0.729 | 124146 | 6.70705E-03 |
| 0.789 | 124659 | 6.3513E-03 |
| 0.849 | 125172 | 5.96451E-03 |
| 0.8535 | 125685 | 5.94587E-03 |
| 0.858 | 126198 | 5.92751E-03 |
- ÀáÅÀ¶¦Í¤Ç¸ÇÄꡦ¡¦¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·¤È¤¢¤ê¤ÎÈæ³Ó¡
- ½Ä¼´:¤¿¤ï¤ß(m),²£¼´:ÉýÊý¸þ(m)
- ÀÖÀþ¡§¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·,ÎÐÀþ¡§¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤ê
¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¸ÇÄꡦ¡¦¡¦Ë໤·¸¿ô¤ÎÊѲ½¤ÇÈæ³Ó
- Ë໤·¸¿ô0.4¡Á0.6¤ÎÈæ³Ó
- ¡ÖË໤·¸¿ô0.4¡×¤È¡Ö¹ÝÈĤȳ°Â¦¤ÎÌÚºà0.6¡¢¤½¤ì°Ê³°0.4¡×¤ÎÈæ³Ó
¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤Ë໤0.4¤Ç¸ÇÄꡦ¡¦¡¦²Ù½Å¤ÎºÜ²Ù°ÌÃÖ¤ÇÈæ³Ó
¼Â¸³ÃͤȤÎÈæ³Ó
¼´Êý¸þºÜ²Ù°ÌÃÖ¤«¤é¤Îµ÷Î¥
ºÜ²ÙÃÇÌ̤Τº¤ì
¹äÀΨ¤Ç²Ù½Å¤òʬÇÛ
mentat¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÊÒ»ý¤Á(²Ù½ÅÊѹ¹Á°)
´ðËÜ¥â¥Ç¥ë
- nz=512
- ¤¿¤ï¤ß¤Ï¿Þ¤Î´Ý¤ÎÃæ¤ÎÀáÅÀ¤ËÃåÌÜ
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹Ãͤηè¤áÊý¢ªËÜÍè¡¢¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎºîÍÑÅÀ¤ÏÊÒ»ý¤ÁΤξì¹ç¡¢yzÌ̤«¤é¸«¤ì¤Ð¾åÉô¤Ë5²Õ½ê¡¢²¼Éô¤Ë5²Õ½ê¡¢Î¢¤Ë¤âƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÁ´Éô¤Ç20²Õ½ê¤¢¤ë¡£yzÌ̤«¤é¸«¤¿¾åÉô¤À¤±¹Í¤¨¤ë¤È1²Õ½ê¤Ë¤«¤«¤ë¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï70kN=0.07MN¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬5²Õ½ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ç·×¤¹¤ë¤È0.35MN¡£1Í×ÁǤˤ«¤«¤ëÎϤò1Í×ÁǤÎÌÌÀѤdzä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È0.972MN/m2¤È¤¤¤¦Ãͤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¹ÝÈĤÈÌÚºà7¤Ä¤Ç¡Ö¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¤¢¤êÀáÅÀ¶¦Í¤·¤Æ¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¡×
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹(Ì̲ٽŤȤ·¤Æ1Í×ÁǤ˺îÍѤµ¤»¤ë)=0.972MN/m2
- Ë໤·¸¿ô0.4
| nz | ¤¿¤ï¤ß(m) | |
| 2 | 2.72708E-03 | |
| 4 | 5.51223E-03 | |
| 8 | 7.56682E-03 | |
| 16 | 8.63039E-03 | |
| 32 | 8.94803E-03 | |
| 64 | 8.97923E-03 | |
| 128 | 8.99812E-03 | |
| 256 | 9.008E-03 | |
| 512 | 9.01039E-03 | |
| ¥Æ¥£¥â¥·¥§¥ó¥³ÍýÏÀÃÍ | 6.5039E-03 | |
Ë໤·¸¿ôÊѲ½
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹(Ì̲ٽŤȤ·¤Æ1Í×ÁǤ˺îÍѤµ¤»¤ë)=0.972MN/m2
- nz=512¤È¸ÇÄê
| Ë໤·¸¿ô | ¤¿¤ï¤ß(m) | |
| 0.1 | 1.38173E-02 | |
| 0.2 | 1.25279E-02 | |
| 0.3 | 1.05951E-02 | |
| 0.4 | 9.1039E-03 | |
| 0.5 | 8.351E-03 | |
| 0.6 | 8.29841E-03 | |
| 0.7 | 8.28136E-03 | |
| 0.8 | 8.2726E-03 | |
| 0.9 | 8.26692E-03 | |
| 1.0 | 8.26351E-03 | |
| ¥Æ¥£¥â¥·¥§¥ó¥³ÍýÏÀÃÍ | 6.5039E-03 | |
¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹Áý²Ã
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹(Ì̲ٽŤȤ·¤Æ1Í×ÁǤ˺îÍѤµ¤»¤ë)=0.972MN/m2¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
- nz=512¤È¸ÇÄê
| ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹ | ¤¿¤ï¤ß(m) | |
| 0.972 | 9.01039E-03 | |
| 1.944 | 8.28327E-03 | |
| 2.916 | 8.2756E-03 | |
| 3.888 | 8.27361E-03 | |
| 4.860 | 8.27333E-03 | |
| 5.832 | 8.27228E-03 | |
| 6.804 | 8.27153E-03 | |
| 7.776 | 8.26901E-03 | |
| 8.748 | 8.26702E-03 | |
| 9.72 | 8.26932E-03 | |
| ¥Æ¥£¥â¥·¥§¥ó¥³ÍýÏÀÃÍ | 6.5039E-03 | |
y¼´¤ÎÌÚºà¤È¹Ýºà¤Î¤º¤ì
- ¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹(Ì̲ٽŤȤ·¤Æ1Í×ÁǤ˺îÍѤµ¤»¤ë)=0.972MN/m2
- Ë໤·¸¿ô0.4
- ÌÚºà¤Î¤¿¤ï¤ß-¹Ýºà¤Î¤¿¤ï¤ß=y¼´¤Î¤º¤ì
| nz | ÌÚºà¤Î¤¿¤ï¤ß | ¹Ýºà¤Î¤¿¤ï¤ß | y¼´¤Î¤º¤ì |
| 8 | 7.82207E-03 | 7.62147E-03 | 2.006E-04 |
| 16 | 9.53532E-03 | 8.67183E-03 | 8.6349E-04 |
| 32 | 1.01726E-02 | 8.99021E-03 | 1.18239E-03 |
| 64 | 1.01163E-02 | 9.02652E-03 | 1.08978E-03 |
| 128 | 1.01633E-02 | 9.4423E-03 | 1.11907E-03 |
| 256 | 1.02131E-02 | 9.05331E-03 | 1.15979E-03 |
| 512 | 1.02193E-02 | 9.05549E-03 | 1.16381E-03 |
- nz=2,4¤Ë¤º¤ì¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿
calculix¤Èmentat¤ÎÈæ³Ó
¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÊÒ»ý¤Á¥â¥Ç¥ënz
| calculix | | | | mentat | | |
| nz | ¤¿¤ï¤ß(m) | ÁêÂÐ¸íº¹(%) | | nz | ¤¿¤ï¤ß(m) | ÁêÂÐ¸íº¹(%) |
| 2 | 1.9384E-03 | -70.196 | | 2 | 1.96586E-03 | -69.774 |
| 4 | 3.8697E-03 | -40.502 | | 4 | 3.92026E-03 | -39.724 |
| 8 | 5.1826E-03 | -20.316 | | 8 | 5.23379E-03 | -19.528 |
| 16 | 5.6916E-03 | -12.489 | | 16 | 5.72900E-03 | -11.914 |
| 32 | 5.8493E-03 | -10.065 | | 32 | 5.87586E-03 | -9.6564 |
| 64 | 5.8966E-03 | -9.3375 | | 64 | 5.91727E-03 | -9.0197 |
| 128 | 5.9114E-03 | -9.1099 | | 128 | 5.92927E-03 | -8.8352 |
| 256 | 5.9163E-03 | -9.0346 | | 256 | 5.63293E-03 | -8.7789 |
| 512 | 5.9180E-03 | -9.0084 | | 512 | 5.93407E-03 | -8.7614 |
| ÍýÏÀÃÍ | 6.5039E-03 |
±þµÞ¶¶ÊÒ»ý¤Á¥â¥Ç¥ënz
| calculix | | | | mentat | | |
| nz | ¤¿¤ï¤ß(m) | ÁêÂÐ¸íº¹(%) | | nz | ¤¿¤ï¤ß(m) | ÁêÂÐ¸íº¹(%) |
| 2 | 3.5446E-03 | -41.992 | | 2 | 3.53074E-03 | -41.218 |
| 4 | 4.7644E-03 | -22.029 | | 4 | 4.74686E-03 | -22.316 |
| 8 | 5.2480E-03 | -14.115 | | 8 | 5.23509E-03 | -14.326 |
| 16 | 5.4036E-03 | -11.569 | | 16 | 5.39752E-03 | -11.668 |
| 32 | 5.4524E-03 | -10.770 | | 32 | 5.45215E-03 | -10.774 |
| 64 | 5.4686E-03 | -10.505 | | 64 | 5.47177E-03 | -10.453 |
| 128 | 5.4742E-03 | -10.413 | | 128 | 5.47965E-03 | -10.324 |
| 256 | 5.4758E-03 | -10.387 | | 256 | 5.48277E-03 | -10.273 |
| 512 | 5.4736E-03 | -10.379 | | 512 | 5.48378E-03 | -10.256 |
| ÍýÏÀÃÍ | 6.1105E-03 |
¥á¥â
- ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¸å¡¢mentat²òÀÏ»þ¤Ëjob Result¤Çstress¤Ètotal strain?¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¤¤ì¤Æ¤Ï¤·¤é¤»¤¿¡£(13/6/28)
