fs |
★半径3cm ★高さ12cm固定 ★厚さ0.01cm ★ヤング率69GPa ★共有/kudo/oritatami/oritata4、6、8、 拘束条件 上端xy拘束 下端xyz拘束画像
角数 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
初 | 0 | 2.94378E-02 | 3.38603E-02 | 4.40660E-02 | 3.55454E-02 | ||||||||
期 | 0.01 | 1.72966E-03 | 1.87694E-03 | 2.22064E-03 | 3.15384E-03 | ||||||||
高 | 0.1 | 9.30121E-03 | 1.07625E-02 | 9.91085E-03 | 1.31063E-02 | ||||||||
さ | 0.2 | 1.94507E-02 | 2.58106E-02 | 3.24781E-02 | 4.24159E-02 | ||||||||
0.3 | 3.51496E-02 | 2.96471E-02 | 4.47350E-02 | 8.54233E-02 | |||||||||
0.4 | 5.27016E-02 | 3.43917E-02 | 4.73805E-02 | 1.08832E-01 | |||||||||
0.5 | 7.28046E-02 | 4.14533E-02 | 4.88657E-02 | 1.14019E-01 | |||||||||
0.6 | 9.39485E-02 | 5.17711E-02 | 5.22749E-02 | 1.14470E-01 | |||||||||
0.7 | 1.10517E-01 | 6.86519E-02 | 5.84378E-02 | 1.13247E-01 | |||||||||
0.8 | 1.01838E-01 | 1.02075E-01 | 7.30412E-02 | 1.11831E-01 | 2.25767E-01 | ||||||||
0.9 | 9.05073E-02 | 1.05412E-01 | 1.23934E-01 | 1.31591E-01 | 2.13389E-01 | ||||||||
0.95 | 8.43785E-02 | 9.61809E-02 | 1.29739E-01 | 1.96433E-01 | 2.66367E-01 | 4.33512E-01 | |||||||
0.99 | 1.00685E-01 | 1.15826E-01 | 1.56764E-01 | 2.67843E-01 | 4.45691E-01 | 5.56433E-01 | 5.81734E-01 | 5.85812E-01 | 6.36417E-01 | 6.84472E-01 | 7.56588E-01 | 8.58851E-01 | |
1 |
角数 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
初 | 0.01 | 5.51870E-04 | 5.74364E-04 | 8.49146E-04 | |||||||||
期 | 0.1 | 2.28896E-03 | 2.90749E-03 | 2.16647E-03 | 2.25596E-03 | ||||||||
高 | 0.2 | 5.76448E-03 | 9.31832E-03 | 8.82674E-03 | 7.92893E-03 | ||||||||
さ | 0.3 | 1.16045E-02 | 2.04675E-02 | 2.13694E-02 | 1.88578E-02 | ||||||||
0.4 | 1.96068E-02 | 3.26609E-02 | 3.85016E-02 | 3.50836E-02 | |||||||||
0.5 | 2.80914E-02 | 4.20508E-02 | 5.59717E-02 | 5.47319E-02 | |||||||||
0.6 | 3.55675E-02 | 4.90318E-02 | 6.11344E-02 | 7.43287E-02 | |||||||||
0.7 | 4.18731E-02 | 5.55928E-02 | 6.64093E-02 | 8.78798E-02 | |||||||||
0.8 | 4.71071E-02 | 6.33780E-02 | 7.26329E-02 | 8.85483E-02 | 9.02423E-02 | ||||||||
0.9 | 4.98287E-02 | 6.89664E-02 | 7.97171E-02 | 9.23725E-02 | 1.02775E-01 | ||||||||
0.95 | 4.60403E-02 | 6.83853E-02 | 8.04821E-02 | 8.99273E-02 | 1.02051E-01 | 1.09545E-01 | |||||||
0.99 | 1.93257E-02 | 4.71795E-02 | 6.55079E-02 | 7.77603E-02 | 8.67922E-02 | 9.49093E-02 | 1.03643E-01 | 1.11977E-01 | 1.07775E-01 | 1.04116E-01 | 1.06832E-01 | 1.11989E-01 | |
1 | 2.77669E-03 | 5.49290E-03 | 9.22701E-03 | 1.39479E-02 | 1.96921E-02 | 2.65621E-02 | 3.46656E-02 | 4.46685E-02 | 5.58788E-02 | 6.78575E-02 | 8.05723E-02 | 9.05698E-02 |
台形の中央
角 | 数 | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
初 | 0 | 0.29 | 0.52 | 0.9 | 1.98 | ||||||||
期 | 0.01 | 0.41 | 0.64 | 0.84 | 1.31 | ||||||||
高 | 0.1 | 0.84 | 1.01 | 1.05 | 1.26 | ||||||||
さ | 0.2 | 1.17 | 1.32 | 1.24 | 1.4 | ||||||||
0.3 | 1.51 | 1.65 | 1.47 | 1.61 | |||||||||
0.4 | 1.88 | 2.07 | 1.79 | 1.9 | |||||||||
0.5 | 2.32 | 2.63 | 2.24 | 2.3 | |||||||||
0.6 | 2.91 | 3.25 | 2.95 | 2.89 | |||||||||
0.7 | 3.84 | 4.67 | 4.14 | 3.9 | |||||||||
0.8 | 5.52 | 6.88 | 6.43 | 5.9 | 5.99 | ||||||||
0.9 | 9.53 | 12.23 | 12.3 | 11.54 | 11.13 | ||||||||
0.95 | 14.49 | 19.26 | 20.76 | 20.55 | 19.92 | 19.8 | 20.48 | ||||||
0.99 | 29.92 | 38.13 | 44.46 | 49.43 | 53.03 | 55.52 | 57.55 | 60.02 | 62.92 | 66.68 | 71.61 | 81.12 | |
1 | 198.9 | 204.36 | 207.16 | 208.87 | 210.04 | 210.92 | 211.6 | 212.04 | 212.37 | 212.79 | 213.14 | 213.45 |
台形の角
角 | 数 | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
0 | 5.63 | 1.06 | 0.53 | 0.45 | |||||||||
0.01 | 1.82 | 0.86 | 0.56 | 0.54 | |||||||||
0.1 | 1.62 | 1.18 | 0.96 | 0.99 | |||||||||
0.2 | 1.75 | 1.42 | 1.18 | 1.25 | |||||||||
0.3 | 2 | 1.72 | 1.42 | 1.49 | |||||||||
0.4 | 2.31 | 2.13 | 1.74 | 1.79 | |||||||||
0.5 | 2.74 | 2.7 | 2.19 | 2.2 | |||||||||
0.6 | 3.39 | 3.33 | 2.9 | 2.79 | |||||||||
0.7 | 4.47 | 4.81 | 4.09 | 3.78 | |||||||||
0.8 | 6.6 | 7.19 | 6.4 | 5.77 | 5.8 | ||||||||
0.9 | 12.34 | 13.25 | 12.5 | 11.43 | 10.89 | ||||||||
0.95 | 20.37 | 21.88 | 21.69 | 20.71 | 19.72 | 19.41 | 19.92 | ||||||
0.99 | 43.26 | 46.07 | 49.23 | 52.27 | 54.58 | 56.08 | 57.57 | 59.59 | 62.1 | 65.47 | 69.9 | 78.44 | |
1 | 220.06 | 218.82 | 218.25 | 217.95 | 217.77 | 217.65 | 217.57 | 217.41 | 217.18 | 217.19 | 217.19 | 217.19 |
最低の長さ=(orih/cos(oh)*m)+(b*m/2)
orih=h/n*cos(psi) b=(ue-sita)+(syu/m) sita=orih/cos(oh) ue=orih*tan(oh) oh=pi/2.-th psi=asin(dh/(h/n))
★半径3cm ★高さ12cm固定 ★厚さ0.01cm ★ヤング率69GPa ★共有/kudo/oritatami/oritata4、6、8、10 拘束 上端xy拘束 下端z方向、一点のx方向と、その対称な点のy方向
角数 | |||||||||||||
初 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
期 | 0 | 2.93072E-02 | 3.37846E-02 | 4.40172E-02 | 3.55455E-02 | ||||||||
高 | 0.01 | 1.56980E-03 | 1.77812E-03 | 2.12183E-03 | 3.07778E-03 | ||||||||
さ | 0.1 | 9.29769E-03 | 1.06469E-02 | 9.88641E-03 | 1.30776E-02 | ||||||||
0.2 | 1.93881E-02 | 2.91287E-02 | 3.24674E-02 | 4.23851E-02 | |||||||||
0.3 | 3.51071E-02 | 6.35070E-02 | 5.92944E-02 | 8.54028E-02 | |||||||||
0.4 | 5.26318E-02 | 1.08404E-01 | 8.13602E-02 | 1.09071E-01 | |||||||||
0.5 | 6.92713E-02 | 1.36902E-01 | 8.96667E-02 | 1.15981E-01 | |||||||||
0.6 | 7.24543E-02 | 1.55433E-01 | 9.68851E-02 | 1.18702E-01 | |||||||||
0.7 | 7.98070E-02 | 1.70036E-01 | 1.08196E-01 | 1.25789E-01 | |||||||||
0.8 | 9.47991E-02 | 1.86855E-01 | 1.26732E-01 | 1.38364E-01 | |||||||||
0.9 | 1.24190E-01 | 2.56533E-01 | 1.61918E-01 | 1.62782E-01 | |||||||||
0.95 | 1.50298E-01 | 2.11678E-01 | 1.79669E-01 | 1.72216E-01 | 2.20548E-01 | 3.12412E-01 | 4.39393E-01 | ||||||
0.99 | 1.37738E-01 | 1.88969E-01 | 2.15737E-01 | 2.34231E-01 | 2.91331E-01 | 3.95956E-01 | 4.76250E-01 | 5.36143E-01 | 5.02131E-01 | 5.50999E-01 | 5.32395E-01 | 6.67961E-01 | |
1 |
角数 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
初 | 0 | 2.93072E-02 | 3.37846E-02 | 4.40172E-02 | 3.56145E-02 | ||||||||
期 | 0.01 | 5.33856E-04 | 5.50767E-04 | 8.17830E-04 | |||||||||
高 | 0.1 | 2.28902E-03 | 2.89655E-03 | 2.16141E-03 | 2.25221E-03 | ||||||||
さ | 0.2 | 5.76271E-03 | 9.29864E-03 | 8.82751E-03 | 7.92635E-03 | ||||||||
0.3 | 1.16054E-02 | 2.04505E-02 | 2.13685E-02 | 1.88478E-02 | |||||||||
0.4 | 1.96103E-02 | 3.26538E-02 | 3.85053E-02 | 3.50554E-02 | |||||||||
0.5 | 2.80904E-02 | 4.17122E-02 | 5.66936E-02 | 5.21030E-02 | |||||||||
0.6 | 3.55684E-02 | 4.93104E-02 | 6.50769E-02 | 6.08982E-02 | |||||||||
0.7 | 4.18667E-02 | 5.63681E-02 | 7.06608E-02 | 7.22538E-02 | |||||||||
0.8 | 4.71084E-02 | 6.31481E-02 | 7.54070E-02 | 8.99139E-02 | 7.25777E-02 | ||||||||
0.9 | 4.98307E-02 | 6.89513E-02 | 7.96288E-02 | 9.23639E-02 | 1.00254E-01 | ||||||||
0.95 | 4.60190E-02 | 6.83915E-02 | 8.04664E-02 | 8.99227E-02 | 1.01868E-01 | 1.06556E-01 | 9.30233E-02 | ||||||
0.99 | 1.93257E-02 | 4.71794E-02 | 6.55078E-02 | 7.77601E-02 | 8.67919E-02 | 9.49089E-02 | 1.03852E-01 | 1.00893E-01 | 9.92306E-02 | 9.35945E-02 | 1.00310E-01 | 1.03686E-01 | |
1 | 2.66845E-03 | 4.24695E-03 | 6.29202E-03 | 9.06017E-03 | 1.25576E-02 | 1.67409E-02 | 2.16751E-02 | 2.76871E-02 | 3.42327E-02 | 4.14293E-02 | 4.94297E-02 | 5.78355E-02 |
※圧縮、引張共に変わらず
角数 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
初 | 0 | 0.29 | 0.52 | 0.9 | 1.98 | ||||||||
期 | 0.01 | 0.41 | 0.64 | 0.83 | 1.26 | ||||||||
高 | 0.1 | 0.81 | 0.99 | 1 | 1.2 | ||||||||
さ | 0.2 | 1.11 | 1.28 | 1.17 | 1.34 | ||||||||
0.3 | 1.41 | 1.58 | 1.37 | 1.53 | |||||||||
0.4 | 1.73 | 1.97 | 1.66 | 1.8 | |||||||||
0.5 | 2.14 | 2.49 | 2.07 | 2.18 | |||||||||
0.6 | 2.69 | 3.25 | 2.72 | 2.75 | |||||||||
0.7 | 3.56 | 4.43 | 3.81 | 3.71 | |||||||||
0.8 | 5.17 | 6.57 | 5.92 | 5.65 | |||||||||
0.9 | 9.11 | 11.85 | 11.51 | 11.12 | |||||||||
0.95 | 14.09 | 18.94 | 19.87 | 19.98 | |||||||||
0.99 | 29.36 | 37.69 | 43.86 | 48.53 | 52.2 | 54.18 | 56.36 | 58.26 | 61.35 | 64.47 | 69.6 | 78.62 | |
1 | 197.97 | 203.68 | 206.64 | 208.45 | 209.69 | 210.61 | 211.32 | 211.91 | 212.15 | 212.58 | 212.94 | 213.26 |
シェルスプリクとkaite.sh
折り畳み画像 画像
*BUCKLE 5,0.01の0.01は要求する精度(default=0.01)って意味らしいけど、ここを
*BUCKLE 5,1に書き換えれば荷重倍率が大きすぎても座屈荷重が出力される。これを座屈荷重が出力する荷重倍率に書き換えたものと比較しても、小数点以下6〜7桁は同じになる。
載荷荷重=0.1KN ★2008/daiya モード図画像
周 | 方 | 向 | 分 | 割 | 数 | |||
高 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
さ | 4 | 5.1447E-02 | 1.9411E-03 | 9.2230E-04 | 7.9789E-04 | 7.7206E-04 | 7.6589E-04 | |
方 | 5 | 2.6750E-02 | ||||||
向 | 10 | 1.4921E-01 | 4.2938E-03 | |||||
分 | 15 | 1.3657E-01 | 1.6974E-03 | |||||
割 | 20 | 1.1683E-01 | 1.0892E-03 | |||||
数 | 25 | 8.8158E-02 | 9.0525E-04 | |||||
30 | 7.3060E-02 | 8.3449E-04 |
載荷点を増やしたやつ 載荷荷重=0.1KN★共有bute/youso/dat
周 | 方 | 向 | 分 | 割 | 数 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
高 | 4 | 4.4044E-02 | 3.0233E-02 | 2.2222E-03 | 1.7087E-02 | 1.7833E-02 | × | × | × | |||||||||
さ | 5 | 1.0660E-02 | 4.2295E-02 | 2.8930E-02 | 2.1586E-02 | 1.9116E-02 | 2.2127E-02 | × | × | |||||||||
方 | 6 | 4.5968E-03 | 3.3143E-02 | 3.9433E-02 | 2.9927E-02 | 2.5177E-02 | 2.5891E-02 | 7.3997E-03 | × | |||||||||
向 | 7 | 3.2824E-03 | 1.3625E-02 | 4.9807E-02 | 3.8672E-02 | 3.1443E-02 | 3.2167E-02 | 3.5751E-02 | × | |||||||||
分 | 8 | 2.7439E-03 | 8.6218E-03 | 4.0195E-02 | 5.1631E-02 | 4.2115E-02 | 3.8159E-02 | 4.1260E-02 | × | |||||||||
割 | 9 | 2.6068E-03 | 6.9348E-03 | 2.4742E-02 | 5.9616E-02 | 5.6052E-02 | 4.8441E-02 | 4.8907E-02 | × | |||||||||
数 | 10 | 2.7675E-03 | 6.6193E-03 | 1.9459E-02 | 6.4907E-02 | 6.9662E-02 | 6.4534E-02 | 6.1090E-02 | 7.0953E-02 | |||||||||
11 | 3.0800E-03 | 6.9001E-03 | 1.7640E-02 | 5.8376E-02 | 7.9629E-02 | × | 8.3974E-02 | |||||||||||
12 | 3.4805E-03 | 7.5155E-03 | 1.7276E-02 | 5.1766E-02 | 8.5779E-02 | 9.9775E-02 | 7.8259E-02 | × | ||||||||||
13 | 4.0781E-03 | 8.7052E-03 | 1.8503E-02 | 4.9956E-02 | 9.2431E-02 | 1.0020E-01 | 1.0045E-01 | × | ||||||||||
14 | 4.8896E-03 | 1.0450E-02 | 2.0793E-02 | 4.9310E-02 | 9.5603E-02 | 1.0393E-01 | × | × | ||||||||||
15 | 6.0238E-03 | 1.3050E-02 | 2.4685E-02 | 5.3090E-02 | 1.0205E-01 | 9.9733E-02 | × | |||||||||||
16 | 7.6525E-03 | 1.6778E-02 | 2.9938E-02 | 5.8961E-02 | 8.9817E-02 | 9.5842E-02 | × | |||||||||||
17 | 9.9627E-03 | 2.1960E-02 | 3.7098E-02 | 6.6002E-02 | 8.5371E-02 | 8.9291E-02 | × | |||||||||||
18 | 1.2809E-02 | 2.8204E-02 | 4.4910E-02 | 6.8561E-02 | 8.1032E-02 | 8.3595E-02 | 1.0722E-01 | |||||||||||
19 | 1.7550E-02 | 3.6697E-02 | 5.0584E-02 | 6.1520E-02 | 7.7846E-02 | 7.7908E-02 | 9.7021E-02 | |||||||||||
20 | 2.2750E-02 | 4.5614E-02 | 5.0755E-02 | 5.6773E-02 | 7.2208E-02 | 7.3112E-02 | 8.8470E-02 |
荷重載荷点を増やした ble6daiya2.f
載荷点は上端の要素の頂点だけ 載荷荷重=0.1KN ★buckle/daiya/yousot/inpt/dat画像
周 | 方 | 向 | 分 | 割 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
高 | 4 | 4.41E-02 | 3.02E-02 | 2.18E-02 | 1.73E-02 | 1.77E-02 | 2.70E-02 | ||||||
さ | 5 | 1.07E-02 | 4.25E-02 | 2.88E-02 | 2.16E-02 | 1.91E-02 | 2.22E-02 | ||||||
方 | 6 | 4.60E-03 | 3.32E-02 | 3.96E-02 | 2.95E-02 | 2.52E-02 | 2.59E-02 | 7.41E-02 | |||||
向 | 7 | 3.28E-03 | 1.36E-02 | 4.87E-02 | 3.88E-02 | 3.14E-02 | 3.04E-02 | 3.55E-02 | |||||
分 | 8 | 2.74E-03 | 8.62E-03 | 4.06E-02 | 5.09E-02 | 4.23E-02 | 3.82E-02 | 4.14E-02 | |||||
割 | 9 | 2.61E-03 | 6.93E-03 | 2.48E-02 | 4.57E-02 | 5.58E-02 | 4.85E-02 | 4.94E-02 | |||||
数 | 10 | 2.77E-03 | 6.62E-03 | 1.95E-02 | 3.91E-02 | 5.02E-02 | 6.02E-02 | 6.12E-02 | 7.24E-02 | ||||
11 | 3.08E-03 | 6.90E-03 | 1.76E-02 | 3.53E-02 | 4.36E-02 | 5.27E-02 | 6.39E-02 | 7.86E-02 | |||||
12 | 3.48E-03 | 7.52E-03 | 1.73E-02 | 3.26E-02 | 4.06E-02 | 4.46E-02 | 5.71E-02 | 6.69E-02 | |||||
13 | 4.08E-03 | 8.71E-03 | 1.85E-02 | 3.18E-02 | 3.76E-02 | 4.16E-02 | 5.15E-02 | 6.12E-02 | |||||
14 | 4.89E-03 | 1.05E-02 | 2.08E-02 | 3.20E-02 | 3.78E-02 | 4.02E-02 | 4.83E-02 | 5.72E-02 | 6.33E-02 | ||||
15 | 6.02E-03 | 1.31E-02 | 2.46E-02 | 3.35E-02 | 3.73E-02 | 3.96E-02 | 4.61E-02 | 5.40E-02 | 6.29E-02 | ||||
16 | 7.65E-03 | 1.68E-02 | 2.99E-02 | 3.56E-02 | 3.95E-02 | 4.01E-02 | 4.56E-02 | 5.27E-02 | 5.88E-02 | ||||
17 | 9.96E-03 | 2.19E-02 | 3.33E-02 | 3.79E-02 | 4.06E-02 | 4.10E-02 | 4.64E-02 | 5.00E-02 | 5.87E-02 | ||||
18 | 1.28E-02 | 2.82E-02 | 3.75E-02 | 4.19E-02 | 4.52E-02 | 4.37E-02 | 4.83E-02 | 5.27E-02 | 5.83E-02 | 6.50E-02 | |||
19 | 1.73E-02 | 3.50E-02 | 4.17E-02 | 4.61E-02 | 4.74E-02 | 4.61E-02 | 5.04E-02 | 5.46E-02 | 6.01E-02 | 6.44E-02 | |||
20 | 2.36E-02 | 3.71E-02 | 4.50E-02 | 5.01E-02 | 5.30E-02 | 4.92E-02 | 5.33E-02 | 5.64E-02 | 6.03E-02 | 6.53E-02 |
★buckle/yousoc/dat
周 | 方 | 向 | 分 | 割 | 数 | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
高 | 4 | 1.9038E-03 | 1.7279E-03 | 1.6762E-03 | 1.7411E-03 | 2.0748E-03 | 2.3176E-03 | 2.5964E-03 | 2.6650E-03 | 2.7815E-03 | 2.7218E-03 | 2.6690E-03 | 2.5393E-03 | 2.4496E-03 | 2.3356E-03 | 2.2266E-03 | 2.1389E-03 | 2.0661E-03 |
さ | 5 | 2.1049E-03 | 2.4958E-03 | 2.4221E-03 | 2.4348E-03 | 2.6444E-03 | 2.9761E-03 | 3.3036E-03 | 3.5970E-03 | 3.8423E-03 | 3.9798E-03 | 4.0415E-03 | 4.0366E-03 | 4.0195E-03 | 3.9779E-03 | 3.9133E-03 | 3.8715E-03 | 3.8355E-03 |
方 | 6 | 2.8089E-03 | 3.3587E-03 | 3.0903E-03 | 3.1469E-03 | 3.2889E-03 | 3.5588E-03 | 3.8828E-03 | 4.2433E-03 | 4.6137E-03 | 4.9127E-03 | 5.1494E-03 | 5.3075E-03 | 5.4422E-03 | 5.5366E-03 | 5.5902E-03 | 5.6640E-03 | 5.7363E-03 |
向 | 7 | 3.2921E-03 | 3.5770E-03 | 3.8858E-03 | 4.0815E-03 | 3.8843E-03 | 4.1023E-03 | 4.3766E-03 | 4.7245E-03 | 5.1341E-03 | 5.5311E-03 | 5.9089E-03 | 6.2239E-03 | 6.5232E-03 | 6.7745E-03 | 6.9719E-03 | 7.1916E-03 | 7.4042E-03 |
分 | 8 | 4.2117E-03 | 4.1135E-03 | 4.2907E-03 | 4.5232E-03 | 4.7400E-03 | 5.0381E-03 | 4.9358E-03 | 5.2597E-03 | 5.6363E-03 | 6.0622E-03 | 6.4900E-03 | 6.9047E-03 | 7.3136E-03 | 7.6992E-03 | 8.0152E-03 | 8.3752E-03 | 8.7116E-03 |
割 | 9 | 5.9825E-03 | 5.3735E-03 | 5.2105E-03 | 5.2610E-03 | 5.4336E-03 | 5.6803E-03 | 5.9088E-03 | 6.2083E-03 | 6.3079E-03 | 6.6987E-03 | 7.1513E-03 | 7.5947E-03 | 8.0849E-03 | 8.5493E-03 | 8.9609E-03 | 9.2059E-03 | 9.3993E-03 |
数 | 10 | 1.0329E-02 | 9.0990E-03 | 9.7025E-03 | 5.9636E-03 | 6.0214E-03 | 6.1827E-03 | 6.4006E-03 | 6.6837E-03 | 7.0479E-03 | 7.4474E-03 | 7.9116E-03 | 8.0529E-03 | 8.4558E-03 | 8.6623E-03 | 8.8703E-03 | 9.0677E-03 | 9.2742E-03 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
11 | 8.5098E-03 | 9.6599E-03 | 8.8314E-03 | 8.1633E-03 | 8.0335E-03 | 8.1662E-03 | 8.0594E-03 | 7.1799E-03 | 7.5274E-03 | 7.8833E-03 | 8.0675E-03 | 8.2752E-03 | 8.4526E-03 | 8.6128E-03 | 8.8327E-03 | 9.0434E-03 | 9.2507E-03 |
12 | 7.5746E-03 | 7.8853E-03 | 8.6984E-03 | 8.8752E-03 | 8.5336E-03 | 8.5183E-03 | 8.7598E-03 | 9.1050E-03 | 9.2680E-03 | 9.2609E-03 | 8.1095E-03 | 8.2565E-03 | 8.4517E-03 | 8.6215E-03 | 8.8225E-03 | 9.0121E-03 | 9.2083E-03 |
13 | 7.4008E-03 | 7.1651E-03 | 7.4817E-03 | 8.1566E-03 | 8.9482E-03 | 9.0580E-03 | 9.1591E-03 | 9.4649E-03 | 9.4659E-03 | 9.4281E-03 | 9.4422E-03 | 9.5139E-03 | 9.5890E-03 | 9.5356E-03 | 8.9817E-03 | 9.1454E-03 | 9.3106E-03 |
14 | 7.5923E-03 | 6.9518E-03 | 6.8711E-03 | 7.1737E-03 | 7.6565E-03 | 8.2367E-03 | 8.8196E-03 | 9.3463E-03 | 9.5760E-03 | 9.4790E-03 | 9.4369E-03 | 9.4634E-03 | 9.5014E-03 | 9.5754E-03 | 9.6946E-03 | 9.7881E-03 | 9.9083E-03 |
15 | 7.9506E-03 | 7.0884E-03 | 6.7259E-03 | 6.7705E-03 | 7.0299E-03 | 7.4261E-03 | 7.8926E-03 | 8.3597E-03 | 8.7823E-03 | 9.1495E-03 | 9.4734E-03 | 9.7321E-03 | 9.7215E-03 | 9.7576E-03 | 9.8643E-03 | 9.9232E-03 | 1.0008E-02 |
16 | 8.3392E-03 | 7.3791E-03 | 6.7854E-03 | 6.6171E-03 | 6.6910E-03 | 6.9180E-03 | 7.1868E-03 | 7.5706E-03 | 7.9755E-03 | 8.2775E-03 | 8.6610E-03 | 8.9112E-03 | 9.1766E-03 | 9.4198E-03 | 9.6780E-03 | 9.8880E-03 | 1.0043E-02 |
17 | 8.7529E-03 | 7.6917E-03 | 6.9546E-03 | 6.6331E-03 | 6.5215E-03 | 6.5847E-03 | 6.7728E-03 | 7.0277E-03 | 7.3106E-03 | 7.6074E-03 | 7.9095E-03 | 8.2073E-03 | 8.4660E-03 | 8.7134E-03 | 8.9678E-03 | 9.1695E-03 | 9.3820E-03 |
18 | 8.8081E-03 | 8.1426E-03 | 7.4904E-03 | 7.1600E-03 | 7.0013E-03 | 6.9455E-03 | 6.9960E-03 | 7.1210E-03 | 7.2611E-03 | 7.4286E-03 | 7.6199E-03 | 7.8089E-03 | 7.9747E-03 | 8.1641E-03 | 8.3573E-03 | 8.5066E-03 | 8.6672E-03 |
19 | 8.9405E-03 | 8.4546E-03 | 7.7465E-03 | 7.3504E-03 | 7.1313E-03 | 7.0112E-03 | 7.0020E-03 | 7.0675E-03 | 7.1644E-03 | 7.2903E-03 | 7.4478E-03 | 7.6204E-03 | 7.8011E-03 | 7.9376E-03 | 8.1323E-03 | 8.2558E-03 | 8.4011E-03 |
20 | 9.0507E-03 | 8.6090E-03 | 7.9794E-03 | 7.5468E-03 | 7.2615E-03 | 7.1081E-03 | 7.0381E-03 | 7.0291E-03 | 7.0731E-03 | 7.1623E-03 | 7.2770E-03 | 7.4203E-03 | 7.5647E-03 | 7.7083E-03 | 7.9078E-03 | 8.0311E-03 | 8.1890E-03 |
半径 | 3cm |
高さ | 12cm |
厚さ | 0.02cm |
ヤング率 | 69GPa |
引張、圧縮共にばね定数は変わらない。(変位が同じ)
NLGEONを入力しても座屈荷重は変わらない
折りたたみ4段のプログラムをサブルーチンで整理した tubusub.f
あとBUCKLEをいれても
no convergence for the buckling factor; maybe no buckling occurs
とエラーが出る。。荷重を変えても変わらず。
cgxでadd-displacementで描かせるとこんな感じ
段数を増やしてもue図のBの長さが一定になる。 プログラムの座標の出力を見直してみます。。
今は拘束、載荷節点がinpファイルに出力するように書き換え中。。
-Linux関連- UNIXコマンド一覧 -Tex関連- texコマンド一覧 texグラフィック系 -CalculiX関連- ccxコマンド CalculiXを試す cgxでモデル作成(マニュアル) fortran基礎 inpファイルの説明 -OpenOffice_- オープンオフィスの使い方 -その他- 単位変換
時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1.2 | 建設構造工学 | ||||
3.4 | 構造力学特論 | 材料設計学 | |||
5.6 | 土質工学特論 | ||||
7.8 | 構造実験(TA) | マーケティング論 |